HVBerlin Pokal 2024/25
Pokal Männer
Spielplan
Spielplan
Finale |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 25.05.2025 | 14:30 | 1 | 900127 | BFC Preussen | SG OSF Berlin | 25:24 | ||||
Halbfinale |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
| Sa. | 24.05.2025 | 13:00 | 1 | 900125 | SG OSF Berlin | SG OSF Berlin II | 26:24 |
|
|||
| 17:00 | 1 | 900126 | TSV Rudow III | BFC Preussen | 18:27 |
|
|||||
Viertelfinale |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
| Sa. | 22.03.2025 | 18:30 | 490 | 900123 | SG Hermsd.-Waidm.lust | BFC Preussen | 26:31 |
|
|||
| 19:00 | 203 | 900122 | BTV 1850 | SG OSF Berlin | 22:30 |
|
|||||
| 19:00 | 564 | 900124 | VfV Spandau | SG OSF Berlin II | 27:43 |
|
|||||
| Mi. | 26.03.2025 | 19:45 t | 373 | 900121 | TSV Rudow III | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | 32:27 |
|
|||
Achtelfinale |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
| Do. | 23.01.2025 | 20:15 | 490 | 900120 | SG Hermsd.-Waidm.lust III | SG Hermsd.-Waidm.lust | 25:38 |
|
|||
| Sa. | 25.01.2025 | 17:30 | 381 | 900113 | HSG Neukölln | BTV 1850 | 23:31 |
|
|||
| 19:30 t | 373 | 900114 | TSV Rudow III | SCC II | 22:19 |
|
|||||
| So. | 26.01.2025 | 15:00 | 125 | 900119 | Polizei SV | BFC Preussen | 20:22 |
|
|||
| 16:45 t | 200 | 900116 | SG NARVA Berlin II | VfV Spandau | 25:35 |
|
|||||
| 17:45 t | 490 | 900115 | SG Hermsd.-Waidm.lust II | SG OSF Berlin | 28:43 |
|
|||||
| 19:00 | 200 | 900117 | SG NARVA Berlin | SG OSF Berlin II | 25:29 |
|
|||||
| Mo. | 27.01.2025 | 20:00 | 483 | 900118 | VfL Tegel | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | 39:43 |
|
|||
3. Runde |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
| Di. | 19.11.2024 | 20:15 t | 379 | 900099 | TSV Rudow III | TSV Rudow II | 26:16 |
|
|||
| Fr. | 22.11.2024 | 19:00 v | 607 | 900102 | BFC Preussen II | SG NARVA Berlin | 21:34 |
|
|||
| Sa. | 23.11.2024 | 17:00 | 203 | 900097 | BTV 1850 III | SG OSF Berlin | 22:45 |
|
|||
| 17:30 | 381 | 900100 | HSG Neukölln | TSV Rudow | 34:23 |
|
|||||
| 20:00 t | 91 | 900101 | SG AC/Eintracht Berlin | SG OSF Berlin II | 29:46 |
|
|||||
| So. | 24.11.2024 | 14:15 | 648 | 900098 | Lichtenrader SV II | BTV 1850 | 25:48 |
|
|||
| 14:15 t | 850 | 900106 | BSV 92 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | 17:49 |
|
|||||
| 15:30 v | 640 | 900111 | TSV Marienfelde | SG NARVA Berlin II | 28:32 |
|
|||||
| 16:00 | 577 | 900110 | SC Siemensstadt | SCC II | 22:39 |
|
|||||
| 16:15 t | 648 | 900103 | Lichtenrader SV | BFC Preussen | 27:38 |
|
|||||
| 16:30 t | 850 | 900107 | SCC | SG Hermsd.-Waidm.lust | 29:33 |
|
|||||
| 16:45 | 490 | 900109 | SG Hermsd.-Waidm.lust II | TuS Hellersdorf | 38:29 |
|
|||||
| 18:00 | 169 | 900112 | KSV AJAX-NEPTUN II | VfV Spandau | 31:42 |
|
|||||
| 18:15 | 124 | 900108 | Polizei SV | VSG Altglienicke | 36:26 |
|
|||||
| 19:00 v | 490 | 900105 | SG Hermsd.-Waidm.lust IV | SG Hermsd.-Waidm.lust III | 20:39 |
|
|||||
| 19:30 v | 640 | 900104 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 III | VfL Tegel | 24:30 |
|
|||||
2. Runde |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
| Fr. | 18.10.2024 | 20:00 | 6 | 900072 | CHC | KSV AJAX-NEPTUN II | 33:34 |
|
|||
| 20:30 t/v | 578 | 900075 | HF BW Spd. 2000 | Lichtenrader SV II | 18:22 |
|
|||||
| 20:30 | 648 | 900083 | VfL Lichtenrade | Lichtenrader SV | 19:42 |
|
|||||
| Sa. | 19.10.2024 | 13:00 x | 6 | 900071 | SCC III | BFC Preussen II | NH |
|
|||
| 14:00 x | 90 | 900078 | TuS Hellersdorf II | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 III | NH |
|
|||||
| 15:00 | 640 | 900082 | TSV Marienfelde | Pfeffersport | 29:27 |
|
|||||
| 15:45 t | 564 | 900067 | VfV Spandau II | SG NARVA Berlin II | 35:37 |
|
|||||
| 15:45 | 6 | 900068 | SCC II | BTV 1850 II | 40:15 |
|
|||||
| 16:30 t | 885 | 900084 | Z 88 II | SG Hermsd.-Waidm.lust II | 29:43 |
|
|||||
| 18:00 | 764 | 900077 | Turnsport 11 | VfV Spandau | 17:46 |
|
|||||
| 18:30 | 91 | 900076 | SG AC/Eintracht Berlin | SG Rotation P. B. | 39:33 |
|
|||||
| So. | 20.10.2024 | 12:00 | 446 | 900073 | SG Rotation P. B. II | HSG Neukölln | 30:40 |
|
|||
| 14:00 x | 124 | 900074 | Polizei SV | Z 88 | NG |
|
|||||
| 16:00 | 91 | 900069 | SG AC/Eintracht Berlin II | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | 16:62 |
|
|||||
| 16:00 | 576 | 900081 | SC Siemensstadt | VfL Tegel II | 33:32 |
|
|||||
| 16:30 | 640 | 900066 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II | TSV Rudow II | 28:33 |
|
|||||
| 17:00 t/x | 247 | 900065 | SV BVB 49 | TuS Hellersdorf | NH |
|
|||||
| 17:00 t/x | 209 | 900070 | SG NARVA Berlin III | SG OSF Berlin II | NH |
|
|||||
| 18:00 | 169 | 900079 | KSV AJAX-NEPTUN | SG NARVA Berlin | 25:35 |
|
|||||
| 18:00 t | 521 | 900080 | SG OSF Berlin III | BTV 1850 | 26:27 |
|
|||||
Freilose 2. Runde |
|||||||||||
| VSG Altglienicke | |||||||||||
| BSV 92 | |||||||||||
| BTV 1850 III | |||||||||||
| SCC | |||||||||||
| TSV Rudow | |||||||||||
| TSV Rudow III | |||||||||||
| VfL Tegel | |||||||||||
| BFC Preussen | |||||||||||
| SG Hermsd.-Waidm.lust | |||||||||||
| SG Hermsd.-Waidm.lust III | |||||||||||
| SG Hermsd.-Waidm.lust IV | |||||||||||
| SG OSF Berlin | |||||||||||
1. Runde |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
| So. | 08.09.2024 | 13:00 | 380 | 900002 | SV Buckow | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II | 31:39 |
|
|||
| Do. | 12.09.2024 | 20:15 | 247 | 900001 | SSG Humboldt | Polizei SV | 27:35 |
|
|||
Freilose 1. Runde |
|||||||||||
| VSG Altglienicke | |||||||||||
| BSV 92 | |||||||||||
| BTV 1850 | |||||||||||
| BTV 1850 II | |||||||||||
| BTV 1850 III | |||||||||||
| Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | |||||||||||
| Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 III | |||||||||||
| HF BW Spd. 2000 | |||||||||||
| SV BVB 49 | |||||||||||
| CHC | |||||||||||
| SCC | |||||||||||
| SCC II | |||||||||||
| SCC III | |||||||||||
| TuS Hellersdorf | |||||||||||
| TuS Hellersdorf II | |||||||||||
| KSV AJAX-NEPTUN | |||||||||||
| KSV AJAX-NEPTUN II | |||||||||||
| VfL Lichtenrade | |||||||||||
| Lichtenrader SV | |||||||||||
| Lichtenrader SV II | |||||||||||
| TSV Marienfelde | |||||||||||
| SG NARVA Berlin | |||||||||||
| SG NARVA Berlin II | |||||||||||
| SG NARVA Berlin III | |||||||||||
| Pfeffersport | |||||||||||
| TSV Rudow | |||||||||||
| TSV Rudow II | |||||||||||
| TSV Rudow III | |||||||||||
| SG Rotation P. B. | |||||||||||
| SG Rotation P. B. II | |||||||||||
| SC Siemensstadt | |||||||||||
| VfV Spandau | |||||||||||
| VfV Spandau II | |||||||||||
| VfL Tegel | |||||||||||
| VfL Tegel II | |||||||||||
| Turnsport 11 | |||||||||||
| BFC Preussen | |||||||||||
| BFC Preussen II | |||||||||||
| Z 88 | |||||||||||
| Z 88 II | |||||||||||
| HSG Neukölln | |||||||||||
| SG AC/Eintracht Berlin | |||||||||||
| SG AC/Eintracht Berlin II | |||||||||||
| SG Hermsd.-Waidm.lust | |||||||||||
| SG Hermsd.-Waidm.lust II | |||||||||||
| SG Hermsd.-Waidm.lust III | |||||||||||
| SG Hermsd.-Waidm.lust IV | |||||||||||
| SG OSF Berlin | |||||||||||
| SG OSF Berlin II | |||||||||||
| SG OSF Berlin III | |||||||||||
Pokal-Spielplan (pdf)
