HVBerlin Pokal 2024/25
Pokal Männer
Spielplan
Spielplan
3. Runde |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 19.11.2024 | 20:15 t | 379 | 900099 | TSV Rudow III | TSV Rudow II | 26:16 | ||||
Fr. | 22.11.2024 | 19:00 v | 607 | 900102 | BFC Preussen II | SG NARVA Berlin | Stüb. | ||||
Sa. | 23.11.2024 | 17:00 | 203 | 900097 | BTV 1850 III | SG OSF Berlin | Maye./Miss. | ||||
17:30 | 381 | 900100 | HSG Neukölln | TSV Rudow | Born./Ruch. | ||||||
20:00 t | 91 | 900101 | SG AC/Eintracht Berlin | SG OSF Berlin II | Neue. | ||||||
So. | 24.11.2024 | 14:15 | 648 | 900098 | Lichtenrader SV II | BTV 1850 | |||||
14:15 t | 850 | 900106 | BSV 92 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | Bied./Khal. | ||||||
15:30 v | 640 | 900111 | TSV Marienfelde | SG NARVA Berlin II | Krzi. | ||||||
16:00 | 577 | 900110 | SC Siemensstadt | SCC II | Fran. | ||||||
16:15 t | 648 | 900103 | Lichtenrader SV | BFC Preussen | Stah./Wapp. | ||||||
16:30 t | 850 | 900107 | SCC | SG Hermsd.-Waidm.lust | Besc./Mora. | ||||||
16:45 | 490 | 900109 | SG Hermsd.-Waidm.lust II | TuS Hellersdorf | Scha./West. | ||||||
18:00 | 169 | 900112 | KSV AJAX-NEPTUN II | VfV Spandau | Born./Ruch. | ||||||
18:15 | 124 | 900108 | Polizei SV | VSG Altglienicke | Wend. | ||||||
19:00 v | 490 | 900105 | SG Hermsd.-Waidm.lust IV | SG Hermsd.-Waidm.lust III | Schu. | ||||||
19:30 v | 640 | 900104 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 III | VfL Tegel | Pohl./Sens. | ||||||
2. Runde |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
Fr. | 18.10.2024 | 20:00 | 6 | 900072 | CHC | KSV AJAX-NEPTUN II | 33:34 | ||||
20:30 t/v | 578 | 900075 | HF BW Spd. 2000 | Lichtenrader SV II | 18:22 | ||||||
20:30 | 648 | 900083 | VfL Lichtenrade | Lichtenrader SV | 19:42 | ||||||
Sa. | 19.10.2024 | 13:00 x | 6 | 900071 | SCC III | BFC Preussen II | NH | ||||
14:00 x | 90 | 900078 | TuS Hellersdorf II | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 III | NH | ||||||
15:00 | 640 | 900082 | TSV Marienfelde | Pfeffersport | 29:27 | ||||||
15:45 t | 564 | 900067 | VfV Spandau II | SG NARVA Berlin II | 35:37 | ||||||
15:45 | 6 | 900068 | SCC II | BTV 1850 II | 40:15 | ||||||
16:30 t | 885 | 900084 | Z 88 II | SG Hermsd.-Waidm.lust II | 29:43 | ||||||
18:00 | 764 | 900077 | Turnsport 11 | VfV Spandau | 17:46 | ||||||
18:30 | 91 | 900076 | SG AC/Eintracht Berlin | SG Rotation P. B. | 39:33 | ||||||
So. | 20.10.2024 | 12:00 | 446 | 900073 | SG Rotation P. B. II | HSG Neukölln | 30:40 | ||||
14:00 x | 124 | 900074 | Polizei SV | Z 88 | NG | ||||||
16:00 | 91 | 900069 | SG AC/Eintracht Berlin II | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | 16:62 | ||||||
16:00 | 576 | 900081 | SC Siemensstadt | VfL Tegel II | 33:32 | ||||||
16:30 | 640 | 900066 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II | TSV Rudow II | 28:33 | ||||||
17:00 t/x | 247 | 900065 | SV BVB 49 | TuS Hellersdorf | NH | ||||||
17:00 t/x | 209 | 900070 | SG NARVA Berlin III | SG OSF Berlin II | NH | ||||||
18:00 | 169 | 900079 | KSV AJAX-NEPTUN | SG NARVA Berlin | 25:35 | ||||||
18:00 t | 521 | 900080 | SG OSF Berlin III | BTV 1850 | 26:27 | ||||||
Freilose 2. Runde |
|||||||||||
VSG Altglienicke | |||||||||||
BSV 92 | |||||||||||
BTV 1850 III | |||||||||||
SCC | |||||||||||
TSV Rudow | |||||||||||
TSV Rudow III | |||||||||||
VfL Tegel | |||||||||||
BFC Preussen | |||||||||||
SG Hermsd.-Waidm.lust | |||||||||||
SG Hermsd.-Waidm.lust III | |||||||||||
SG Hermsd.-Waidm.lust IV | |||||||||||
SG OSF Berlin | |||||||||||
1. Runde |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
So. | 08.09.2024 | 13:00 | 380 | 900002 | SV Buckow | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II | 31:39 | ||||
Do. | 12.09.2024 | 20:15 | 247 | 900001 | SSG Humboldt | Polizei SV | 27:35 | ||||
Freilose 1. Runde |
|||||||||||
VSG Altglienicke | |||||||||||
BSV 92 | |||||||||||
BTV 1850 | |||||||||||
BTV 1850 II | |||||||||||
BTV 1850 III | |||||||||||
Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | |||||||||||
Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 III | |||||||||||
HF BW Spd. 2000 | |||||||||||
SV BVB 49 | |||||||||||
CHC | |||||||||||
SCC | |||||||||||
SCC II | |||||||||||
SCC III | |||||||||||
TuS Hellersdorf | |||||||||||
TuS Hellersdorf II | |||||||||||
KSV AJAX-NEPTUN | |||||||||||
KSV AJAX-NEPTUN II | |||||||||||
VfL Lichtenrade | |||||||||||
Lichtenrader SV | |||||||||||
Lichtenrader SV II | |||||||||||
TSV Marienfelde | |||||||||||
SG NARVA Berlin | |||||||||||
SG NARVA Berlin II | |||||||||||
SG NARVA Berlin III | |||||||||||
Pfeffersport | |||||||||||
TSV Rudow | |||||||||||
TSV Rudow II | |||||||||||
TSV Rudow III | |||||||||||
SG Rotation P. B. | |||||||||||
SG Rotation P. B. II | |||||||||||
SC Siemensstadt | |||||||||||
VfV Spandau | |||||||||||
VfV Spandau II | |||||||||||
VfL Tegel | |||||||||||
VfL Tegel II | |||||||||||
Turnsport 11 | |||||||||||
BFC Preussen | |||||||||||
BFC Preussen II | |||||||||||
Z 88 | |||||||||||
Z 88 II | |||||||||||
HSG Neukölln | |||||||||||
SG AC/Eintracht Berlin | |||||||||||
SG AC/Eintracht Berlin II | |||||||||||
SG Hermsd.-Waidm.lust | |||||||||||
SG Hermsd.-Waidm.lust II | |||||||||||
SG Hermsd.-Waidm.lust III | |||||||||||
SG Hermsd.-Waidm.lust IV | |||||||||||
SG OSF Berlin | |||||||||||
SG OSF Berlin II | |||||||||||
SG OSF Berlin III |
Pokal-Spielplan (pdf)