HVBerlin Pokal 2024/25
Pokal Männer
Spielplan
Spielplan
2. Runde |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 18.10.2024 | 20:00 | 6 | 900072 | CHC | KSV AJAX-NEPTUN II | Herz./Knaa. | ||||
20:30 t/v | 578 | 900075 | HF BW Spd. 2000 | Lichtenrader SV II | Schu. | ||||||
20:30 | 648 | 900083 | VfL Lichtenrade | Lichtenrader SV | Eise./Wink. | ||||||
Sa. | 19.10.2024 | 13:00 | 6 | 900071 | SCC III | BFC Preussen II | Noac. | ||||
14:00 | 90 | 900078 | TuS Hellersdorf II | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 III | Krei./Prie. | ||||||
15:00 | 640 | 900082 | TSV Marienfelde | Pfeffersport | Lörc. | ||||||
15:45 t | 564 | 900067 | VfV Spandau II | SG NARVA Berlin II | Maaß./Thol. | ||||||
15:45 | 6 | 900068 | SCC II | BTV 1850 II | Noac. | ||||||
16:30 t | 885 | 900084 | Z 88 II | SG Hermsd.-Waidm.lust II | Fran. | ||||||
18:00 | 764 | 900077 | Turnsport 11 | VfV Spandau | Koci. | ||||||
18:30 | 91 | 900076 | SG AC/Eintracht Berlin | SG Rotation P. B. | Bala./Wenz. | ||||||
So. | 20.10.2024 | 12:00 | 446 | 900073 | SG Rotation P. B. II | HSG Neukölln | Bruh./Möls | ||||
14:00 | 124 | 900074 | Polizei SV | Z 88 | Noac./Stef. | ||||||
16:00 | 91 | 900069 | SG AC/Eintracht Berlin II | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | Gutz. | ||||||
16:00 | 576 | 900081 | SC Siemensstadt | VfL Tegel II | Fran. | ||||||
16:30 | 640 | 900066 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II | TSV Rudow II | Herz./Knaa. | ||||||
17:00 t | 247 | 900065 | SV BVB 49 | TuS Hellersdorf | Hack. | ||||||
17:00 t | 209 | 900070 | SG NARVA Berlin III | SG OSF Berlin II | Neue./Neue. | ||||||
18:00 | 169 | 900079 | KSV AJAX-NEPTUN | SG NARVA Berlin | Eise./Wink. | ||||||
18:00 t | 521 | 900080 | SG OSF Berlin III | BTV 1850 | Lomp./Schü. | ||||||
Freilose 2. Runde |
|||||||||||
VSG Altglienicke | |||||||||||
BSV 92 | |||||||||||
BTV 1850 III | |||||||||||
SCC | |||||||||||
TSV Rudow | |||||||||||
TSV Rudow III | |||||||||||
VfL Tegel | |||||||||||
BFC Preussen | |||||||||||
SG Hermsd.-Waidm.lust | |||||||||||
SG Hermsd.-Waidm.lust III | |||||||||||
SG Hermsd.-Waidm.lust IV | |||||||||||
SG OSF Berlin | |||||||||||
1. Runde |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
So. | 08.09.2024 | 13:00 | 380 | 900002 | SV Buckow | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II | 31:39 | ||||
Do. | 12.09.2024 | 20:15 | 247 | 900001 | SSG Humboldt | Polizei SV | 27:35 | ||||
Freilose 1. Runde |
|||||||||||
VSG Altglienicke | |||||||||||
BSV 92 | |||||||||||
BTV 1850 | |||||||||||
BTV 1850 II | |||||||||||
BTV 1850 III | |||||||||||
Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | |||||||||||
Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 III | |||||||||||
HF BW Spd. 2000 | |||||||||||
SV BVB 49 | |||||||||||
CHC | |||||||||||
SCC | |||||||||||
SCC II | |||||||||||
SCC III | |||||||||||
TuS Hellersdorf | |||||||||||
TuS Hellersdorf II | |||||||||||
KSV AJAX-NEPTUN | |||||||||||
KSV AJAX-NEPTUN II | |||||||||||
VfL Lichtenrade | |||||||||||
Lichtenrader SV | |||||||||||
Lichtenrader SV II | |||||||||||
TSV Marienfelde | |||||||||||
SG NARVA Berlin | |||||||||||
SG NARVA Berlin II | |||||||||||
SG NARVA Berlin III | |||||||||||
Pfeffersport | |||||||||||
TSV Rudow | |||||||||||
TSV Rudow II | |||||||||||
TSV Rudow III | |||||||||||
SG Rotation P. B. | |||||||||||
SG Rotation P. B. II | |||||||||||
SC Siemensstadt | |||||||||||
VfV Spandau | |||||||||||
VfV Spandau II | |||||||||||
VfL Tegel | |||||||||||
VfL Tegel II | |||||||||||
Turnsport 11 | |||||||||||
BFC Preussen | |||||||||||
BFC Preussen II | |||||||||||
Z 88 | |||||||||||
Z 88 II | |||||||||||
HSG Neukölln | |||||||||||
SG AC/Eintracht Berlin | |||||||||||
SG AC/Eintracht Berlin II | |||||||||||
SG Hermsd.-Waidm.lust | |||||||||||
SG Hermsd.-Waidm.lust II | |||||||||||
SG Hermsd.-Waidm.lust III | |||||||||||
SG Hermsd.-Waidm.lust IV | |||||||||||
SG OSF Berlin | |||||||||||
SG OSF Berlin II | |||||||||||
SG OSF Berlin III |
Pokal-Spielplan (pdf)