HVBerlin Pokal 2023/24
Pokal Männer
Spielplan
Spielplan
Finale |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 26.05.2024 | 15:30 v | 1 | 700127 | SG OSF Berlin | BFC Preussen | 25:26 | ||||
Halbfinale |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
Sa. | 25.05.2024 | 13:00 v | 1 | 700126 | SG NARVA Berlin | BFC Preussen | 23:29 | ||||
17:00 v | 1 | 700125 | TSV Rudow | SG OSF Berlin | 18:25 | ||||||
Viertelfinale |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
Do. | 07.03.2024 | 20:00 v | 525 | 700124 | SG OSF Berlin II | SG NARVA Berlin | 30:33 | ||||
Sa. | 23.03.2024 | 17:00 | 373 | 700123 | TSV Rudow | TuS Hellersdorf | 37:20 | ||||
Fr. | 05.04.2024 | 20:30 t/v | 651 | 700121 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | BFC Preussen | 24:25 | ||||
Sa. | 06.04.2024 | 19:30 | 564 | 700122 | VfV Spandau | SG OSF Berlin | 23:25 | ||||
Achtelfinale |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
Di. | 12.12.2023 | 20:30 | 651 | 700117 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | HSG Neukölln | 31:26 | ||||
Fr. | 19.01.2024 | 19:30 t | 90 | 700113 | TuS Hellersdorf | SG Hermsd.-Waidm.lust | 35:31 | ||||
Sa. | 20.01.2024 | 14:00 v | 5 | 700114 | SCC | SG NARVA Berlin | 21:29 | ||||
18:30 | 564 | 700118 | VfV Spandau | VfL Tegel | 36:19 | ||||||
So. | 21.01.2024 | 17:00 t | 373 | 700119 | TSV Rudow II | SG OSF Berlin II | 15:32 | ||||
18:00 t | 648 | 700116 | Lichtenrader SV | BFC Preussen | 25:29 | ||||||
18:30 | 446 | 700115 | SG Rotation P. B. III | SG OSF Berlin | 23:44 | ||||||
19:15 t | 169 | 700120 | KSV AJAX-NEPTUN II | TSV Rudow | 25:35 | ||||||
3. Runde |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
Di. | 07.11.2023 | 20:00 | 607 | 700107 | BFC Preussen II | SG OSF Berlin | 20:33 | ||||
20:15 | 169 | 700098 | KSV AJAX-NEPTUN II | Z 88 | 30:25 | ||||||
Sa. | 11.11.2023 | 19:00 v | 200 | 700109 | SG NARVA Berlin II | VfL Tegel | 26:37 | ||||
So. | 12.11.2023 | 13:00 v | 379 | 700106 | TSV Rudow III | SG OSF Berlin II | 18:34 | ||||
16:00 t | 90 | 700104 | TuS Hellersdorf II | TSV Rudow II | 23:27 | ||||||
16:30 t | 483 | 700099 | VfL Tegel II | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | 27:33 | ||||||
16:30 v | 446 | 700100 | SG Rotation P. B. | SG NARVA Berlin | 25:38 | ||||||
16:30 | 651 | 700103 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 III | TSV Rudow | 21:37 | ||||||
17:30 | 407 | 700112 | Pfeffersport | SCC | 29:40 | ||||||
18:00 t | 726 | 700097 | VSG Altglienicke | VfV Spandau | 30:53 | ||||||
18:00 t/v | 525 | 700108 | SG OSF Berlin III | TuS Hellersdorf | 26:40 | ||||||
18:45 t | 446 | 700102 | SG Rotation P. B. III | BTV 1850 II | 31:28 | ||||||
19:15 t | 651 | 700105 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II | HSG Neukölln | 26:30 | ||||||
Mi. | 15.11.2023 | 20:40 | 648 | 700101 | Lichtenrader SV | BTV 1850 | 33:26 | ||||
Mo. | 20.11.2023 | 20:15 t | 564 | 700110 | VfV Spandau II | SG Hermsd.-Waidm.lust | 25:37 | ||||
Mi. | 22.11.2023 | 20:00 | 485 | 700111 | VfL Tegel III | BFC Preussen | 18:33 | ||||
2. Runde |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
Mi. | 04.10.2023 | 20:40 t | 648 | 700076 | Lichtenrader SV | KSV AJAX-NEPTUN | 33:31 | ||||
Di. | 10.10.2023 | 20:00 | 200 | 700072 | SG NARVA Berlin III | SCC | 28:35 | ||||
20:30 v | 651 | 700080 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | Hbfr. Pankow | 35:29 | ||||||
Mi. | 11.10.2023 | 20:00 t | 841 | 700066 | BSV 92 | KSV AJAX-NEPTUN II | 26:32 | ||||
20:10 t | 640 | 700065 | TSV Marienfelde | HSG Neukölln | 22:31 | ||||||
Sa. | 14.10.2023 | 00:00 t | 700073 | VfL Lichtenrade II | SG NARVA Berlin II | NH | |||||
16:00 t | 125 | 700077 | Polizei SV | VfL Tegel | NH | ||||||
16:30 | 203 | 700074 | BTV 1850 II | SG AC/Eintracht Berlin | 29:26 | ||||||
17:00 t | 764 | 700081 | Turnsport 11 | Z 88 | 18:34 | ||||||
18:00 v | 5 | 700082 | SCC II | TSV Rudow | 26:39 | ||||||
19:00 | 885 | 700075 | Z 88 II | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 III | NH | ||||||
So. | 15.10.2023 | 14:00 t | 407 | 700069 | Pfeffersport | VfL Lichtenrade | WG | ||||
14:45 | 490 | 700070 | SG Hermsd.-Waidm.lust II | SG Rotation P. B. | 20:41 | ||||||
15:15 t | 726 | 700068 | VSG Altglienicke | SV Buckow | 30:25 | ||||||
16:30 | 651 | 700078 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II | SC Siemensstadt | NG | ||||||
Mi. | 18.10.2023 | 20:00 t/h/v | 209 | 700071 | SG NARVA Berlin | SG GM/BTSV 1850 | 26:22 | ||||
Mo. | 23.10.2023 | 20:00 | 762 | 700067 | BSC Rehberge | VfV Spandau II | 28:29 | ||||
Do. | 26.10.2023 | 19:45 t | 444 | 700079 | SG Rotation P. B. III | SG Rotation P. B. II | NG | ||||
Freilose 2. Runde |
|||||||||||
BTV 1850 | |||||||||||
TuS Hellersdorf | |||||||||||
TuS Hellersdorf II | |||||||||||
TSV Rudow II | |||||||||||
TSV Rudow III | |||||||||||
VfV Spandau | |||||||||||
VfL Tegel II | |||||||||||
VfL Tegel III | |||||||||||
BFC Preussen | |||||||||||
BFC Preussen II | |||||||||||
SG Hermsd.-Waidm.lust | |||||||||||
SG OSF Berlin | |||||||||||
SG OSF Berlin II | |||||||||||
SG OSF Berlin III | |||||||||||
1. Runde |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
So. | 03.09.2023 | 10:30 | 5 | 700003 | SCC III | Pfeffersport | WH | ||||
17:00 v | 570 | 700001 | SC Siemensstadt | SG AC/Eintracht Berlin II | 34:27 | ||||||
Mi. | 20.09.2023 | 20:15 | 648 | 700002 | Lichtenrader SV II | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 III | NH | ||||
Freilose 1. Runde |
|||||||||||
VSG Altglienicke | |||||||||||
BSV 92 | |||||||||||
BTV 1850 | |||||||||||
BTV 1850 II | |||||||||||
Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | |||||||||||
Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II | |||||||||||
SV Buckow | |||||||||||
SCC | |||||||||||
SCC II | |||||||||||
Hbfr. Pankow | |||||||||||
TuS Hellersdorf | |||||||||||
TuS Hellersdorf II | |||||||||||
KSV AJAX-NEPTUN | |||||||||||
KSV AJAX-NEPTUN II | |||||||||||
VfL Lichtenrade | |||||||||||
VfL Lichtenrade II | |||||||||||
Lichtenrader SV | |||||||||||
TSV Marienfelde | |||||||||||
SG NARVA Berlin | |||||||||||
SG NARVA Berlin II | |||||||||||
SG NARVA Berlin III | |||||||||||
Polizei SV | |||||||||||
BSC Rehberge | |||||||||||
TSV Rudow | |||||||||||
TSV Rudow II | |||||||||||
TSV Rudow III | |||||||||||
SG Rotation P. B. | |||||||||||
SG Rotation P. B. II | |||||||||||
SG Rotation P. B. III | |||||||||||
VfV Spandau | |||||||||||
VfV Spandau II | |||||||||||
VfL Tegel | |||||||||||
VfL Tegel II | |||||||||||
VfL Tegel III | |||||||||||
Turnsport 11 | |||||||||||
BFC Preussen | |||||||||||
BFC Preussen II | |||||||||||
Z 88 | |||||||||||
Z 88 II | |||||||||||
SG GM/BTSV 1850 | |||||||||||
HSG Neukölln | |||||||||||
SG AC/Eintracht Berlin | |||||||||||
SG Hermsd.-Waidm.lust | |||||||||||
SG Hermsd.-Waidm.lust II | |||||||||||
SG OSF Berlin | |||||||||||
SG OSF Berlin II | |||||||||||
SG OSF Berlin III |
Pokal-Spielplan (pdf)