HVBerlin Pokal 2020/21
Pokal Männer
Spielplan
Spielplan
3. Runde |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin offen | 700094 | Pfeffersport | SSG Humboldt | 0:0 | |||||||
Termin offen | 700095 | SG NARVA Berlin III | Sieger aus Spiel 700022 - Z88 vs. TSV Rudow III | 0:0 | |||||||
Termin offen | 700096 | VfL Lichtenrade | SG OSF Berlin | 0:0 | |||||||
Termin offen | 700097 | SG Rotation P. B. III | SG OSF Berlin III | 0:0 | |||||||
Termin offen | 700098 | SG OSF Berlin IV | BFC Preussen | 0:0 | |||||||
Termin offen | 700099 | SG NARVA Berlin II | SG Hermsd.-Waidm.lust | 0:0 | |||||||
Termin offen | 700100 | BSC Rehberge | SG NARVA Berlin | 0:0 | |||||||
Termin offen | 700101 | CHC II | VfL Tegel | 0:0 | |||||||
Termin offen | 700102 | HSG Neukölln II | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | 0:0 | |||||||
Termin offen | 700103 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 III | TuS Hellersdorf | 0:0 | |||||||
Termin offen | 700104 | SCC II | BFC Preussen II | 0:0 | |||||||
Termin offen | 700105 | SG OSF Berlin II | Sieger aus Spiel 700023 - SG Hermsd.-Waidm.lust II vs. SG AC/Eintracht Berlin | 0:0 | |||||||
Termin offen | 700106 | BSV 92 II | HSG Neukölln | 0:0 | |||||||
Termin offen | 700107 | KSV AJAX-NEPTUN | Sieger aus Spiel 700011 - Polizei SV vs. VfV Spandau II | 0:0 | |||||||
Termin offen | 700108 | Sieger aus Spiel 700027 - TSV Rudow II vs. TSV Rudow | BTV 1850 | 0:0 | |||||||
Termin offen | 700109 | Turnsport 11 | VfV Spandau | 0:0 | |||||||
2. Runde |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
Fr. | 23.10.2020 | 19:30 | 681 | 700025 | SG GM/BTSV 1850 | SG Hermsd.-Waidm.lust | 23:35 | ||||
Sa. | 24.10.2020 | 14:00 | 247 | 700016 | SV BVB 49 | SG Rotation P. B. III | 17:42 | ||||
15:00 | 850 | 700009 | BSV 92 | BFC Preussen II | NH | ||||||
16:00 t | 203 | 700026 | BTV 1850 II | SG NARVA Berlin | 25:32 | ||||||
17:30 | 12 | 700014 | SCC II | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II | 26:24 | ||||||
17:30 t | 648 | 700019 | VfL Lichtenrade | VfL Tegel II | 30:28 | ||||||
18:00 | 764 | 700028 | Turnsport 11 | BTV 1850 III | NG | ||||||
20:00 t | 12 | 700017 | SCC III | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 III | WH | ||||||
So. | 25.10.2020 | 12:00 | 886 | 700024 | Z 88 II | BSV 92 II | 21:22 | ||||
13:00 | 726 | 700010 | VSG Altglienicke | SG OSF Berlin II | 21:24 | ||||||
13:00 | 375 | 700012 | SV Buckow | TuS Hellersdorf | 22:40 | ||||||
14:00 | 407 | 700018 | Pfeffersport II | HSG Neukölln II | 26:27 | ||||||
Termin offen | 886 | 700022 | Z 88 | TSV Rudow III | 0:0 | ||||||
So. | 25.10.2020 | 15:00 | 169 | 700013 | KSV AJAX-NEPTUN II | SG NARVA Berlin II | 19:41 | ||||
15:30 | 91 | 700006 | SG AC/Eintracht Berlin II | KSV AJAX-NEPTUN | 29:56 | ||||||
16:30 | 407 | 700020 | Pfeffersport | VfL Tegel III | 32:28 | ||||||
17:00 | 200 | 700007 | SG NARVA Berlin III | SCC | NG | ||||||
18:15 t/v | 12 | 700015 | CHC II | SG Rotation P. B. | NG | ||||||
Mi. | 28.10.2020 | 20:10 v | 521 | 700021 | SG OSF Berlin IV | Hbfr. Pankow | 32:17 | ||||
20:30 v | 640 | 700008 | TSV Marienfelde | SG OSF Berlin III | NH | ||||||
Termin offen | 373 | 700027 | TSV Rudow II | TSV Rudow | 0:0 | ||||||
Termin offen | 121 | 700011 | Polizei SV | VfV Spandau II | 0:0 | ||||||
Termin offen | 490 | 700023 | SG Hermsd.-Waidm.lust II | SG AC/Eintracht Berlin | 0:0 | ||||||
Freilose 2. Runde |
|||||||||||
Termin offen | SSG Humboldt | ||||||||||
Termin offen | BSC Rehberge | ||||||||||
Termin offen | HSG Neukölln | ||||||||||
Termin offen | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | ||||||||||
Termin offen | SG OSF Berlin | ||||||||||
Termin offen | BFC Preussen | ||||||||||
Termin offen | VfV Spandau | ||||||||||
Termin offen | VfL Tegel | ||||||||||
Termin offen | BTV 1850 | ||||||||||
1. Runde |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
Sa. | 12.09.2020 | 15:00 | 483 | 700001 | VfL Tegel III | SG Rotation P. B. II | 20:18 | ||||
16:30 | 203 | 700004 | BTV 1850 IV | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II | 23:32 | ||||||
So. | 13.09.2020 | 14:15 | 124 | 700002 | Polizei SV II | SG NARVA Berlin II | 20:37 | ||||
17:00 | 570 | 700003 | SC Siemensstadt | Z 88 | 24:30 | ||||||
17:00 t | 407 | 700005 | Pfeffersport | CHC | 29:19 | ||||||
Freilose 1. Runde |
|||||||||||
Termin offen | VSG Altglienicke | ||||||||||
Termin offen | BSV 92 | ||||||||||
Termin offen | BSV 92 II | ||||||||||
Termin offen | BTV 1850 | ||||||||||
Termin offen | BTV 1850 II | ||||||||||
Termin offen | BTV 1850 III | ||||||||||
Termin offen | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | ||||||||||
Termin offen | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 III | ||||||||||
Termin offen | SV Buckow | ||||||||||
Termin offen | SV BVB 49 | ||||||||||
Termin offen | CHC II | ||||||||||
Termin offen | SCC | ||||||||||
Termin offen | SCC II | ||||||||||
Termin offen | SCC III | ||||||||||
Termin offen | Hbfr. Pankow | ||||||||||
Termin offen | TuS Hellersdorf | ||||||||||
Termin offen | SSG Humboldt | ||||||||||
Termin offen | KSV AJAX-NEPTUN | ||||||||||
Termin offen | KSV AJAX-NEPTUN II | ||||||||||
Termin offen | TSV Marienfelde | ||||||||||
Termin offen | SG NARVA Berlin | ||||||||||
Termin offen | SG NARVA Berlin III | ||||||||||
Termin offen | Polizei SV | ||||||||||
Termin offen | Pfeffersport II | ||||||||||
Termin offen | BSC Rehberge | ||||||||||
Termin offen | TSV Rudow | ||||||||||
Termin offen | TSV Rudow II | ||||||||||
Termin offen | TSV Rudow III | ||||||||||
Termin offen | SG Rotation P. B. | ||||||||||
Termin offen | SG Rotation P. B. III | ||||||||||
Termin offen | VfV Spandau | ||||||||||
Termin offen | VfV Spandau II | ||||||||||
Termin offen | VfL Tegel | ||||||||||
Termin offen | VfL Tegel II | ||||||||||
Termin offen | Turnsport 11 | ||||||||||
Termin offen | BFC Preussen | ||||||||||
Termin offen | BFC Preussen II | ||||||||||
Termin offen | Z 88 II | ||||||||||
Termin offen | SG GM/BTSV 1850 | ||||||||||
Termin offen | HSG Neukölln | ||||||||||
Termin offen | HSG Neukölln II | ||||||||||
Termin offen | SG AC/Eintracht Berlin | ||||||||||
Termin offen | SG AC/Eintracht Berlin II | ||||||||||
Termin offen | SG Hermsd.-Waidm.lust | ||||||||||
Termin offen | SG Hermsd.-Waidm.lust II | ||||||||||
Termin offen | SG OSF Berlin | ||||||||||
Termin offen | SG OSF Berlin II | ||||||||||
Termin offen | SG OSF Berlin III | ||||||||||
Termin offen | SG OSF Berlin IV | ||||||||||
Termin offen | VfL Lichtenrade |
Pokal-Spielplan (pdf)