HVBerlin 2025/26
Oberliga Frauen
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG OSF Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | 140:78 | +62 | 8:0 | |
2 | VfV Spandau II | 3 | 3 | 0 | 0 | 89:79 | +10 | 6:0 | |
3 | SG Hermsd.-Waidm.lust | 4 | 3 | 0 | 1 | 104:94 | +10 | 6:2 | |
4 | VfL Tegel | 4 | 2 | 0 | 2 | 110:110 | 0 | 4:4 | |
5 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76:81 | -5 | 3:3 | |
6 | VfL Lichtenrade | 3 | 1 | 1 | 1 | 72:85 | -13 | 3:3 | |
7 | SG Rotation P. B. | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:90 | +1 | 2:4 | |
8 | BSV 92 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:72 | +1 | 2:4 | |
9 | TSV Rudow | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:83 | -9 | 2:4 | |
10 | Pro Sport 24 II | 4 | 1 | 0 | 3 | 109:109 | 0 | 2:6 | |
11 | BSC Rehberge | 4 | 1 | 0 | 3 | 102:128 | -26 | 2:6 | |
12 | BTV 1850 | 4 | 1 | 0 | 3 | 99:130 | -31 | 2:6 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 27.09.2025 | 15:45 | 483 | 210014 | VfL Tegel | TSV Rudow | 20:25 |
![]() |
||
16:30 | 687 | 210016 | Pro Sport 24 II | SG Hermsd.-Waidm.lust | 22:25 |
![]() |
||||
19:00 v | 850 | 210015 | BSV 92 | BTV 1850 | 30:26 |
![]() |
||||
20:00 | 521 | 210017 | SG OSF Berlin | VfL Lichtenrade | 35:21 |
![]() |
||||
So. | 28.09.2025 | 14:30 | 399 | 210013 | SG Rotation P. B. | BSC Rehberge | 34:31 |
![]() |
||
Sa. | 04.10.2025 | 16:00 | 564 | 210020 | VfV Spandau II | Pro Sport 24 II | 30:28 |
![]() |
||
19:15 v | 490 | 210021 | SG Hermsd.-Waidm.lust | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | 32:24 |
![]() |
||||
So. | 05.10.2025 | 13:45 | 762 | 210023 | BSC Rehberge | VfL Tegel | 32:41 |
![]() |
||
15:30 | 203 | 210019 | BTV 1850 | SG OSF Berlin | 18:40 |
![]() |
||||
Sa. | 11.10.2025 | 12:30 | 651 | 210028 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | BSC Rehberge | Fech./Stüb. | |||
15:30 | 483 | 210026 | VfL Tegel | BTV 1850 | Klei./Lass. | |||||
15:45 | 850 | 210027 | BSV 92 | VfV Spandau II | Baye./Lomp. | |||||
17:30 | 527 | 210030 | SG OSF Berlin | SG Hermsd.-Waidm.lust | Bala./Wenz. | |||||
So. | 12.10.2025 | 16:30 | 687 | 210025 | Pro Sport 24 II | TSV Rudow | Gutz./Neff | |||
17:30 | 446 | 210029 | SG Rotation P. B. | VfL Lichtenrade | Baye./Lomp. | |||||
Sa. | 18.10.2025 | 13:00 v | 373 | 210022 | TSV Rudow | SG Rotation P. B. | Eise./Wink. |
Tabelle und Spielplan (pdf)