Quali Alpenvorland 2026
mD R 1 T3
JSG Alpsee-Grünten
-
SG Kempten-Kottern II, 25.04.2026,
11:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 3 | Gruppe | mD R 1 T3 | |
| Datum | 25.04.2026, Spielbeginn 11:00 | Heimmannschaft | JSG Alpsee-Grünten | |
| Spielort | Biessenhofen, Wertachsporthalle | Gastmannschaft | SG Kempten-Kottern II |
Heimmannschaft
JSG Alpsee-Grünten
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Bruckmann, Jonas | - | - | ||||||||
| 2 | Tillig, Tizian | - | - | 1 | |||||||
| 3 | Markter, Jonas | - | - | ||||||||
| 4 | Albrecht, Felix | - | - | 3 | |||||||
| 13 | Schmidt, Arthur | - | - | 1 | |||||||
| 22 | Hummel, Elias | - | - | 4 | 0/1 | ||||||
| 23 | Kösel, Kilian | - | - | 1 | |||||||
| 24 | Korostiienko, Yelyzaveta | - | - | ||||||||
| 25 | Frommknecht, Jamiro | - | - | 4 | |||||||
| 26 | Lindenbacher, Elias | - | - | 1 | |||||||
| 99 | Anzahl, Torschützen | - | - | 7 | |||||||
| A | Tillig, Mathias | - | - | ||||||||
| B | Aldinger, Doris | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SG Kempten-Kottern II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Förster, Emil | - | - | ||||||||
| 2 | Frank, Domenic | - | - | ||||||||
| 3 | Keller, Fritz | - | - | ||||||||
| 4 | Lehnert, Sam | - | - | ||||||||
| 5 | Mögele, Maximilian | - | - | ||||||||
| 6 | Ohnesorg, Jannik | - | - | 2 | |||||||
| 9 | Kronschnabel, Fabian | - | - | 2 | |||||||
| 10 | Schwärzler, Rafael | - | - | 1 | |||||||
| 11 | Steiger, Philipp | - | - | 1 | |||||||
| 13 | Schilling, Konstantin | - | - | ||||||||
| 15 | Fischer, Franz | - | - | ||||||||
| 99 | Anzahl, Torschützen | - | - | 4 | |||||||
| A | Zillenbiller, Felix | - | - | ||||||||
| B | Frank, Sebastian | - | - | ||||||||
| C | Schwärzler, Daniel | - | - | ||||||||
| D | Wagner, Tim | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 04:33 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Fischer, Sarah | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Ewald, Elias | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Reiterer, Jonah | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | JSG Alpsee-Grünten |
| Ergebnis | 22:10 (8:4) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:10 | 1:0 | Tor | 26 Lindenbacher, Elias |
| Heim | 01:07 | 1:0 | 7m ohne Tor | 22 Hummel, Elias |
| Heim | 01:31 | 2:0 | Tor | 4 Albrecht, Felix |
| Heim | 02:07 | 3:0 | Tor | 22 Hummel, Elias |
| Gast | 02:33 | 3:1 | Tor | 10 Schwärzler, Rafael |
| Heim | 03:06 | 4:1 | Tor | 22 Hummel, Elias |
| Gast | 04:11 | 4:2 | Tor | 11 Steiger, Philipp |
| Heim | 04:23 | 5:2 | Tor | 23 Kösel, Kilian |
| 04:33 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 04:51 | 5:3 | Tor | 6 Ohnesorg, Jannik |
| Heim | 05:08 | 6:3 | Tor | 2 Tillig, Tizian |
| Heim | 06:00 | 7:3 | Tor | 22 Hummel, Elias |
| Gast | 06:29 | 7:4 | Tor | 9 Kronschnabel, Fabian |
| Heim | 06:45 | 8:4 | Tor | 25 Frommknecht, Jamiro |
| Heim | 08:54 | 9:4 | Tor | 4 Albrecht, Felix |
| Gast | 09:17 | 9:5 | Tor | 6 Ohnesorg, Jannik |
| Heim | 09:29 | 10:5 | Tor | 25 Frommknecht, Jamiro |
| Heim | 09:56 | 11:5 | Tor | 25 Frommknecht, Jamiro |
| Heim | 10:50 | 12:5 | Tor | 25 Frommknecht, Jamiro |
| Gast | 11:32 | 12:6 | Tor | 9 Kronschnabel, Fabian |
| Heim | 11:45 | 13:6 | Tor | 4 Albrecht, Felix |
| Heim | 12:25 | 14:6 | Tor | 22 Hummel, Elias |
| Heim | 13:53 | 15:6 | Tor | 13 Schmidt, Arthur |
| Heim | 16:00 | 16:6 | Tor | 99 Anzahl, Torschützen |
| Heim | 16:00 | 17:6 | Tor | 99 Anzahl, Torschützen |
| Heim | 16:00 | 18:6 | Tor | 99 Anzahl, Torschützen |
| Heim | 16:00 | 19:6 | Tor | 99 Anzahl, Torschützen |
| Heim | 16:00 | 20:6 | Tor | 99 Anzahl, Torschützen |
| Heim | 16:00 | 21:6 | Tor | 99 Anzahl, Torschützen |
| Heim | 16:00 | 22:6 | Tor | 99 Anzahl, Torschützen |
| Gast | 16:00 | 22:7 | Tor | 99 Anzahl, Torschützen |
| Gast | 16:00 | 22:8 | Tor | 99 Anzahl, Torschützen |
| Gast | 16:00 | 22:9 | Tor | 99 Anzahl, Torschützen |
| Gast | 16:00 | 22:10 | Tor | 99 Anzahl, Torschützen |