HVNB Pokalrunden 2024/25
Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 1
SC Germania List | Bahrain
-
TuS Haren | Polen, 17.05.2025,
15:50 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 9 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 1 | |
Datum | 17.05.2025, Spielbeginn 15:50 | Heimmannschaft | SC Germania List | Bahrain | |
Spielort | Lemförde, SZ | Gastmannschaft | TuS Haren | Polen |
Heimmannschaft
SC Germania List | Bahrain
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Trampler, Lina | - | - | 6 | 08:39 | ||||||
3 | Krügel, Pia | - | - | ||||||||
4 | Heinke, Lillian | - | - | ||||||||
5 | Schöning, Tessa | - | - | ||||||||
6 | Schäfer, Sahra Juna | - | - | ||||||||
7 | Nesper, Mia | - | - | ||||||||
8 | Breithaupt, Anni | - | - | ||||||||
9 | Steinkopf, Liv Juli | - | - | 1 | |||||||
10 | Panagiotidis, Eliana | - | - | 1 | |||||||
11 | Dümpert, Lina | - | - | ||||||||
12 | Tupajic, Hana | - | - | ||||||||
13 | Karow, Anna | - | - | 7 | 3/4 | ||||||
14 | Pavlovic, Mia Sofie | - | - | ||||||||
15 | Schilbach, Greta | - | - | ||||||||
A | Rang, Romy | - | - | ||||||||
B | Mürmann, Kathrin | - | - |
7-Meter | 4 | Timeout 1 | 11:30 | |
7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TuS Haren | Polen
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Hebbelmann, Sunna | - | - | ||||||||
2 | Schubert, Jule | - | - | ||||||||
3 | Backers, Christina | - | - | ||||||||
4 | Geers, Marla | - | - | 2 | |||||||
5 | Teise, Luisa | - | - | ||||||||
6 | Goicoechea Kevenhörster, Maja | - | - | 3 | 16:31 | ||||||
9 | Jüngerhans, Meike | - | - | ||||||||
10 | Hebbelmann, Marlene | - | - | 6 | 10:44 | 17:03 | |||||
11 | Schepers, Maja | - | - | 2 | |||||||
15 | Stell, Sophie | - | - | 2 | |||||||
A | Meyering, Benita | - | - | ||||||||
B | Sürken, Jule | - | - | ||||||||
C | Hebbelmann, Johanna | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 06:37 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Stahl, Johann | - | - | - | - | - | |
SR B | Hemann, Michael | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Kasper, Maike | - | - | - | - | - | |
Sek. | Möbius, Bianca | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | - |
Ergebnis | 15:15 (15:15) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:13 | 1:0 | Tor | 2 Trampler, Lina |
Gast | 00:31 | 1:1 | Tor | 10 Hebbelmann, Marlene |
Heim | 00:53 | 2:1 | Tor | 2 Trampler, Lina |
Heim | 02:06 | 3:1 | Tor | 2 Trampler, Lina |
Heim | 02:54 | 4:1 | 7m mit Tor | 13 Karow, Anna |
Heim | 03:33 | 5:1 | Tor | 13 Karow, Anna |
Gast | 03:48 | 5:2 | Tor | 10 Hebbelmann, Marlene |
Gast | 04:23 | 5:3 | Tor | 6 Goicoechea Kevenhörster, Maja |
Heim | 04:50 | 6:3 | Tor | 13 Karow, Anna |
Gast | 05:06 | 6:4 | Tor | 10 Hebbelmann, Marlene |
06:37 | Auszeit Gast | |||
Gast | 07:02 | 6:5 | Tor | 15 Stell, Sophie |
Heim | 07:16 | 7:5 | 7m mit Tor | 13 Karow, Anna |
Gast | 07:37 | 7:6 | Tor | 15 Stell, Sophie |
Heim | 08:39 | Verwarnung | 2 Trampler, Lina | |
Heim | 09:11 | 8:6 | Tor | 9 Steinkopf, Liv Juli |
Gast | 09:30 | 8:7 | Tor | 4 Geers, Marla |
Heim | 09:54 | 9:7 | Tor | 13 Karow, Anna |
Gast | 10:18 | 9:8 | Tor | 11 Schepers, Maja |
Gast | 10:44 | Verwarnung | 10 Hebbelmann, Marlene | |
Heim | 10:54 | 9:8 | 7m ohne Tor | 13 Karow, Anna |
Gast | 11:19 | 9:9 | Tor | 11 Schepers, Maja |
11:30 | Auszeit Heim | |||
Gast | 12:17 | 9:10 | Tor | 10 Hebbelmann, Marlene |
Gast | 12:40 | 9:11 | Tor | 6 Goicoechea Kevenhörster, Maja |
Gast | 12:56 | 9:12 | Tor | 6 Goicoechea Kevenhörster, Maja |
Heim | 13:21 | 10:12 | Tor | 2 Trampler, Lina |
Gast | 13:58 | 10:13 | Tor | 10 Hebbelmann, Marlene |
Heim | 14:30 | 11:13 | Tor | 10 Panagiotidis, Eliana |
Gast | 15:16 | 11:14 | Tor | 10 Hebbelmann, Marlene |
Gast | 16:08 | 11:15 | Tor | 4 Geers, Marla |
Gast | 16:31 | 2 Minuten | 6 Goicoechea Kevenhörster, Maja | |
Heim | 16:36 | 12:15 | Tor | 2 Trampler, Lina |
Gast | 17:03 | 2 Minuten | 10 Hebbelmann, Marlene | |
Heim | 17:03 | 13:15 | 7m mit Tor | 13 Karow, Anna |
Heim | 17:54 | 14:15 | Tor | 13 Karow, Anna |
Heim | 19:25 | 15:15 | Tor | 2 Trampler, Lina |