HVNB Pokalrunden 2024/25
Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 1
TuS Haren | Polen
-
TuS Vinnhorst | Ägypten, 17.05.2025,
13:50 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 6 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 1 | |
Datum | 17.05.2025, Spielbeginn 13:50 | Heimmannschaft | TuS Haren | Polen | |
Spielort | Lemförde, SZ | Gastmannschaft | TuS Vinnhorst | Ägypten |
Heimmannschaft
TuS Haren | Polen
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Hebbelmann, Sunna | - | - | ||||||||
2 | Schubert, Jule | - | - | 1 | |||||||
3 | Backers, Christina | - | - | 18:40 | |||||||
4 | Geers, Marla | - | - | ||||||||
5 | Teise, Luisa | - | - | 19:19 | |||||||
6 | Goicoechea Kevenhörster, Maja | - | - | 7 | 2/2 | ||||||
9 | Jüngerhans, Meike | - | - | ||||||||
10 | Hebbelmann, Marlene | - | - | 5 | |||||||
11 | Schepers, Maja | - | - | 11:51 | |||||||
15 | Stell, Sophie | - | - | ||||||||
A | Meyering, Benita | - | - | ||||||||
B | Sürken, Jule | - | - | ||||||||
C | Hebbelmann, Johanna | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | 16:33 | |
7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TuS Vinnhorst | Ägypten
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Trieglaff, Alva | - | - | ||||||||
2 | Koch, Selina | - | - | ||||||||
3 | Schulz, Nele | - | - | ||||||||
4 | Koch, Aliyah | - | - | ||||||||
5 | Zucker, Josephine | - | - | ||||||||
6 | Dohrmann, Emilia | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
7 | Simsek, Seal | - | - | ||||||||
8 | Hein, Bella-Sofie | - | - | 2 | 0/1 | ||||||
9 | Capelle, Stella-Chiara | - | - | ||||||||
10 | Samiotis, Elisa Eleftheria | - | - | ||||||||
11 | Jagemann, Rieke | - | - | 2 | 0/2 | ||||||
13 | Apel, Alina | - | - | ||||||||
A | Hein, Oliver | - | - | 10:39 | |||||||
B | Günther, Vanessa | - | - |
7-Meter | 4 | Timeout 1 | 09:14 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR B | Stahl, Johann | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Tegtmeier, Anja | - | - | - | - | - | |
Sek. | Tesdorff, Christin | - | - | - | - | - | |
SR A | Hermann, Michael | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TuS Haren | Polen |
Ergebnis | 13:6 (13:6) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:14 | 1:0 | Tor | 10 Hebbelmann, Marlene |
Heim | 02:04 | 2:0 | 7m mit Tor | 6 Goicoechea Kevenhörster, Maja |
Heim | 03:13 | 3:0 | Tor | 10 Hebbelmann, Marlene |
Heim | 05:30 | 4:0 | 7m mit Tor | 6 Goicoechea Kevenhörster, Maja |
Gast | 06:20 | 4:1 | Tor | 11 Jagemann, Rieke |
09:14 | Auszeit Gast | |||
Gast | 09:31 | 4:1 | 7m ohne Tor | 11 Jagemann, Rieke |
Gast | 10:39 | Verwarnung | A Hein, Oliver | |
Heim | 10:51 | 5:1 | Tor | 6 Goicoechea Kevenhörster, Maja |
Heim | 11:51 | Verwarnung | 11 Schepers, Maja | |
Gast | 12:01 | 5:1 | 7m ohne Tor | 8 Hein, Bella-Sofie |
Heim | 13:23 | 6:1 | Tor | 6 Goicoechea Kevenhörster, Maja |
Gast | 13:44 | 6:2 | Tor | 8 Hein, Bella-Sofie |
Gast | 14:48 | 6:3 | Tor | 8 Hein, Bella-Sofie |
Heim | 15:01 | 7:3 | Tor | 10 Hebbelmann, Marlene |
Heim | 15:54 | 8:3 | Tor | 10 Hebbelmann, Marlene |
16:33 | Auszeit Heim | |||
Gast | 16:58 | 8:4 | Tor | 6 Dohrmann, Emilia |
Heim | 17:16 | 9:4 | Tor | 6 Goicoechea Kevenhörster, Maja |
Heim | 17:34 | 10:4 | Tor | 6 Goicoechea Kevenhörster, Maja |
Heim | 18:21 | 11:4 | Tor | 10 Hebbelmann, Marlene |
Heim | 18:40 | 2 Minuten | 3 Backers, Christina | |
Gast | 18:46 | 11:5 | 7m mit Tor | 6 Dohrmann, Emilia |
Heim | 19:00 | 12:5 | Tor | 6 Goicoechea Kevenhörster, Maja |
Heim | 19:19 | 2 Minuten | 5 Teise, Luisa | |
Gast | 19:25 | 12:5 | 7m ohne Tor | 11 Jagemann, Rieke |
Gast | 19:29 | 12:6 | Tor | 11 Jagemann, Rieke |
Heim | 19:55 | 13:6 | Tor | 2 Schubert, Jule |