HVNB Pokalrunden 2024/25
Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 1
HSG Nord Edemissen/Uetze | Argentinien
-
FC Schüttorf 09 | Schweiz, 17.05.2025,
13:10 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 5 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 1 | |
Datum | 17.05.2025, Spielbeginn 13:10 | Heimmannschaft | HSG Nord Edemissen/Uetze | Argentinien | |
Spielort | Lemförde, SZ | Gastmannschaft | FC Schüttorf 09 | Schweiz |
Heimmannschaft
HSG Nord Edemissen/Uetze | Argentinien
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Neumann, Frida Philine | - | - | ||||||||
2 | Kehlenbeck, Luise-Marie | - | - | 1 | |||||||
5 | Weinkauf, Lara | - | - | 0/2 | |||||||
6 | Avil, Silan | - | - | ||||||||
7 | Hustedt, Antonia | - | - | ||||||||
8 | Joppe, Finja | - | - | 1 | |||||||
9 | Kopka, Pia | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
10 | Bühring, Maria | - | - | ||||||||
11 | Gödicke, Mathilda | - | - | ||||||||
12 | Bosche, Anna | - | - | ||||||||
13 | Beger, Leonie | - | - | ||||||||
14 | Ramm, Luna Isabella | - | - | ||||||||
15 | Küster, Louisa | - | - | 5 | 2/2 | ||||||
17 | Seffer, Pauline | - | - | ||||||||
A | Seffer, Sven | - | - | ||||||||
B | Krämer, Sarina | - | - | ||||||||
C | Hustedt, Anke | - | - |
7-Meter | 5 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
FC Schüttorf 09 | Schweiz
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Koning, Anja | - | - | ||||||||
2 | Koning, Hermine | - | - | ||||||||
4 | Borchard, Melina | - | - | 5 | |||||||
5 | Weinberg, Amelie | - | - | 6 | 2/2 | ||||||
6 | Niehoff, Marieke | - | - | ||||||||
9 | Bardenhorst, Ylvi | - | - | 2 | 11:41 | ||||||
10 | Walter, Selin | - | - | 12:56 | |||||||
11 | Keutz, Ida | - | - | 4 | |||||||
12 | Schulz, Sophia | - | - | 1 | |||||||
A | Haarhues, Jan | - | - | ||||||||
B | Wittrock, Sascha | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Hemann, Michael | - | - | - | - | - | |
SR B | Stahl, Johann | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Tegtmeier, Anja | - | - | - | - | - | |
Sek. | Tesdorff, Christin | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | FC Schüttorf 09 | Schweiz |
Ergebnis | 8:18 (8:18) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:32 | 0:1 | 7m mit Tor | 5 Weinberg, Amelie |
Gast | 01:49 | 0:2 | Tor | 11 Keutz, Ida |
Heim | 02:22 | 1:2 | 7m mit Tor | 9 Kopka, Pia |
Gast | 02:37 | 1:3 | Tor | 5 Weinberg, Amelie |
Gast | 03:04 | 1:4 | Tor | 4 Borchard, Melina |
Gast | 04:05 | 1:5 | Tor | 11 Keutz, Ida |
Gast | 04:53 | 1:6 | Tor | 4 Borchard, Melina |
Heim | 05:12 | 2:6 | Tor | 15 Küster, Louisa |
Gast | 05:53 | 2:7 | 7m mit Tor | 5 Weinberg, Amelie |
Heim | 06:44 | 3:7 | Tor | 8 Joppe, Finja |
Heim | 06:58 | 4:7 | Tor | 15 Küster, Louisa |
Gast | 07:17 | 4:8 | Tor | 9 Bardenhorst, Ylvi |
Heim | 07:50 | 5:8 | Tor | 15 Küster, Louisa |
Gast | 08:03 | 5:9 | Tor | 4 Borchard, Melina |
Gast | 08:33 | 5:10 | Tor | 5 Weinberg, Amelie |
Heim | 09:06 | 6:10 | 7m mit Tor | 15 Küster, Louisa |
Gast | 09:37 | 6:11 | Tor | 4 Borchard, Melina |
Heim | 10:10 | 6:11 | 7m ohne Tor | 5 Weinkauf, Lara |
Gast | 10:19 | 6:12 | Tor | 4 Borchard, Melina |
Gast | 11:41 | 2 Minuten | 9 Bardenhorst, Ylvi | |
Heim | 11:50 | 7:12 | Tor | 2 Kehlenbeck, Luise-Marie |
Gast | 12:09 | 7:13 | Tor | 11 Keutz, Ida |
Gast | 12:56 | Verwarnung | 10 Walter, Selin | |
Heim | 14:08 | 7:13 | 7m ohne Tor | 5 Weinkauf, Lara |
Gast | 14:59 | 7:14 | Tor | 11 Keutz, Ida |
Gast | 15:37 | 7:15 | Tor | 12 Schulz, Sophia |
Gast | 15:41 | 7:16 | Tor | 5 Weinberg, Amelie |
Gast | 17:30 | 7:17 | Tor | 9 Bardenhorst, Ylvi |
Heim | 19:32 | 8:17 | 7m mit Tor | 15 Küster, Louisa |
Gast | 19:49 | 8:18 | Tor | 5 Weinberg, Amelie |