BHV-Quali 2026
mC OL R2 T14
SpV Mögeldorf
-
HC Forchheim, 02.05.2026,
11:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 20322141 | Gruppe | mC OL R2 T14 | |
| Datum | 02.05.2026, Spielbeginn 11:00 | Heimmannschaft | SpV Mögeldorf | |
| Spielort | Bamberg Berufschule I | Gastmannschaft | HC Forchheim |
Heimmannschaft
SpV Mögeldorf
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Saatmann, Aaron | - | - | ||||||||
| 2 | Stettner, Paul | - | - | 4 | |||||||
| 3 | Schneider, Vincent | - | - | 1 | |||||||
| 4 | Kittlaus, Hannes | - | - | ||||||||
| 6 | Ratsch, David | - | - | ||||||||
| 7 | Rentzow, Jonas | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
| 10 | Knauer, Mika | - | - | 10 | |||||||
| 11 | Balandat, Michael | - | - | 3 | |||||||
| 13 | Trautmann, Benjamin | - | - | 4 | |||||||
| 14 | Perrey, Theo | - | - | ||||||||
| 16 | Grünbeck, Elias | - | - | ||||||||
| A | Rentzow, Ulf | - | - | ||||||||
| B | Buheitel, Markus | - | - | ||||||||
| C | Perrey, Alexander | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HC Forchheim
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Bork, Maximilian | - | - | ||||||||
| 3 | Dreßel, Tom | - | - | ||||||||
| 5 | Meyer, Moritz | - | - | ||||||||
| 6 | Popp, Jan | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Stiefler, Lukas | - | - | ||||||||
| 8 | Hofmann, Raphael | - | - | ||||||||
| 9 | Mokhir, Patrick | - | - | ||||||||
| 10 | Wachsmann, Leon | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
| 11 | Brandt, Toni | - | - | 2 | |||||||
| 13 | Schlund, Paul | - | - | ||||||||
| 15 | Rasek, Frederik | - | - | 1 | |||||||
| 18 | Axmann, Moritz | - | - | ||||||||
| 31 | Biermann, Tjorben | - | - | 2 | |||||||
| 33 | Scherl, Justus | - | - | ||||||||
| 55 | Meinel, Julian | - | - | ||||||||
| A | Berner, Elias | - | - | ||||||||
| B | Engelhardt, Daniel | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 11:36 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Recknagel, Daniel | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Preis, Jan | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Hupfer, Niklas | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | Trenner, Sascha | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | SpV Mögeldorf |
| Ergebnis | 25:8 (20:7) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 02:07 | 0:1 | Tor | 31 Biermann, Tjorben |
| Heim | 02:17 | 1:1 | Tor | 13 Trautmann, Benjamin |
| Heim | 02:27 | 2:1 | Tor | 11 Balandat, Michael |
| Heim | 02:40 | 3:1 | Tor | 11 Balandat, Michael |
| Gast | 03:21 | 3:2 | Tor | 31 Biermann, Tjorben |
| Gast | 03:51 | 3:3 | Tor | 11 Brandt, Toni |
| Gast | 04:06 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 04:21 | 4:3 | 7m mit Tor | 7 Rentzow, Jonas |
| Gast | 06:05 | 4:4 | Tor | 10 Wachsmann, Leon |
| Heim | 06:39 | 5:4 | Tor | 13 Trautmann, Benjamin |
| Heim | 07:47 | 6:4 | Tor | 2 Stettner, Paul |
| Heim | 08:51 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 08:58 | 6:5 | 7m mit Tor | 10 Wachsmann, Leon |
| Heim | 09:10 | 7:5 | Tor | 11 Balandat, Michael |
| Heim | 09:56 | 8:5 | Tor | 2 Stettner, Paul |
| Heim | 10:22 | 9:5 | Tor | 10 Knauer, Mika |
| Heim | 11:32 | 10:5 | Tor | 10 Knauer, Mika |
| 11:36 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 11:51 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 12:09 | 11:5 | Tor | 2 Stettner, Paul |
| Heim | 12:33 | 12:5 | Tor | 2 Stettner, Paul |
| Heim | 13:04 | 13:5 | Tor | 7 Rentzow, Jonas |
| Heim | 13:37 | 14:5 | Tor | 13 Trautmann, Benjamin |
| Heim | 15:00 | 15:5 | Tor | 10 Knauer, Mika |
| Gast | 15:00 | 15:6 | Tor | 11 Brandt, Toni |
| Heim | 15:00 | 16:6 | Tor | 10 Knauer, Mika |
| Gast | 15:00 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 15:00 | 17:6 | Tor | 10 Knauer, Mika |
| Heim | 15:00 | 18:6 | Tor | 10 Knauer, Mika |
| Gast | 15:00 | 18:7 | Tor | 6 Popp, Jan |
| Heim | 15:00 | 19:7 | Tor | 13 Trautmann, Benjamin |
| Heim | 15:00 | 20:7 | Tor | 10 Knauer, Mika |
| Heim | 22:45 | 21:7 | Tor | 10 Knauer, Mika |
| Heim | 23:28 | 22:7 | Tor | 7 Rentzow, Jonas |
| Heim | 25:35 | 23:7 | Tor | 10 Knauer, Mika |
| Heim | 26:22 | 24:7 | Tor | 10 Knauer, Mika |
| Gast | 26:29 | 24:8 | Tor | 15 Rasek, Frederik |
| Heim | 27:08 | 25:8 | Tor | 3 Schneider, Vincent |