BHV-Quali 2026
mC BOL R2 T12
Kirchheimer SC
-
ESV Neuaubing, 03.05.2026,
14:30 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 20332126 | Gruppe | mC BOL R2 T12 | |
| Datum | 03.05.2026, Spielbeginn 14:30 | Heimmannschaft | Kirchheimer SC | |
| Spielort | Vaterstetten, Sporthalle Gymnasium | Gastmannschaft | ESV Neuaubing |
Heimmannschaft
Kirchheimer SC
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Hampl, Toni | - | - | ||||||||
| 2 | Guter, Ferdinand | - | - | 1 | |||||||
| 3 | Herberg, Theodor | - | - | ||||||||
| 5 | Mogg, Joshua | - | - | 5 | |||||||
| 6 | Frömel, Nicolas | - | - | 10 | 1/1 | ||||||
| 8 | Höng, Stefan | - | - | ||||||||
| 10 | Roider, Andreas | - | - | ||||||||
| 11 | Altmann, Moritz | - | - | 2 | |||||||
| 12 | Trifunovski, Kalin | - | - | ||||||||
| 13 | Zanzinger, Justus | - | - | 3 | |||||||
| 16 | Richter, Mika | - | - | ||||||||
| A | Engl, Andreas | - | - | ||||||||
| B | Linser, Benedikt | - | - | ||||||||
| C | Zanzinger, Christoph | - | - | ||||||||
| D | Engl, Lio | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
ESV Neuaubing
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Koch, Paul | - | - | ||||||||
| 5 | Brenning, Levian | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Beck, Nathanael | - | - | ||||||||
| 8 | Runge, Jonas | - | - | 2 | |||||||
| 9 | Fugmann, Moritz | - | - | 6 | |||||||
| 10 | Hein, David | - | - | ||||||||
| 11 | Mohammadnegad Farid, Radvin | - | - | ||||||||
| 12 | Bohn, Jakob | - | - | ||||||||
| 13 | Mozgiel, Marlon | - | - | 3 | |||||||
| 14 | Kern, Samuel | - | - | 1 | |||||||
| 16 | Polz, Noah | - | - | ||||||||
| 23 | Brocks, Finn | - | - | ||||||||
| 24 | Peric, Noah | - | - | ||||||||
| A | Maier, Sascha | - | - | ||||||||
| B | Wöst, Benedikt | - | - | ||||||||
| C | Markovic, Jakov | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Karaca, Hakan | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Noack, Christine | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | Sickora, Max | - | - | - | - | - | - |
| Sec. C. | Hoffmann, Micha | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | Kirchheimer SC |
| Ergebnis | 21:13 (12:6) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:21 | 1:0 | Tor | 13 Zanzinger, Justus |
| Gast | 00:54 | 1:1 | Tor | 9 Fugmann, Moritz |
| Gast | 01:52 | 1:2 | Tor | 9 Fugmann, Moritz |
| Heim | 02:12 | 2:2 | Tor | 6 Frömel, Nicolas |
| Heim | 02:35 | 3:2 | Tor | 13 Zanzinger, Justus |
| Heim | 03:01 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 03:18 | 3:3 | Tor | 13 Mozgiel, Marlon |
| Heim | 03:28 | 4:3 | Tor | 6 Frömel, Nicolas |
| Heim | 04:07 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 05:16 | 5:3 | Tor | 11 Altmann, Moritz |
| Gast | 05:32 | 5:4 | Tor | 13 Mozgiel, Marlon |
| Heim | 07:22 | 6:4 | Tor | 5 Mogg, Joshua |
| Gast | 08:10 | 6:5 | Tor | 9 Fugmann, Moritz |
| Heim | 08:29 | 7:5 | Tor | 2 Guter, Ferdinand |
| Gast | 09:38 | 7:6 | Tor | 14 Kern, Samuel |
| Gast | 09:49 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 10:01 | 8:6 | Tor | 5 Mogg, Joshua |
| Heim | 10:39 | 9:6 | Tor | 11 Altmann, Moritz |
| Gast | 10:39 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 11:24 | 10:6 | Tor | 6 Frömel, Nicolas |
| Heim | 11:47 | 11:6 | Tor | 6 Frömel, Nicolas |
| Heim | 12:00 | 12:6 | Tor | 6 Frömel, Nicolas |
| Heim | 13:03 | 13:6 | Tor | 6 Frömel, Nicolas |
| Heim | 14:06 | 14:6 | Tor | 6 Frömel, Nicolas |
| Gast | 14:22 | 14:7 | Tor | 8 Runge, Jonas |
| Heim | 14:49 | 15:7 | Tor | 5 Mogg, Joshua |
| Gast | 15:12 | 15:8 | Tor | 5 Brenning, Levian |
| Heim | 15:32 | 16:8 | Tor | 5 Mogg, Joshua |
| Gast | 15:47 | 16:9 | Tor | 9 Fugmann, Moritz |
| Heim | 15:48 | 2 Minuten | Anonym | |
| Gast | 16:28 | 16:10 | Tor | 9 Fugmann, Moritz |
| Heim | 18:26 | 17:10 | 7m mit Tor | 6 Frömel, Nicolas |
| Gast | 19:33 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 19:40 | 18:10 | Tor | 6 Frömel, Nicolas |
| Gast | 19:58 | 18:11 | Tor | 8 Runge, Jonas |
| Heim | 21:18 | 19:11 | Tor | 5 Mogg, Joshua |
| Heim | 21:52 | 20:11 | Tor | 6 Frömel, Nicolas |
| Gast | 22:13 | 20:12 | Tor | 13 Mozgiel, Marlon |
| Gast | 23:34 | 20:13 | Tor | 9 Fugmann, Moritz |
| Heim | 23:53 | 21:13 | Tor | 13 Zanzinger, Justus |