BHV-Quali 2026
mC RL R2 T3
VfL Günzburg
-
BHC Königsbr.09, 02.05.2026,
10:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 20312030 | Gruppe | mC RL R2 T3 | |
| Datum | 02.05.2026, Spielbeginn 10:00 | Heimmannschaft | VfL Günzburg | |
| Spielort | Königsbrunn, Dreifachhalle | Gastmannschaft | BHC Königsbr.09 |
Heimmannschaft
VfL Günzburg
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Maier, Nick | - | - | ||||||||
| 3 | Bierhals, Nico | - | - | ||||||||
| 4 | Weiser, Luis | - | - | ||||||||
| 5 | Schallermeir, Hannes | - | - | 1 | |||||||
| 6 | Kiran, Ilyas | - | - | 5 | |||||||
| 7 | Kretschi, Mattis | - | - | ||||||||
| 8 | Geißler, Benedikt | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Schmid, Max Ludwig | - | - | ||||||||
| 10 | Gossner, Luis | - | - | ||||||||
| 11 | Kraus, Anton | - | - | 8 | |||||||
| 12 | Geywitz, Maximilian | - | - | ||||||||
| 14 | Funarić, Gabrijel | - | - | ||||||||
| 15 | Maier, Freddy | - | - | ||||||||
| 16 | Alkhatib, Azhar | - | - | ||||||||
| A | Schmid, Kathrin | - | - | ||||||||
| B | Bierhals, Jens | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
BHC Königsbr.09
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 3 | Pelger, Noah | - | - | ||||||||
| 4 | Thomfohrde, Tim | - | - | ||||||||
| 5 | Elsner, Jonas | - | - | ||||||||
| 7 | Wagenpfeil, Ben | - | - | 1 | |||||||
| 11 | Cabaceira, Tiago | - | - | 1 | |||||||
| 15 | Paula, Julian | - | - | ||||||||
| 16 | Eggert, Mattis | - | - | ||||||||
| 23 | Dembczak, Luca | - | - | 1 | |||||||
| 25 | Steinhart, Andreas | - | - | 1 | |||||||
| 30 | Werner, Maximilian | - | - | ||||||||
| 46 | Schultheiß, Matthis | - | - | ||||||||
| 53 | Rummel, Jakob | - | - | ||||||||
| 55 | Pfeiffer, Jakob | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
| 99 | Hartung, Elias | - | - | 6 | 0/1 | ||||||
| A | Alt, Dennis | - | - | ||||||||
| B | Huber, Thomas | - | - | ||||||||
| C | Schafai, Colin | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Herrmann, Maurice | - | - | - | - | - | |
| SR B | Reimann, Jens | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Fackler, Andreas | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Grobe, Doris | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | Pelger, Martin | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | VfL Günzburg |
| Ergebnis | 15:11 (10:7) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:22 | 1:0 | Tor | 6 Kiran, Ilyas |
| Gast | 01:24 | 1:1 | Tor | 99 Hartung, Elias |
| Heim | 01:38 | 2:1 | Tor | 8 Geißler, Benedikt |
| Gast | 02:34 | 2:2 | Tor | 99 Hartung, Elias |
| Heim | 02:51 | 3:2 | Tor | 11 Kraus, Anton |
| Heim | 03:52 | 4:2 | Tor | 11 Kraus, Anton |
| Gast | 04:29 | 4:3 | Tor | 23 Dembczak, Luca |
| Heim | 04:40 | 5:3 | Tor | 6 Kiran, Ilyas |
| Gast | 05:12 | 5:4 | Tor | 99 Hartung, Elias |
| Heim | 05:30 | 6:4 | Tor | 11 Kraus, Anton |
| Heim | 06:27 | 7:4 | Tor | 6 Kiran, Ilyas |
| Gast | 07:39 | 7:5 | Tor | 99 Hartung, Elias |
| Heim | 08:00 | 8:5 | Tor | 5 Schallermeir, Hannes |
| Gast | 09:57 | 8:6 | Tor | 99 Hartung, Elias |
| Heim | 10:05 | 9:6 | Tor | 6 Kiran, Ilyas |
| Gast | 10:35 | 9:7 | Tor | 25 Steinhart, Andreas |
| Heim | 11:15 | 10:7 | Tor | 6 Kiran, Ilyas |
| Gast | 11:44 | 10:7 | 7m ohne Tor | 99 Hartung, Elias |
| Heim | 12:40 | 11:7 | Tor | 11 Kraus, Anton |
| Gast | 12:52 | 11:8 | Tor | 11 Cabaceira, Tiago |
| Heim | 13:01 | 12:8 | Tor | 11 Kraus, Anton |
| Gast | 14:55 | 12:9 | Tor | 99 Hartung, Elias |
| Heim | 18:30 | 13:9 | Tor | 11 Kraus, Anton |
| Heim | 18:59 | 14:9 | Tor | 11 Kraus, Anton |
| Gast | 21:13 | 14:10 | 7m mit Tor | 55 Pfeiffer, Jakob |
| Gast | 23:30 | 14:11 | Tor | 7 Wagenpfeil, Ben |
| Heim | 23:36 | 15:11 | Tor | 11 Kraus, Anton |