BHV-Quali 2026
wC BOL R1 T1
TSV 04 Feucht
-
JSG Fürther Land III, 19.04.2026,
12:15 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 20631013 | Gruppe | wC BOL R1 T1 | |
| Datum | 19.04.2026, Spielbeginn 12:15 | Heimmannschaft | TSV 04 Feucht | |
| Spielort | Diepersdorf, Schulsporthalle | Gastmannschaft | JSG Fürther Land III |
Heimmannschaft
TSV 04 Feucht
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Köhn, Theresa | - | - | ||||||||
| 2 | Lehnert, Kiara | - | - | ||||||||
| 3 | Beyer, Feline | - | - | ||||||||
| 5 | Hauser, Alexandra | - | - | ||||||||
| 6 | Röthlingshöfer, Pia | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
| 7 | Jäger, Hannah | - | - | ||||||||
| 9 | Seker, Miray Defne | - | - | 2 | |||||||
| 10 | Bertl, Alicia | - | - | 2 | |||||||
| 11 | Siegel, Laura | - | - | 1 | |||||||
| 12 | Gheorghe, Johanna Mia | - | - | ||||||||
| 13 | Krauss, Emma | - | - | ||||||||
| 14 | Weiß, Sophia | - | - | 6 | |||||||
| 16 | Mustafa, Lamina | - | - | ||||||||
| 21 | Morgenstern, Emma | - | - | ||||||||
| 23 | Mayer, Fanni | - | - | 2 | |||||||
| A | Weiß, Gerald | - | - | ||||||||
| B | Palfi, Lena | - | - | ||||||||
| C | Müller, Nadine | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 04:20 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
JSG Fürther Land III
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Dietz, Eny | - | - | ||||||||
| 2 | Kaiser, Mia-Sophie | - | - | ||||||||
| 3 | Grillenberger, Milena | - | - | ||||||||
| 4 | Schopf, Selina | - | - | 2 | 0/1 | ||||||
| 5 | Trüb, Antonia | - | - | ||||||||
| 6 | Fritzsche, Sophie | - | - | 1 | 0/1 | ||||||
| 7 | Pollak, Zoey | - | - | 1 | |||||||
| 8 | Gremler, Carlotta | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Hartmann, Lia | - | - | ||||||||
| 10 | Jooß, Annika | - | - | ||||||||
| 11 | Binder, Mia | - | - | ||||||||
| 12 | Lustig, Eva | - | - | 2 | |||||||
| 13 | Löser, Jule | - | - | 1 | |||||||
| 17 | Kriegmeier, Leonie | - | - | ||||||||
| 58 | Vetter, Paula | - | - | ||||||||
| A | Liegel, Anja | - | - | ||||||||
| B | Weber, Jona | - | - | ||||||||
| C | Bieberbach, Jonas | - | - | ||||||||
| D | Gremler, Filippa | - | - | ||||||||
| E | Gremler, Micaella | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Kittler, Michael | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Gerner, Thomas | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Weber, Karina | - | - | - | - | - | - |
| Sec. C. | Hupfer, Christian | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TSV 04 Feucht |
| Ergebnis | 14:8 (6:4) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:54 | 0:1 | Tor | 6 Fritzsche, Sophie |
| Gast | 01:42 | 0:1 | 7m ohne Tor | 6 Fritzsche, Sophie |
| Heim | 02:39 | 1:1 | Tor | 11 Siegel, Laura |
| Gast | 03:27 | 1:2 | Tor | 12 Lustig, Eva |
| Heim | 03:52 | 2:2 | Tor | 23 Mayer, Fanni |
| 04:20 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 04:29 | 3:2 | Tor | 14 Weiß, Sophia |
| Gast | 06:35 | 3:3 | Tor | 8 Gremler, Carlotta |
| Heim | 08:35 | 4:3 | Tor | 9 Seker, Miray Defne |
| Gast | 08:42 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 10:30 | 4:4 | Tor | 12 Lustig, Eva |
| Heim | 11:10 | 5:4 | Tor | 14 Weiß, Sophia |
| Heim | 11:37 | 6:4 | Tor | 10 Bertl, Alicia |
| Heim | 12:24 | 7:4 | Tor | 14 Weiß, Sophia |
| Gast | 15:35 | 7:5 | Tor | 4 Schopf, Selina |
| Heim | 16:03 | 8:5 | Tor | 14 Weiß, Sophia |
| Gast | 16:57 | 8:6 | Tor | 7 Pollak, Zoey |
| Heim | 17:12 | 9:6 | Tor | 14 Weiß, Sophia |
| Gast | 17:33 | 9:7 | Tor | 4 Schopf, Selina |
| Heim | 17:50 | 10:7 | Tor | 10 Bertl, Alicia |
| Heim | 18:30 | 11:7 | Tor | 14 Weiß, Sophia |
| Heim | 19:19 | 12:7 | Tor | 9 Seker, Miray Defne |
| Gast | 19:51 | 12:7 | 7m ohne Tor | 4 Schopf, Selina |
| Heim | 21:23 | 13:7 | 7m mit Tor | 6 Röthlingshöfer, Pia |
| Heim | 23:23 | 14:7 | Tor | 23 Mayer, Fanni |
| Gast | 23:41 | 14:8 | Tor | 13 Löser, Jule |