BHV-Quali 2025
mB OL R2 T4
TV 77 Lauf
-
HSG Weiden, 24.05.2025,
12:15 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 20222043 | Gruppe | mB OL R2 T4 | |
| Datum | 24.05.2025, Spielbeginn 12:15 | Heimmannschaft | TV 77 Lauf | |
| Spielort | Amberg, Gregor-Mendel-Gymnasium | Gastmannschaft | HSG Weiden |
Heimmannschaft
TV 77 Lauf
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Marin Luckner, Juan Miguel | - | - | ||||||||
| 3 | Chousein, Mete | - | - | ||||||||
| 4 | Anhalt, Jonah | - | - | ||||||||
| 5 | Dippold, Tom | - | - | ||||||||
| 6 | Lehmeier, Lennart | - | - | ||||||||
| 7 | Saif, Noor | - | - | 4 | |||||||
| 8 | Kramp, Jonathan | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Jochim, Florian | - | - | ||||||||
| 13 | Heindl, Theo | - | - | 2 | |||||||
| 14 | Neubig, Julius | - | - | ||||||||
| 16 | Kupper, Jasper | - | - | 2 | |||||||
| 17 | Säger, Elias | - | - | ||||||||
| 24 | Kaiser, Noel | - | - | 3 | |||||||
| 99 | Schellermann, Fabian | - | - | 6 | 1/1 | ||||||
| A | Elsner, Alexander | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 3 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Weiden
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Kuhn, Samuel | - | - | ||||||||
| 2 | Lindner, Michael | - | - | 1 | |||||||
| 3 | Dexheimer, Moritz | - | - | ||||||||
| 4 | Kerschbaum, Anton | - | - | ||||||||
| 6 | Gruhle, Konstantin | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Schulz, Luca | - | - | ||||||||
| 8 | Raab, Felix | - | - | 3 | |||||||
| 9 | Sauer, Jonas | - | - | ||||||||
| 10 | Karl, Quirin | - | - | 2 | 2/2 | ||||||
| 12 | Heining, Luk | - | - | ||||||||
| 14 | Fuchs, Benno | - | - | ||||||||
| 15 | Gruber, Jonas | - | - | 1 | |||||||
| 20 | Werner, Philipp | - | - | ||||||||
| 25 | Rudnik, Tom | - | - | 1 | |||||||
| A | Heining, Johanna | - | - | ||||||||
| B | Dirnberger, Tobias | - | - | ||||||||
| C | Dubsky, Lukas | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen | 1 |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Landgraf, Alexander | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Lösch, Tina | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Kistenpfennig, Sebastian | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | Schatz, Leonhard | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TV 77 Lauf |
| Ergebnis | 18:9 (9:3) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:21 | 1:0 | Tor | 99 Schellermann, Fabian |
| Heim | 01:36 | 2:0 | Tor | 99 Schellermann, Fabian |
| Heim | 03:19 | 3:0 | Tor | 99 Schellermann, Fabian |
| Heim | 03:32 | 4:0 | Tor | 99 Schellermann, Fabian |
| Gast | 04:04 | 4:1 | Tor | 25 Rudnik, Tom |
| Heim | 04:08 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 04:34 | 5:1 | Tor | 13 Heindl, Theo |
| Gast | 04:54 | 5:2 | 7m mit Tor | 10 Karl, Quirin |
| Heim | 05:21 | 6:2 | Tor | 13 Heindl, Theo |
| Gast | 05:46 | 6:3 | Tor | 6 Gruhle, Konstantin |
| Heim | 07:04 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 07:36 | 7:3 | Tor | 24 Kaiser, Noel |
| Heim | 08:14 | 8:3 | Tor | 99 Schellermann, Fabian |
| Gast | 08:16 | ohne Bericht | Anonym | |
| Heim | 10:50 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 11:57 | 9:3 | Tor | 24 Kaiser, Noel |
| Gast | 12:21 | 9:4 | Tor | 2 Lindner, Michael |
| Heim | 12:38 | 10:4 | Tor | 24 Kaiser, Noel |
| Gast | 16:35 | 10:5 | Tor | 8 Raab, Felix |
| Gast | 16:54 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 17:46 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 17:46 | 11:5 | 7m mit Tor | 99 Schellermann, Fabian |
| Gast | 18:31 | 11:6 | Tor | 15 Gruber, Jonas |
| Heim | 18:42 | 12:6 | Tor | 7 Saif, Noor |
| Gast | 19:28 | 12:7 | Tor | 8 Raab, Felix |
| Heim | 19:49 | 13:7 | Tor | 7 Saif, Noor |
| Heim | 20:32 | 14:7 | Tor | 7 Saif, Noor |
| Gast | 20:56 | 14:8 | 7m mit Tor | 10 Karl, Quirin |
| Heim | 21:31 | 15:8 | Tor | 7 Saif, Noor |
| Gast | 21:36 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 22:03 | 15:9 | Tor | 8 Raab, Felix |
| Heim | 22:24 | 16:9 | Tor | 16 Kupper, Jasper |
| Heim | 23:05 | 17:9 | Tor | 16 Kupper, Jasper |
| Heim | 23:56 | 18:9 | Tor | 8 Kramp, Jonathan |
| Gast | 23:58 | 2 Minuten | Anonym |