Bayerischer Handball-Verband e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 09.05.2026 | 09:30 | 260205 | 20212030 | RL MB | TG Landshut | HT München II | 10:17 |
|
||
| 10:00 | 280166 | 20512020 | RL WB | TSV Ismaning II | HT München | 22:15 |
|
||||
| 10:30 | 280280 | 28067522 | BOL wD | TSV Forstenried | HT München | 14:9 |
|
||||
| 11:30 | 260205 | 20212032 | RL MB | HT München II | MTV Stadeln | 15:21 |
|
||||
| 12:00 | 280166 | 20512022 | RL WB | HT München | SG Kempten-Kottern | 22:18 |
|
||||
| 12:00 | 280280 | 28067525 | BOL wD | HT München | TSV EBE Forst United | 3:17 |
|
||||
| 13:00 | 280280 | 28067527 | BOL wD | TSV Trudering | HT München | 8:6 |
|
||||
| 13:30 | 260205 | 20212034 | RL MB | HT München II | DJK Waldbüttelbrunn | 24:16 |
|
||||
| 14:00 | 280280 | 28067529 | BOL wD | HT München | HSG B-one | 5:10 |
|
||||
| 14:00 | 280166 | 20512024 | RL WB | HT München | MTV Stadeln | 15:17 | |||||
| 16:30 | 280420 | 20011177 | RL M | HT München | SG Regensburg | 26:33 | |||||
| So. | 10.05.2026 | 10:30 v | 280180 | 20532091 | BOL WB | HT München II | TuS Traunreut | 13:15 |
|
||
| 10:45 v | 280420 | 28058563 | BL mD | TSV Vaterstetten II | HT München II | 6:24 |
|
||||
| Termin offen | 280180 | 20532093 | BOL WB | HT München II | MTSV Schwabing | NG |
|
||||
| So. | 10.05.2026 | 12:30 | 280420 | 28058566 | BL mD | HT München II | TSV Ismaning II | 14:15 |
|
||
| 13:30 v | 280180 | 20532095 | BOL WB | Kirchheimer SC | HT München II | 10:16 |
|
||||
| 14:15 v | 280420 | 28058569 | BL mD | HC Inntal | HT München II | 10:17 |
|
||||
| 14:30 v | 280180 | 20532097 | BOL WB | SG Moosburg | HT München II | 12:9 |
|
||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 16.05.2026 | 11:00 | 270100 | 20123061 | OL MA | TSV Schwabmünchen | HT München II | Albr./Jung. | |||
| 11:00 | 280430 | 20333091 | BOL MC | SG SHV/UHC Salzburg | HT München II | Schw. | |||||
| 11:30 | 210466 | 20313011 | RL MC | VfL Günzburg | HT München | ||||||
| 13:00 | 210466 | 20313012 | RL MC | HT München | DJK Waldbüttelbrunn | ||||||
| 13:00 | 280430 | 20333093 | BOL MC | HT München II | TSV Übersee | Meng. | |||||
| 13:00 | 270100 | 20123063 | OL MA | HT München II | TuS Fürstenfeldbruck | John/Schn. | |||||
| 14:00 | 280430 | 20333094 | BOL MC | SF Föching | HT München II | Meng. | |||||
| 14:00 | 270100 | 20123064 | OL MA | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | HT München II | John/Schn. | |||||
| So. | 17.05.2026 | 10:00 | 280420 | 20413010 | RL WA | HT München | SV München Laim | Groß./Neum. | |||
| 10:00 | 270100 | 20623030 | OL WC | TuS Fürstenfeldbruck | HT München II | Schm. | |||||
| 11:30 | 240222 | 20613031 | RL WC | HC Erlangen | HT München | ||||||
| 12:15 | 270100 | 20623033 | OL WC | TSV Schleißheim | HT München II | Schm. | |||||
| 13:00 | 240222 | 20613032 | RL WC | HT München | Mintraching/Neutraubling | ||||||
| 13:00 | 280420 | 20413013 | RL WA | TSV Forstenried | HT München | Alna./Czes. | |||||
| 14:30 | 270100 | 20623036 | OL WC | HT München II | TSV Ottobeuren | Groß. | |||||
| 15:00 | 280420 | 20413015 | RL WA | HT München | MTV Stadeln | Alna./Czes. | |||||
| 16:45 | 270100 | 20623039 | OL WC | HT München II | TV Altötting | Sper. | |||||