Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.11.2024 | 10:00 | 805115 | 16100029 | Landesliga wJB | HG Jever/Schortens | TV Schiffdorf | 33:28 | |||
14:00 | 805115 | 19203010 | Regionsoberliga mJD | HG Jever/Schortens | HSG Unterweser | 11:21 | |||||
15:00 | 602175 | 31 | OL WJA | HSG Geestland | HG Jever/Schortens | 31:53 | |||||
16:00 | 805115 | 12203029 | Regionsoberliga F | HG Jever/Schortens | TV Neerstedt II | 33:29 | |||||
18:00 | 805115 | 12303032 | Regionsliga F | HG Jever/Schortens II | Oldenburger TB | 28:31 | |||||
So. | 17.11.2024 | 11:30 | 606107 | 18100031 | Landesliga wJC | HSG LiGra | HG Jever/Schortens | 21:16 | |||
12:00 | 805106 | 22201011 | Regionsoberliga wJE | HG Jever/Schortens | HSG Varel | 2:0 | |||||
14:00 | 805106 | 15100033 | Landesliga mJB | HG Jever/Schortens | TSV Altenwalde | 35:19 | |||||
14:45 | 101105 | 11010063 | Landesliga M | ATSV Habenhausen III | HG Jever/Schortens | 34:25 | |||||
Termin offen | 811106 | 17203011 | Regionsoberliga mJC | JSG Wilhelmshaven II | HG Jever/Schortens | 0:0 | |||||
So. | 17.11.2024 | 16:00 | 805106 | 11203031 | Regionsoberliga M | HG Jever/Schortens II | HSG Varel III | 21:20 | |||
Sa. | 23.11.2024 | 10:30 | 813063 | 23000532 | ROL mJE Turnier | HSG Grüppenb./Bookholzb. II | HG Jever/Schortens II | 2:0 | |||
11:35 | 813063 | 23000534 | ROL mJE Turnier | HG Jever/Schortens II | VfL Rastede | 0:2 | |||||
12:10 | 813063 | 23000535 | ROL mJE Turnier | TuS Augustfehn | HG Jever/Schortens II | 2:0 | |||||
14:00 | 805106 | 18100034 | Landesliga wJC | HG Jever/Schortens | TV Schiffdorf | 19:23 | |||||
16:00 | 805106 | 37 | OL WJA | HG Jever/Schortens | HG Bremerhaven | 27:22 | |||||
16:45 | 609140 | 15100036 | Landesliga mJB | SG Achim/Baden | HG Jever/Schortens | 13:20 | |||||
17:00 | 813053 | 17203016 | Regionsoberliga mJC | TuS Augustfehn | HG Jever/Schortens | 10:14 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.11.2024 | 18:00 | 805106 | 11010070 | Landesliga M | HG Jever/Schortens | SVGO Bremen | 0:0 | |||
So. | 24.11.2024 | 14:00 | 602188 | 21201018 | Regionsoberliga gJE | Hagener SV II | HG Jever/Schortens | Hübn. | |||
14:30 v | 813034 | 12203002 | Regionsoberliga F | TS Hoykenkamp | HG Jever/Schortens | Lass./Marc. | |||||
16:30 | 602139 | 16100037 | Landesliga wJB | TSV Altenwalde | HG Jever/Schortens | Brüm./Sche. | |||||
Sa. | 30.11.2024 | 14:45 | 813004 | 19203015 | Regionsoberliga mJD | TvdH Oldenburg | HG Jever/Schortens | Cord./Kick. | |||
15:30 | 813056 | 20203014 | Regionsoberliga wJD | SG SV F-fehn./TuS P-fehn | HG Jever/Schortens | ||||||
16:00 | 813054 | 12303035 | Regionsliga F | VfL Edewecht | HG Jever/Schortens II | Klos./Liss. | |||||
19:00 | 813006 | 11203033 | Regionsoberliga M | VfL Oldenburg | HG Jever/Schortens II | Hill./Parg. | |||||
So. | 01.12.2024 | 11:00 | 811104 | 22201014 | Regionsoberliga wJE | JSG Wilhelmshaven | HG Jever/Schortens | Lieb./Matt. | |||
15:00 | 813038 | 12203037 | Regionsoberliga F | TSG Hatten-Sandkrug | HG Jever/Schortens | Müse. |