Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.11.2024 | 16:00 | 805120 | 11303034 | Regionsliga M | HSG Varel IV | DSC Oldenburg | 28:25 | |||
So. | 17.11.2024 | 14:00 | 813034 | 12203032 | Regionsoberliga F | TS Hoykenkamp | DSC Oldenburg | 23:24 | |||
Sa. | 23.11.2024 | 10:25 | 813030 | 23000552 | ROL mJE Turnier | HSG Hude/Falkenburg | DSC Oldenburg | 0:2 | |||
10:50 | 813030 | 23000553 | ROL mJE Turnier | TSV Ganderkesee II | DSC Oldenburg | 2:0 | |||||
11:40 | 813030 | 23000555 | ROL mJE Turnier | DSC Oldenburg | HSG Hude/Falkenburg | 2:0 | |||||
12:05 | 813030 | 23000556 | ROL mJE Turnier | DSC Oldenburg | TSV Ganderkesee II | 0:2 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 30.11.2024 | 19:30 | 805117 | 11303040 | Regionsliga M | SG Moorsum | DSC Oldenburg | Beck./Zang. | |||
So. | 01.12.2024 | 14:00 | 813003 | 19403013 | Regionsklasse mJD | DSC Oldenburg | Oldenburger TB | ||||
16:00 | 813003 | 12203038 | Regionsoberliga F | DSC Oldenburg | SG Moorsum | Ling. | |||||
18:00 | 813003 | 11401024 | Regionsklasse M | DSC Oldenburg II | HSG Stuhr III | Meye./Rose. |