Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 601116 | 34 | Regionsliga Frauen | VfL Westercelle | TV Jahn Schneverdingen | 0:0 | |||||
| So. | 22.02.2026 | 13:00 | 607113 | 33 | Regionsoberliga MJE | MTV Soltau gem. II | TV Jahn Schneverdingen gem. | 9:18 |
|
||
| 15:30 | 605101 | 56 | Regionsoberliga WJC | SG Adendorf/Scharnebeck | TV Jahn Schneverdingen | 31:7 |
|
||||
| Sa. | 28.02.2026 | 11:30 | 607109 | 38 | Regionsoberliga MJD | TV Jahn Schneverdingen gem. II | HSG Lohheide gem. | 14:16 | |||
| 13:00 | 607109 | 39 | Regionsoberliga MJD | TV Jahn Schneverdingen gem. | MTV Soltau gem. | 22:22 | |||||
| 14:30 | 607109 | 60 | Regionsoberliga WJC | TV Jahn Schneverdingen | JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld IV | 9:33 |
|
||||
| 17:00 | 607109 | 53 | Regionsliga Männer | TV Jahn Schneverdingen II | Eintracht Munster 2020 e.V. | 31:30 | |||||
| 19:30 | 607109 | 77 | Regionsoberliga Männer | TV Jahn Schneverdingen | TV Uelzen II | 31:23 |
|
||||
| So. | 01.03.2026 | 12:30 v | 607102 | 47 | Regionsoberliga MJE | HSG Lohheide gem. | TV Jahn Schneverdingen gem. | 12:13 | |||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 04.03.2026 | 18:30 v | 603118 | 47 | Regionsoberliga WJC | MTV Tostedt | TV Jahn Schneverdingen | MTV . | |||
| Sa. | 07.03.2026 | 13:00 | 607109 | 38 | Regionsoberliga MJE | TV Jahn Schneverdingen gem. | MTV Soltau | TV J. | |||
| 15:00 v | 607109 | 52 | Regionsliga Frauen | TV Jahn Schneverdingen | HSG Lohheide | MTV . | |||||
| 19:15 | 607113 | 83 | Regionsoberliga Männer | MTV Soltau | TV Jahn Schneverdingen | HSG . | |||||
| 19:30 v | 607109 | 32 | Regionsliga Männer | TV Jahn Schneverdingen II | HSG Heidmark III | TSV . | |||||
| So. | 08.03.2026 | 11:00 v | 607109 | 29 | Regionsoberliga WJC | TV Jahn Schneverdingen | MTV Eyendorf II | TV J. | |||
| 11:30 | 603106 | 41 | Regionsoberliga MJD | MTV Eyendorf II | TV Jahn Schneverdingen gem. | MTV . | |||||
| 17:00 | 607116 | 43 | Regionsoberliga MJD | TSV Wietzendorf gem. | TV Jahn Schneverdingen gem. II | TSV . | |||||