Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.11.2024 | 13:05 h | 606101 | 13100027 | Landesliga mJA | TuSG Ritterhude | TV Neerstedt | 24:31 | |||
14:00 | 401115 | 21305011 | Regionsliga gem. JE | HSG Bruchhausen-Vilsen | TuSG Ritterhude | 0:2 | |||||
15:00 | 606101 | 11201028 | Regionsoberliga M | TuSG Ritterhude | HSG Hude/Falkenburg | 26:29 | |||||
17:30 | 606101 | 12401030 | Regionsklasse F | TuSG Ritterhude | MSG LiGra/Tarmstedt II | 36:12 | |||||
Sa. | 23.11.2024 | 17:00 | 609109 | 15204028 | Regionsoberliga mJB | JH MoIn | TuSG Ritterhude | 42:24 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 30.11.2024 | 13:00 | 101160 | 19405014 | Regionsklasse mJD | HSG Lesum/St.Magnus II | TuSG Ritterhude | ||||
14:00 | 606101 | 21305015 | Regionsliga gem. JE | TuSG Ritterhude | JH MoIn | ||||||
So. | 01.12.2024 | 15:00 | 101133 | 12401037 | Regionsklasse F | SV Werder Bremen IV | TuSG Ritterhude | Alfs/Oetk. | |||
15:00 | 813047 | 11201034 | Regionsoberliga M | Elsflether TB II | TuSG Ritterhude | Lass./Marc. |