Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.11.2024 | 10:25 | 813034 | 25000322 | RL gem. E Anfänger T | Elsflether TB | VfL Oldenburg | 2:0 | |||
10:50 | 813034 | 25000323 | RL gem. E Anfänger T | TS Hoykenkamp III | VfL Oldenburg | 2:0 | |||||
11:40 | 813034 | 25000325 | RL gem. E Anfänger T | VfL Oldenburg | Elsflether TB | 0:2 | |||||
12:05 | 813034 | 25000326 | RL gem. E Anfänger T | VfL Oldenburg | TS Hoykenkamp III | 0:2 | |||||
13:00 | 813047 | 18303011 | Regionsliga wJC | Elsflether TB | VfL Oldenburg II | 22:25 | |||||
15:00 | 809140 | 37 | Vorr. RL WJC | SFN Vechta | VfL Oldenburg | 20:28 | |||||
19:00 | 813006 | 11203030 | Regionsoberliga M | VfL Oldenburg | VfL Rastede | 29:30 | |||||
So. | 17.11.2024 | 12:00 | 813006 | 16203035 | Regionsoberliga wJB | VfL Oldenburg III | HSG Land Hadeln | 12:29 | |||
14:30 | 813006 | 12100037 | Landesliga F | VfL Oldenburg III | HSG Unterweser | 17:19 | |||||
15:00 | 608178 | 20 | RL WJA | JSG Fredenbeck/Stade | VfL Oldenburg | 23:29 | |||||
16:00 | 813100 | 22 | RL WJB | VfL Oldenburg II | JSG Weserbergland | 14:12 | |||||
Sa. | 23.11.2024 | 10:00 | 813006 | 24000511 | RL wJE Turnier | VfL Oldenburg II | VfL Edewecht | 2:0 | |||
10:30 | 813006 | 24000512 | RL wJE Turnier | TSG Hatten-Sandkrug | VfL Oldenburg | 0:2 | |||||
11:35 | 813006 | 24000514 | RL wJE Turnier | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg II | 0:2 | |||||
12:10 | 813006 | 24000515 | RL wJE Turnier | VfL Edewecht | VfL Oldenburg | 0:2 | |||||
12:40 | 813006 | 24000516 | RL wJE Turnier | VfL Oldenburg II | TSG Hatten-Sandkrug | 2:0 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 24.11.2024 | 11:00 | 813004 | 16203038 | Regionsoberliga wJB | TvdH Oldenburg | VfL Oldenburg III | Hinr. | |||
15:00 | 813100 | 25 | RL WJA | VfL Oldenburg | Buxtehuder SV | Kart./Rama. | |||||
16:00 v | 805110 | 11203009 | Regionsoberliga M | HSG Neuenburg/Bockhorn | VfL Oldenburg | Eden/Harm. | |||||
Sa. | 30.11.2024 | 15:30 v | 813100 | 42 | Vorr. RL WJC | VfL Oldenburg | BV Garrel | Muth/Muth | |||
19:00 | 813006 | 11203033 | Regionsoberliga M | VfL Oldenburg | HG Jever/Schortens II | Hill./Parg. | |||||
So. | 01.12.2024 | 13:00 | 606109 | 16203044 | Regionsoberliga wJB | HSG Schwanewede/Nk. | VfL Oldenburg III | Sche. | |||
13:15 | 813047 | 20203012 | Regionsoberliga wJD | Elsflether TB | VfL Oldenburg | ||||||
16:00 | 813006 | 12100044 | Landesliga F | VfL Oldenburg III | TV Oyten III | Kups./Olde. | |||||
17:00 | 101133 | 27 | RL WJB | SV Werder Bremen | VfL Oldenburg II | Muth/Muth |