Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 13.11.2024 | 17:30 v | 803104 | 960206 | ROL WJD | VfL Emslage | TV Meppen | 15:17 | |||
Sa. | 16.11.2024 | 10:00 | 803119 | 963210 | ROL WJE | HSG Haselünne/Herzlake | TV Meppen | 24:29 | |||
13:30 | 803135 | 940313 | ROL MJD | TV Meppen | TuS Norderney | 20:26 | |||||
14:45 | 803153 | 961411 | ReK WJD | SV Sigiltra Sögel | TV Meppen II | 14:12 | |||||
15:00 | 803130 | 39 | Vorr. RL WJC | TV Meppen | HSG Varel | 31:12 | |||||
15:00 | 803135 | 955411 | ReK WJE | TV Meppen II | SV Schwarz-Gelb Lähden | 6:17 | |||||
15:00 | 806106 | 909322 | ROL WJB | JSG Larrelt/ Pewsum/ Groß Midlum | TV Meppen II | 23:23 | |||||
16:00 | 803109 | 930631 | ReL WJC | SC Union Emlichheim | TV Meppen III | 32:22 | |||||
17:00 | 803130 | 39 | OL WJB | TV Meppen | SG Neuenhaus/Uelsen | 22:34 | |||||
18:00 | 803119 | 905624 | ROL F | HSG Haselünne/Herzlake | TV Meppen | 27:22 | |||||
18:00 | 803153 | 902627 | ReL M | SV Sigiltra Sögel | TV Meppen II | 24:30 | |||||
So. | 17.11.2024 | 12:00 | 803130 | 930431 | ROL WJC | TV Meppen II | GW Mühlen | 28:26 | |||
13:00 | 803150 | 920025 | LL MJC | FC Schüttorf 09 | TV Meppen | 34:24 | |||||
13:10 | 803107 | 1 | ROL WJF | TV Meppen II | SV Raspo Lathen | : | |||||
13:50 | 803107 | 5 | ROL WJF | TV Meppen III | SV Blau-Weiß Dörpen | : | |||||
13:50 | 803107 | 4 | ROL WJF | SV Blau-Weiß Dörpen II | TV Meppen IV | : | |||||
14:00 | 803117 | 960216 | ROL WJD | TuS Haren | TV Meppen | 23:11 | |||||
14:30 | 803107 | 8 | ROL WJF | SV Sigiltra Sögel | TV Meppen II | : | |||||
14:50 | 803107 | 9 | ROL WJF | TV Meppen IV | SV Blau-Weiß Dörpen | : | |||||
15:00 | 803130 | 31 | OL WJA | TV Meppen | HSG Altes Amt Friesoythe | 28:28 | |||||
15:10 | 803107 | 11 | ROL WJF | HSG Haselünne/Herzlake II | TV Meppen II | : | |||||
15:10 | 803107 | 10 | ROL WJF | TV Meppen III | SV Dalum | : | |||||
15:50 v | 803107 | 15 | ROL WJF | SV Blau-Weiß Dörpen II | TV Meppen III | : | |||||
15:50 | 803107 | 13 | ROL WJF | TSV Ostrhauderfehn e.V. | TV Meppen IV | : | |||||
17:00 | 803130 | 908035 | LL MJB | TV Meppen | HSG Emden | 29:28 | |||||
17:00 | 803102 | 901622 | ROL M | HSG Bentheim/Gildehaus | TV Meppen | 23:38 | |||||
Sa. | 23.11.2024 | 15:00 | 809108 | 960217 | ROL WJD | TV Dinklage | TV Meppen | 24:24 | |||
16:30 | 809133 | 36 | OL WJA | SV SW Osterfeine | TV Meppen | 32:40 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 24.11.2024 | 14:30 v | 809102 | 901614 | ROL M | TV Cloppenburg II | TV Meppen | Mach./Weid. | |||
15:00 h | 803135 | 930635 | ReL WJC | TV Meppen III | SV Dalum | ||||||
17:00 v | 803135 | 902610 | ReL M | TV Meppen II | HSG Nordhorn e.V. IV | Reim. | |||||
Mo. | 25.11.2024 | 19:30 v | 803140 | 26 | OL WJA | SV Vorwärts Nordhorn | TV Meppen | Riec./Temm. | |||
Sa. | 30.11.2024 | 12:30 | 803135 | 961414 | ReK WJD | TV Meppen II | SV Quitt Ankum | ||||
14:00 | 802103 | 45 | Vorr. RL WJC | MTV Aurich | TV Meppen | ||||||
14:30 | 803178 | 940317 | ROL MJD | SG Neuenhaus/Uelsen | TV Meppen | ||||||
14:30 | 803135 | 11 | OL WJA | TV Meppen | HSG Hunte-Aue Löwen | ||||||
16:00 v | 803179 | 955414 | ReK WJE | SG Neuenhaus/Uelsen II | TV Meppen II | ||||||
16:30 | 803135 | 905630 | ROL F | TV Meppen | SV Quitt Ankum | ||||||
17:00 | 808154 | 930437 | ROL WJC | SV Quitt Ankum | TV Meppen II | Albe./Budd. | |||||
17:30 | 803117 | 45 | OL WJB | TuS Haren | TV Meppen | ||||||
17:45 | 808121 | 908038 | LL MJB | TV Bissendorf-Holte II | TV Meppen | Rösn./Luke. | |||||
19:30 v | 803135 | 902631 | ReL M | TV Meppen II | SG Neuenhaus/Uelsen III | ||||||
So. | 01.12.2024 | 09:30 | 803135 | 944007 | ReL MJE | TV Meppen | TuS Haren II | ||||
11:00 | 803135 | 963215 | ROL WJE | TV Meppen | HSG Nordhorn e.V. | ||||||
13:00 | 803135 | 920032 | LL MJC | TV Meppen | SFN Vechta | Aren./Kell. | |||||
14:00 | 803105 | 961215 | ReK WJD | SV Dalum | TV Meppen III | ||||||
15:00 h | 803135 | 930639 | ReL WJC | TV Meppen III | ASC GW Itterbeck |