Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.11.2024 | 10:00 | 805112 | 1 | RL gem. E Anfänger T | HSG Varel III | JSG Wilhelmshaven II | 0:2 | |||
10:30 | 805112 | 2 | RL gem. E Anfänger T | HSG Varel IV | HSG Unterweser II | 1:1 | |||||
Termin offen | 813101 | 18303009 | Regionsliga wJC | VfL Edewecht | HSG Varel II | 0:0 | |||||
Sa. | 16.11.2024 | 11:05 | 805112 | 3 | RL gem. E Anfänger T | JSG Wilhelmshaven II | HSG Varel IV | 2:0 | |||
11:35 | 805112 | 4 | RL gem. E Anfänger T | HSG Unterweser II | HSG Varel III | 1:1 | |||||
12:40 | 805112 | 6 | RL gem. E Anfänger T | HSG Varel III | HSG Varel IV | 0:2 | |||||
14:00 | 805120 | 19203008 | Regionsoberliga mJD | HSG Varel | Elsflether TB | 14:28 | |||||
15:00 | 803130 | 39 | Vorr. RL WJC | TV Meppen | HSG Varel | 31:12 | |||||
16:00 | 805120 | 11303034 | Regionsliga M | HSG Varel IV | DSC Oldenburg | 28:25 | |||||
18:30 | 609140 | 104039 | VL M | SG Achim/Baden II | HSG Varel II | 30:25 | |||||
19:30 | 805120 | 101060 | RL M | HSG Varel | Northeimer HC | 31:20 | |||||
So. | 17.11.2024 | 11:00 | 805120 | 21201011 | Regionsoberliga gJE | HSG Varel | JSG Loxstedt/Bexhövede | 2:0 | |||
12:00 | 805106 | 22201011 | Regionsoberliga wJE | HG Jever/Schortens | HSG Varel | 2:0 | |||||
12:45 | 813049 | 20403008 | Regionsklasse wJD | HSG Unterweser | MSG Varel Fiesland | 26:21 | |||||
16:00 | 805106 | 11203031 | Regionsoberliga M | HG Jever/Schortens II | HSG Varel III | 21:20 | |||||
16:00 | 805120 | 37 | OL MJB | HSG Varel | OHV Aurich | 24:40 | |||||
17:00 | 403252 | 23 | RL WJB | Hannoverscher SC | HSG Varel | 20:18 | |||||
Mo. | 18.11.2024 | 18:45 v | 803137 | 33 | OL MJA | HSG Nordhorn e.V. | HSG Varel | 22:22 | |||
Do. | 21.11.2024 | 20:15 v | 805112 | 11303024 | Regionsliga M | HSG Varel IV | SV Eintracht Wiefelstede | 29:32 | |||
Sa. | 23.11.2024 | 10:30 | 813004 | 23000522 | ROL mJE Turnier | VfL Edewecht | HSG Varel V | 2:0 | |||
11:35 | 813004 | 23000524 | ROL mJE Turnier | HSG Varel V | TvdH Oldenburg | 0:2 | |||||
12:10 | 813004 | 23000525 | ROL mJE Turnier | HSG Altes Amt Friesoythe | HSG Varel V | 2:0 | |||||
14:00 | 813004 | 11303037 | Regionsliga M | TvdH Oldenburg IV | HSG Varel IV | 27:27 | |||||
16:00 | 805120 | 24 | RL WJB | HSG Varel | Hannoverscher SC | 13:17 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.11.2024 | 19:00 | 805120 | 104046 | VL M | HSG Varel II | Wilhelmshavener SSV | Bülo./Wick | |||
19:00 | 403331 | 101065 | RL M | Lehrter SV | HSG Varel | Bohm./Meye. | |||||
So. | 24.11.2024 | 10:00 | 811104 | 1 | MINI-Turniere West | HSG Varel II | JSG Wilhelmshaven | ||||
10:13 | 811104 | 2 | MINI-Turniere West | JSG Wilhelmshaven II | HSG Varel | ||||||
10:39 | 811104 | 4 | MINI-Turniere West | HSG Varel | HSG Varel II | ||||||
10:52 | 811104 | 5 | MINI-Turniere West | JSG Wilhelmshaven | HSG Varel | ||||||
11:05 | 811104 | 6 | MINI-Turniere West | HSG Varel II | JSG Wilhelmshaven II | ||||||
14:00 | 809140 | 3 | Vorr. RL WJC | SFN Vechta | HSG Varel | Lied./Lied. | |||||
14:30 | 602139 | 17100030 | Landesliga mJC | TSV Altenwalde | HSG Varel | Brüm./Sche. | |||||
15:00 v | 813038 | 11203014 | Regionsoberliga M | TSG Hatten-Sandkrug II | HSG Varel III | Fara./Janß. | |||||
17:00 | 813034 | 39 | OL MJA | TS Hoykenkamp | HSG Varel | Henn./Schä. | |||||
Sa. | 30.11.2024 | 14:00 | 805120 | 44 | Vorr. RL WJC | HSG Varel | SV Vorwärts Nordhorn | ||||
19:30 | 805120 | 101073 | RL M | HSG Varel | TV Schiffdorf | Henn./Klin. | |||||
So. | 01.12.2024 | 11:00 | 813051 | 19203012 | Regionsoberliga mJD | HSG Unterweser | HSG Varel | ||||
11:00 | 805112 | 20403013 | Regionsklasse wJD | MSG Varel Fiesland | BTB Oldenburg | Fegt./Stef. | |||||
11:00 | 805120 | 11203035 | Regionsoberliga M | HSG Varel III | Wilhelmshavener SSV II | Aren. | |||||
11:30 | 602188 | 21201014 | Regionsoberliga gJE | Hagener SV II | HSG Varel | ||||||
14:00 | 813032 | 43 | OL MJB | TSV Ganderkesee | HSG Varel | ||||||
14:15 | 805120 | 11303042 | Regionsliga M | HSG Varel IV | SG SV F-fehn./TuS P-fehn II | Räck. | |||||
15:00 | 805112 | 18303014 | Regionsliga wJC | HSG Varel II | Elsflether TB | Prok. | |||||
16:30 | 805120 | 104053 | VL M | HSG Varel II | TuRa Marienhafe | Amme./Henn. |