HR West Niedersachsen 2024/25
Regionsklasse Frauen West
SV Schwarz-Gelb Lähden 2. Frauen
Verein |
SV Schwarz-Gelb Lähden
Lähden, SH Jahnstraße (803123) Herzlake, SZ (803119) |
Tabelle |
HR West Niedersachsen 2024/25
Regionsklasse Frauen West 6. Platz 2:2 Punkte 47:51 Tore 1 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Haftmittelerklärungen/Hygienekonzepte | Hygienekonzept_Halle_SV Lähden.pdf |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 29.09.2024 | 14:00 | 803119 | 907605 | SV Schwarz-Gelb Lähden II | HSG Bentheim/Gildehaus II | 27:23 | |||
So. | 27.10.2024 | 10:00 | 803139 | 907608 | SpVgg Brandlecht-Hestrup III | SV Schwarz-Gelb Lähden II | 28:20 | |||
So. | 03.11.2024 | 14:00 | 803119 | 907612 | SV Schwarz-Gelb Lähden II | SC Union Emlichheim II | ||||
So. | 17.11.2024 | 12:30 | 803119 | 907618 | SV Schwarz-Gelb Lähden II | SV Sparta Werlte | ||||
So. | 01.12.2024 | 14:00 | 803169 | 907623 | ASC GW Itterbeck IV | SV Schwarz-Gelb Lähden II | ||||
Fr. | 06.12.2024 | 19:30 | 803119 | 907624 | SV Schwarz-Gelb Lähden II | FC Schüttorf 09 IV | ||||
Fr. | 10.01.2025 | 19:00 | 803119 | 907628 | SV Schwarz-Gelb Lähden II | SV Sigiltra Sögel | ||||
Sa. | 18.01.2025 | 18:00 | 803153 | 907632 | SV Sigiltra Sögel | SV Schwarz-Gelb Lähden II | ||||
So. | 26.01.2025 | 16:00 | 803102 | 907636 | HSG Bentheim/Gildehaus II | SV Schwarz-Gelb Lähden II | ||||
Sa. | 08.02.2025 | 14:00 | 803119 | 907637 | SV Schwarz-Gelb Lähden II | SpVgg Brandlecht-Hestrup III | ||||
So. | 16.02.2025 | 12:30 | 803109 | 907642 | SC Union Emlichheim II | SV Schwarz-Gelb Lähden II | ||||
Sa. | 08.03.2025 | 17:00 | 803160 | 907648 | SV Sparta Werlte | SV Schwarz-Gelb Lähden II | ||||
So. | 16.03.2025 | 12:00 | 803119 | 907652 | SV Schwarz-Gelb Lähden II | ASC GW Itterbeck IV | ||||
Sa. | 29.03.2025 | 17:30 | 803150 | 907656 | FC Schüttorf 09 IV | SV Schwarz-Gelb Lähden II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)