HR West Niedersachsen 2024/25
Regionsoberliga weibl. Jugend F West
SV Sigiltra Sögel 1. weibl. Jugend F
Verein |
SV Sigiltra Sögel
Gymnasiumhalle Sögel (803177) Lathen, SZ (803122) Sögel, Erich-Kästner-Schule (803152) ...weitere Hallen |
Tabelle |
HR West Niedersachsen 2024/25
Regionsoberliga weibl. Jugend F West 3. Platz 4:4 Punkte 27:23 Tore 2 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.09.2024 | 10:15 | 803153 | 4 | SV Sigiltra Sögel | TV Meppen | 0:2 | |||
12:15 | 803153 | 0 | HSG Bentheim/Gildehaus | SV Sigiltra Sögel | 2:0 | |||||
So. | 27.10.2024 | 10:00 | 803104 | 6 | SV Sigiltra Sögel | VfL Emslage | 2:0 | |||
12:15 | 803104 | 9 | SV Sigiltra Sögel | HSG Bentheim/Gildehaus | 2:0 | |||||
So. | 10.11.2024 | 10:45 | 803130 | 2 | SV Sigiltra Sögel | HSG Haselünne/Herzlake | ||||
12:15 | 803130 | 4 | SV Sigiltra Sögel | TV Meppen | ||||||
So. | 12.01.2025 | 10:45 | 803102 | 2 | SV Sigiltra Sögel | HSG Haselünne/Herzlake | ||||
12:15 | 803102 | 4 | SV Sigiltra Sögel | TV Meppen | ||||||
So. | 09.02.2025 | 10:00 | 803119 | 6 | SV Sigiltra Sögel | VfL Emslage | ||||
12:15 | 803119 | 9 | SV Sigiltra Sögel | HSG Bentheim/Gildehaus | ||||||
So. | 09.03.2025 | 10:45 | 803153 | 2 | SV Sigiltra Sögel | HSG Haselünne/Herzlake | ||||
12:15 | 803153 | 4 | SV Sigiltra Sögel | TV Meppen | ||||||
So. | 27.04.2025 | 10:00 | 803102 | 6 | SV Sigiltra Sögel | VfL Emslage | ||||
12:15 | 803102 | 9 | SV Sigiltra Sögel | HSG Bentheim/Gildehaus |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)