HR HRSON/HRSN 2023/24
Regionsliga Männer Staffel Süd
TV Jahn Duderstadt 3. Männer
Verein |
TV Jahn Duderstadt
Duderstadt, SH (203160) Duderstadt, SH BS (203161) |
Tabelle |
HR HRSON/HRSN 2023/24
Regionsliga Männer Staffel Süd 3. Platz 16:12 Punkte 406:386 Tore 8 Siege 0 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 09.09.2023 | 17:00 | 206103 | 12402 | HSG Schoning./Uslar/Wiens. II | TV Jahn Duderstadt III | 30:23 | |||
So. | 17.09.2023 | 13:00 | 203160 | 12406 | TV Jahn Duderstadt III | MTV Geismar III | 29:22 | |||
So. | 24.09.2023 | 15:00 | 203103 | 12408 | MTV Geismar IV | TV Jahn Duderstadt III | 35:31 | |||
Sa. | 07.10.2023 | 20:00 | 203160 | 12412 | TV Jahn Duderstadt III | MTV Moringen II | 34:27 | |||
Sa. | 04.11.2023 | 16:30 | 203183 | 12413 | SV Einheit 1875 Worbis II | TV Jahn Duderstadt III | 28:33 | |||
Sa. | 11.11.2023 | 20:00 | 203160 | 12419 | TV Jahn Duderstadt III | HSG Rhumetal III | 27:25 | |||
Sa. | 09.12.2023 | 19:00 | 203109 | 12429 | HSG Göttingen | TV Jahn Duderstadt III | 30:34 | |||
Sa. | 27.01.2024 | 20:00 | 203160 | 12437 | TV Jahn Duderstadt III | HSG Schoning./Uslar/Wiens. II | 27:32 | |||
Sa. | 10.02.2024 | 15:00 | 203103 | 12439 | MTV Geismar III | TV Jahn Duderstadt III | 28:29 | |||
Sa. | 17.02.2024 | 20:00 | 203160 | 12443 | TV Jahn Duderstadt III | MTV Geismar IV | 19:28 | |||
So. | 25.02.2024 | 17:00 | 206107 | 12449 | MTV Moringen II | TV Jahn Duderstadt III | 27:25 | |||
Sa. | 09.03.2024 | 20:00 | 203160 | 12454 | TV Jahn Duderstadt III | SV Einheit 1875 Worbis II | 27:29 | |||
Sa. | 06.04.2024 | 18:30 | 206104 | 12459 | HSG Rhumetal III | TV Jahn Duderstadt III | 20:32 | |||
So. | 28.04.2024 | 13:00 v | 203160 | 12468 | TV Jahn Duderstadt III | HSG Göttingen | 36:25 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)