Geschützte Inhalte freigeschaltet

Oberliga Ostsee-Spree 2022/23
Oberliga Frauen Ostsee-Spree
Gelbe Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Schulz, Anna Sophie SV Grün Weiß Schwerin 1,00000 1 1
2. Zufelde, Charlotte SV Grün Weiß Schwerin 0,66667 2 3
3. Fechner, Elise HV GW Werder e.V. 0,50000 9 18
4. Schulz, Hanna SV Grün Weiß Schwerin 0,50000 6 12
5. Siemitkowski, Indira Chenoa SV Grün Weiß Schwerin 0,50000 1 2
6. Dingler, Frauke Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,43750 7 16
7. Schult, Aenna Charlize Rostocker Handball Club 0,42857 3 7
8. Schmidt, Maria Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,41176 7 17
9. Liebich, Johanna Stavenhagener SV von 1863 0,40909 9 22
10. Strack, Hanna Rostocker Handball Club 0,40000 2 5
11. Plüm, Cindy TSG Wismar 0,38889 7 18
12. Stagge, Michelle SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,38889 7 18
13. Herz, Sarah Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,38095 8 21
14. Kix, Miriam SV Grün Weiß Schwerin 0,36842 7 19
15. Kloska, Madlen SV Fortuna 50 Neubrandenburg e.V. 0,36364 8 22
16. Baumann, Nancy Pro Sport Berlin 24 e.V. 0,35294 6 17
17. Herholc, Gloria HV GW Werder e.V. 0,35000 7 20
18. Engfer, Pauline Stavenhagener SV von 1863 0,33333 7 21
19. Schnitzer, Christin Berliner Fußballclub Preussen e.V. 0,33333 5 15
20. Strack, Luica Charlotte Rostocker Handball Club 0,33333 5 15
21. Schön, Analena Rostocker Handball Club 0,33333 3 9
22. Haasmann, Vivien SV Fortuna 50 Neubrandenburg e.V. 0,31818 7 22
23. Glorius, Julia Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,30000 6 20
24. Lüder, Emily SV Grün Weiß Schwerin 0,30000 3 10
25. Majstorovic, Vida Pro Sport Berlin 24 e.V. 0,30000 3 10
26. Dalchow, Sarah Rostocker Handball Club 0,29412 5 17
27. Dürl, Sarah TSG Wismar 0,28571 6 21
28. Gebert, Rika HSG Neukölln Berlin 0,28571 6 21
29. Hamann, Julia Berliner Fußballclub Preussen e.V. 0,28571 6 21
30. Haagen, Kimberley HV GW Werder e.V. 0,28571 2 7
31. Köppen, Jette Rostocker Handball Club 0,28571 2 7
32. Eulert, Marie Pro Sport Berlin 24 e.V. 0,27778 5 18
33. Deffge, Monique TSG Wismar 0,27273 6 22
34. Brose, Theresa Pro Sport Berlin 24 e.V. 0,26667 4 15
35. Schultz, Emilia Carlotta Rostocker Handball Club 0,26316 5 19
36. Ewert, Friederike Berliner Fußballclub Preussen e.V. 0,23810 5 21
37. Jakel, Kristin Stavenhagener SV von 1863 0,23810 5 21
38. Lampe, Chantal SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,23810 5 21
39. Mattern, Laura HV GW Werder e.V. 0,23529 4 17
40. Rickermann, Lillian SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,22727 5 22
41. Kuhlmey, Ulrike Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,21053 4 19
42. Müller, Kathleen Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,20000 4 20
43. Siemensmeyer, Lara HSG Neukölln Berlin 0,20000 4 20
44. Burghardt, Jette Rostocker Handball Club 0,20000 3 15
45. Gahl, Anna-Marie SV Grün Weiß Schwerin 0,20000 3 15
46. Stübs, Emilia SV Fortuna 50 Neubrandenburg e.V. 0,20000 2 10
47. Höhne, Kathrin SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,20000 1 5
48. Punzius, Britt Rostocker Handball Club 0,20000 1 5
49. Lange, Victoria SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,19048 4 21
50. Mann, Christina HSG Neukölln Berlin 0,19048 4 21
51. Plath, Lilly HV GW Werder e.V. 0,19048 4 21
52. Schindler, Lisa Stavenhagener SV von 1863 0,19048 4 21
53. Seidenstücker, Nele Pro Sport Berlin 24 e.V. 0,19048 4 21
54. Langkeit, Charlott Rostocker Handball Club 0,18750 3 16
55. Secic, Vanesa Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,18750 3 16
56. Oldenburg, Jasmin TSG Wismar 0,18182 4 22
57. Rudolf, Emely HV GW Werder e.V. 0,18182 4 22
58. Sandberg, Amelie Stavenhagener SV von 1863 0,18182 4 22
59. Marten, Julia TSG Wismar 0,17647 3 17
60. Stenzel, Nele SV Fortuna 50 Neubrandenburg e.V. 0,17647 3 17
61. Heyer, Carolina Pro Sport Berlin 24 e.V. 0,16667 3 18
62. Lamp, Sandra Pro Sport Berlin 24 e.V. 0,16667 3 18
63. Dirschauer, Jana SV Grün Weiß Schwerin 0,16667 1 6
64. Euchler, Lina Marie Pro Sport Berlin 24 e.V. 0,16667 1 6
65. Friedrich, Lea-Katharina SV Fortuna 50 Neubrandenburg e.V. 0,16667 1 6
66. Grabow, Alina Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,16667 1 6
67. Rühling, Marlene SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,16667 1 6
68. Noll, Tjorven HV GW Werder e.V. 0,15789 3 19
69. Schuck, Pauline Rostocker Handball Club 0,15789 3 19
70. Schüler, Viviana SV Grün Weiß Schwerin 0,15789 3 19
71. Schlegel-Rumm, Victoria TSG Wismar 0,15000 3 20
72. Schmitz, Lena SV Grün Weiß Schwerin 0,15000 3 20
73. Hankel, Lara HSG Neukölln Berlin 0,14286 3 21
74. Jonassen, Christin Stavenhagener SV von 1863 0,14286 3 21
75. Obermann, Victoria Berliner Fußballclub Preussen e.V. 0,14286 3 21
76. Schmekel, Sarah SV Fortuna 50 Neubrandenburg e.V. 0,14286 3 21
77. Kowal, Jenny Berliner Fußballclub Preussen e.V. 0,14286 1 7
78. Stammel, Konstanze HV GW Werder e.V. 0,14286 1 7
79. Schultz, Philine SV Fortuna 50 Neubrandenburg e.V. 0,13636 3 22
80. Wolff, Rike Marlene Pro Sport Berlin 24 e.V. 0,13333 2 15
81. Lorisch, Ava SV Grün Weiß Schwerin 0,12500 2 16
82. Haouchet, Sonja HSG Neukölln Berlin 0,12500 1 8
83. Zippel, Greta Rostocker Handball Club 0,12500 1 8
84. Kellert, Lea Eleen TSG Wismar 0,11765 2 17
85. Maier, Anna Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,11765 2 17
86. Kunze, Anna SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,11111 2 18
87. Struck, Jenny Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,11111 2 18
88. Bast, Meline TSG Wismar 0,11111 1 9
89. Hartmann, Chantal Stavenhagener SV von 1863 0,11111 1 9
90. Laas, Stefanie TSG Wismar 0,11111 1 9
91. Martin, Jennifer TSG Wismar 0,10526 2 19
92. Schulz, Henriette HV GW Werder e.V. 0,10526 2 19
93. Ciesielski, Lea Berliner Fußballclub Preussen e.V. 0,10000 2 20
94. Gäbelein, Lena HSG Neukölln Berlin 0,10000 2 20
95. Maj, Nicole Berliner Fußballclub Preussen e.V. 0,10000 2 20
96. M'Bye, Kalitou Pro Sport Berlin 24 e.V. 0,10000 1 10
97. Wegner, Line Rostocker Handball Club 0,10000 1 10
98. Bartsch, Selina SV Fortuna 50 Neubrandenburg e.V. 0,09524 2 21
99. Schams, Ina HSG Neukölln Berlin 0,09524 2 21
100. Schulte, Lisa Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,09524 2 21
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.