Geschützte Inhalte freigeschaltet

HVBerlin Pokal 2022/23
Pokal Männer
Gelbe Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Otto, Paul Berliner Fußballclub Preussen e.V. 1,00000 2 2
2. Bierhals, Patrick Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 1,00000 1 1
3. Bonck, Nicolas Berliner Fußballclub Preussen e.V. 1,00000 1 1
4. Brieger, Jörg SG OSC-Schöneberg-Friedenau 1,00000 1 1
5. Cutshaw, Antonio Berliner Fußballclub Preussen e.V. 1,00000 1 1
6. Degen, Olaf Lichtenrader Sportverein e.V. 1,00000 1 1
7. Erdmann, Tobias SG OSC-Schöneberg-Friedenau 1,00000 1 1
8. Gregarek, Marc Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 1,00000 1 1
9. Grüner, Thomas Lichtenrader Sportverein e.V. 1,00000 1 1
10. Götz, Ricky Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 1,00000 1 1
11. Hack, Tobias Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 1,00000 1 1
12. Haenschke, Tobias Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V. 1,00000 1 1
13. Hardeweg, Lukas Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 1,00000 1 1
14. Heidemann, Raphael Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. 1,00000 1 1
15. Henning, Rick HSG Neukölln Berlin 1,00000 1 1
16. Herold, Linus Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 1,00000 1 1
17. Herzog, Anton Verein für Leibesübungen Tegel 1891 e.V. 1,00000 1 1
18. Höhna, Philip Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 1,00000 1 1
19. Jantowski, Dominik Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. 1,00000 1 1
20. Junghans, Robin HSG Neukölln Berlin 1,00000 1 1
21. Jähn, Henrik Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V. 1,00000 1 1
22. Kallenberg, Philip Sport-Club Charlottenburg e.V. 1,00000 1 1
23. Karpe, Anton Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 1,00000 1 1
24. Kaser, Robby Turn- und Sportverein Hellersdorf 88 e.V. 1,00000 1 1
25. Klein, Philipp Berliner Fußballclub Preussen e.V. 1,00000 1 1
26. Kolbe, Ilai Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 1,00000 1 1
27. Korte, Johan Berliner Fußballclub Preussen e.V. 1,00000 1 1
28. Kreis, Niklas Dominik Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 1,00000 1 1
29. Kremser, Johannes Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 1,00000 1 1
30. Kuhl, Sebastian Sport Verein Buckow 1897 e.V. 1,00000 1 1
31. Kuhnert, Fabian Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 1,00000 1 1
32. Lautenschläger, Carl Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 1,00000 1 1
33. Lehmann, Jan Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 1,00000 1 1
34. Liedtke, Jonas Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 1,00000 1 1
35. Lindemann, Michael Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 1,00000 1 1
36. Lommel, David SG OSC-Schöneberg-Friedenau 1,00000 1 1
37. Ludwig, Leon Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 1,00000 1 1
38. Menckel, Dustin SG AC/Eintracht Berlin 1,00000 1 1
39. Menzel, Matti Turn- und Sportverein Hellersdorf 88 e.V. 1,00000 1 1
40. Meyhöfer, Philipp Sport-Club Charlottenburg e.V. 1,00000 1 1
41. Miemietz, Markus Verein für Leibesübungen Tegel 1891 e.V. 1,00000 1 1
42. Mies, Yannick SG Hermsdorf-Waidmannslust 1,00000 1 1
43. Mühlenberg, David Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 1,00000 1 1
44. Patzlaff, Oliver Handballfreunde Pankow 01 e.V. 1,00000 1 1
45. Paul, Felix Kenneth Handballfreunde Pankow 01 e.V. 1,00000 1 1
46. Ravelo Skibba, Dominik Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 1,00000 1 1
47. Röhl, Johannes Sport-Club Charlottenburg e.V. 1,00000 1 1
48. Scheel, Jan SG GutsMuths/BTSV 1850 1,00000 1 1
49. Schmidt, Hendrik SG GutsMuths/BTSV 1850 1,00000 1 1
50. Schmidt, Kian Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 1,00000 1 1
51. Schneider, Albrecht Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 1,00000 1 1
52. Schubert, Mario Turn- und Sportverein Hellersdorf 88 e.V. 1,00000 1 1
53. Schubert, Phillip Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 1,00000 1 1
54. Schünemann, Marvin Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 1,00000 1 1
55. Seher, Konstantin Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V. 1,00000 1 1
56. Steil, Benedict Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 1,00000 1 1
57. Stroth, Jonas Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 1,00000 1 1
58. Techert, Kilian Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. 1,00000 1 1
59. Voigt, Michael Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 1,00000 1 1
60. Von der Lancken, Laurids Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 1,00000 1 1
61. Warsawa, Paul SG AC/Eintracht Berlin 1,00000 1 1
62. Wiesner, Tilman SG OSC-Schöneberg-Friedenau 1,00000 1 1
63. Winnersbach, David Sport-Club Charlottenburg e.V. 1,00000 1 1
64. Zenker, Sascha Turn- und Sportverein Hellersdorf 88 e.V. 1,00000 1 1
65. Zetzsche, Paul Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 1,00000 1 1
66. Zhu, Dennis Turn- und Sportverein Hellersdorf 88 e.V. 1,00000 1 1
67. Kunze, Jörn Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,66667 2 3
68. Meyer, Peter SG AC/Eintracht Berlin 0,66667 2 3
69. Schewetzky, Niklas Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,66667 2 3
70. Clausen, Maik SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,50000 2 4
71. Adams, Justin HSG Neukölln Berlin 0,50000 1 2
72. Amara, Elias Gabriel VfL Humboldt 1919 e.V. 0,50000 1 2
73. Beaury, Yannick Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,50000 1 2
74. Behling, Justin Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,50000 1 2
75. Bluhm, Tim VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 0,50000 1 2
76. Buchholz, Max VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 0,50000 1 2
77. Eckardt, Benno SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,50000 1 2
78. Escher, Tim Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 0,50000 1 2
79. Fehling, Torsten Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,50000 1 2
80. Fink, Sascha Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 0,50000 1 2
81. Fritz, Sebastian Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,50000 1 2
82. Hagen, Michael Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,50000 1 2
83. Jülke, Andreas Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,50000 1 2
84. Leyer, Mika-Sebastian Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,50000 1 2
85. Meißner, Robert Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,50000 1 2
86. Nehring, Lasse Handballfreunde Pankow 01 e.V. 0,50000 1 2
87. Orlishausen, Clemens Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,50000 1 2
88. Paulus, Marvin Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 0,50000 1 2
89. Rammholdt, Max Fabian HSG Neukölln Berlin 0,50000 1 2
90. Rau, David Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,50000 1 2
91. Rosenauer, Robin Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,50000 1 2
92. Rosenbusch, Ole SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,50000 1 2
93. Schewetzky, Janik Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,50000 1 2
94. Schulz, Ronny Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,50000 1 2
95. Tran, Thanh Lam HSG Neukölln Berlin 0,50000 1 2
96. Vaupel, Jacques Sport Verein Buckow 1897 e.V. 0,50000 1 2
97. Viehstädt, Sebastian Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,50000 1 2
98. von Rumohr, Maximilian SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,50000 1 2
99. Wiesner, Niklas Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,50000 1 2
100. Wollschläger, Jannik VfL Humboldt 1919 e.V. 0,50000 1 2
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.