HVBerlin 2023/24
Stadtliga männliche Jugend C - Staffel B
Gelbe Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Beqa, Dimal HSG Preussen Zehlendorf 1,00000 1 1
2. Namyslo, Moritz Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,50000 1 2
3. Tapaszi, Shayne Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 0,50000 1 2
4. Rebehn, Max HSG Preussen Zehlendorf 0,44444 4 9
5. Klenke, Carl Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 0,41667 5 12
6. Balfanz, Tim Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,38462 5 13
7. Iankoulov, Kalojan SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,37500 6 16
8. Stabernack, Arvid HSG Preussen Zehlendorf 0,37500 3 8
9. Wolff, Dominik Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 0,37500 3 8
10. Dullat, Timo SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,33333 3 9
11. Witt, Dominik SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,33333 2 6
12. Koeppe, Moritz TuS Lichterfelde von 1887 e.V. 0,30769 4 13
13. Gegic, Antun Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 0,28571 4 14
14. Lee, Subinn Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 0,28571 4 14
15. Peetsch, Lasse SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,27273 3 11
16. Jucha, Filip SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,26667 4 15
17. Richter, Leonard Elias HSG Preussen Zehlendorf 0,25000 3 12
18. Aupke, Philip Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 0,25000 1 4
19. Kornow, Lukas SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,25000 1 4
20. Otto, Philipp Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,23077 3 13
21. Stolpe, Finley Arthur Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 0,23077 3 13
22. Beichel, Jonathan TuS Lichterfelde von 1887 e.V. 0,21429 3 14
23. Havrylink, Nazar Verein für Leibesübungen Tegel 1891 e.V. 0,21429 3 14
24. Lisch, Oskar Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,20000 3 15
25. Adermann, Jan Verein für Leibesübungen Tegel 1891 e.V. 0,20000 2 10
26. Behrens, Noah Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,20000 1 5
27. Grahlmann, Eliah HSG Preussen Zehlendorf 0,20000 1 5
28. Scholz, Mika Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,20000 1 5
29. Vrban, Julian TuS Lichterfelde von 1887 e.V. 0,18750 3 16
30. Wiese, Maximilian Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,18750 3 16
31. Wetzstein, Marco Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,18182 2 11
32. Ehrhardt, Maxim HSG Preussen Zehlendorf 0,16667 2 12
33. Hübert, Julius HSG Preussen Zehlendorf 0,16667 2 12
34. Nijhof, Guust HSG Preussen Zehlendorf 0,16667 2 12
35. Baizza, Ruben Verein für Leibesübungen Tegel 1891 e.V. 0,15385 2 13
36. Demirhan, Kayra Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,15385 2 13
37. Hafener, Arne TuS Lichterfelde von 1887 e.V. 0,15385 2 13
38. Kremer, Julian SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,15385 2 13
39. Zodl, Luis-Miguel Verein für Leibesübungen Tegel 1891 e.V. 0,15385 2 13
40. Kirschbaum, Niklas Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 0,14286 2 14
41. Richter, Erik Verein für Leibesübungen Tegel 1891 e.V. 0,14286 2 14
42. Leder, Richard HSG Preussen Zehlendorf 0,14286 1 7
43. Müller, Maximilian TuS Lichterfelde von 1887 e.V. 0,13333 2 15
44. Wilke, Florian TuS Lichterfelde von 1887 e.V. 0,13333 2 15
45. Seher, Jakob HSG Preussen Zehlendorf 0,10000 1 10
46. Bergmann, Mateo Samuel SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,09091 1 11
47. Leege, Jannis Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,09091 1 11
48. Schuglitsch, Paul Verein für Leibesübungen Tegel 1891 e.V. 0,09091 1 11
49. Ergenc, Koray Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 0,08333 1 12
50. Kovstun, Mark Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 0,08333 1 12
51. Baer, Maximilian Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,07692 1 13
52. Ebert, Jamie Leon Colin Verein für Leibesübungen Tegel 1891 e.V. 0,07692 1 13
53. Schneider, Antonius SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,07692 1 13
54. Christiansen, Anton Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 0,07143 1 14
55. Gegic, Rafael Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 0,07143 1 14
56. Gisquet, Emile HSG Preussen Zehlendorf 0,07143 1 14
57. Langhagel, Enno SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,07143 1 14
58. Ramfft, Dylan Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,07143 1 14
59. Werner, Moritz Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,07143 1 14
60. Bartz, Leon Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,06667 1 15
61. Ramfft, Sean Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,06667 1 15
62. Schulz, Julian Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,06667 1 15
63. Lipsius, Nepumuk TuS Lichterfelde von 1887 e.V. 0,06250 1 16
64. Marcinek, Nathan SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,06250 1 16