Geschützte Inhalte freigeschaltet

HVBerlin 2022/23
Verbandsliga Männer
Gelbe Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Fröhlich, Richard SG AC/Eintracht Berlin 1,00000 1 1
2. Schmid, Lorenz HSG Kreuzberg 1,00000 1 1
3. Swientek, Nico SG OSC-Schöneberg-Friedenau 1,00000 1 1
4. Lautenschläger, Carl Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,57143 4 7
5. Schneider, Albrecht Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,50000 3 6
6. Dragomirovic, Svetislav HSG Kreuzberg 0,50000 1 2
7. Haubrich, Dominik HSG Kreuzberg 0,50000 1 2
8. Fischer, Lauritz Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 0,47059 8 17
9. Meyer, Peter SG AC/Eintracht Berlin 0,43750 7 16
10. Brauner, Thilo SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,42857 3 7
11. Römer, Jonas SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,41667 5 12
12. Schewetzky, Janik Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,40000 2 5
13. Kern, Nils Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,38889 7 18
14. Lukes, Tobias SG AC/Eintracht Berlin 0,37500 3 8
15. Möller, Timo HSG Kreuzberg 0,37500 3 8
16. Gehann, Jannes SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,36364 4 11
17. Zander, Carsten Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,36364 4 11
18. Behling, Justin Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,35000 7 20
19. Franzen, Danilo Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 0,35000 7 20
20. Klein, Tobias Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 0,33333 6 18
21. Böhm, Jan Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 0,33333 1 3
22. Nehring, Florian HSG Kreuzberg 0,29412 5 17
23. Deichert, Carl-Linus Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,27778 5 18
24. Manteuffel, Manuel SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,27778 5 18
25. Schulz, Ronny Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,27778 5 18
26. Voye, Sebastian Turn- und Sportverein Hellersdorf 88 e.V. 0,26667 4 15
27. Sielaff, Marc Florian Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,25000 5 20
28. Fröhlich, Simon Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,23529 4 17
29. Krist, Tim Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,23529 4 17
30. Muth, Hendryk Turn- und Sportverein Hellersdorf 88 e.V. 0,22727 5 22
31. Matzken, Benedikt SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,21429 3 14
32. Clausen, Maik SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,21053 4 19
33. Lemcke, Jan SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,21053 4 19
34. Lindner, Dominic HSG Kreuzberg 0,20000 4 20
35. Feldmann, Andre Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,20000 3 15
36. Schütforth, Arne Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,20000 3 15
37. Mucha, Laurenz Handballfreunde Pankow 01 e.V. 0,20000 2 10
38. Münster, Ben Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,20000 2 10
39. May, Sebastian Turn- und Sportverein Hellersdorf 88 e.V. 0,20000 1 5
40. Schubert, Mario Turn- und Sportverein Hellersdorf 88 e.V. 0,19048 4 21
41. Jülke, Andreas Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,18750 3 16
42. Rommel, Anselm Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 0,18750 3 16
43. Jung, Alexander HSG Kreuzberg 0,18182 2 11
44. Gorka, Konstantin Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,17647 3 17
45. Steil, Benedict Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,17647 3 17
46. Steinmetzer, Björn Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,17647 3 17
47. Brandt, Florian SG AC/Eintracht Berlin 0,16667 2 12
48. Gregory, Nikolai SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,16667 2 12
49. Mews, Sören Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,16667 2 12
50. Meyer, Moritz HSG Kreuzberg 0,16667 2 12
51. Prunner, Attila Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,16667 2 12
52. Erdmann, Tobias SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,16667 1 6
53. Müller, Alexander Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,16667 1 6
54. Patzlaff, Oliver Handballfreunde Pankow 01 e.V. 0,16667 1 6
55. Escher, Tim Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 0,15789 3 19
56. Krzizek, Sebastian Handballfreunde Pankow 01 e.V. 0,15789 3 19
57. Kunze, Jörn Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,15789 3 19
58. Lother, Moritz SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,15789 3 19
59. Bruchmann, Hanno HSG Kreuzberg 0,15000 3 20
60. Ludwig, Leon Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,15000 3 20
61. Walter, Gabriel SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,15000 3 20
62. Gustmann, Tim Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,14286 3 21
63. Menckel, Quentin SG AC/Eintracht Berlin 0,14286 3 21
64. Fischer, Nils SG AC/Eintracht Berlin 0,14286 2 14
65. Körting, Anton SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,14286 2 14
66. Reisenbüchler, Justus HSG Kreuzberg 0,14286 2 14
67. Karpe, Anton Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,14286 1 7
68. Behrens, Paul Philip Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,13333 2 15
69. Herold, Linus Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,13333 2 15
70. Gugisch, Jerrit Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,12500 2 16
71. Jobs, Georg Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,12500 1 8
72. Hoang, Phong Handballfreunde Pankow 01 e.V. 0,11111 2 18
73. Kolbe, Ilai Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,11111 2 18
74. Zenker, Sascha Turn- und Sportverein Hellersdorf 88 e.V. 0,11111 2 18
75. Berger, Yannic Wanja Handballfreunde Pankow 01 e.V. 0,11111 1 9
76. Hawighorst, Konrad SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,11111 1 9
77. Martinovic, Dragan HSG Kreuzberg 0,11111 1 9
78. Bellinghausen, Benedikt Alexander Heinrich Handballfreunde Pankow 01 e.V. 0,10526 2 19
79. Leyer, Mika-Sebastian Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,10000 2 20
80. Ravelo Skibba, Dominik Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,10000 2 20
81. Schulz, Hagen SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,10000 2 20
82. Cosack, Lasse Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,10000 1 10
83. Alfakir, Abdulelah Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 0,09524 2 21
84. Neumann, David Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 0,09524 2 21
85. Backendorf, Julian Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,09091 1 11
86. Burghard, Lukas Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,09091 1 11
87. Kroggel, Tobias Handballfreunde Pankow 01 e.V. 0,09091 1 11
88. Röder, Pascal SG AC/Eintracht Berlin 0,09091 1 11
89. Bambach, Pascâl Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,08333 1 12
90. Markgraf, Jonas HSG Kreuzberg 0,07692 1 13
91. Paul, Felix Kenneth Handballfreunde Pankow 01 e.V. 0,07692 1 13
92. Dubbelmann, Niklas HSG Kreuzberg 0,06667 1 15
93. Eckardt, Benno SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,06667 1 15
94. Holweg, Yaron Yekta Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,06667 1 15
95. Löwe, Christian HSG Kreuzberg 0,06667 1 15
96. Raeck, Teo SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,06667 1 15
97. Sgorbati, Davide SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,06667 1 15
98. Nehring, Lasse Handballfreunde Pankow 01 e.V. 0,06250 1 16
99. Tellner, Timon Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,06250 1 16
100. Örtel, Robert Handballfreunde Pankow 01 e.V. 0,06250 1 16
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.