Geschützte Inhalte freigeschaltet

HVBerlin 2022/23
Verbandsliga weibliche Jugend B
Gelbe Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Penteker, Klara Pfeffersport e.V. 0,50000 6 12
2. Wiencek, Lilly Charlott Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,50000 4 8
3. Altmann, Fiona SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,50000 1 2
4. Grunhold, Lea-Michelle SG AC/Eintracht Berlin 0,50000 1 2
5. Hoang, Thai Nhi Pfeffersport e.V. 0,44444 4 9
6. Hoffmann, Felicitas Pfeffersport e.V. 0,42857 3 7
7. Schmidt, Samantha-Julie SG AC/Eintracht Berlin 0,41667 5 12
8. Grunow, Leonie SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,36364 4 11
9. Szelinsky, Ronja Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,33333 4 12
10. Rober, Maya SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,33333 3 9
11. Sauerwald, Leonie Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,33333 1 3
12. Erbach-Fürstenau, Amalia SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,30769 4 13
13. Herzog, Mara SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,30769 4 13
14. Völker, Läticia Berliner Turn- und Sportclub e.V. 0,30000 3 10
15. Deckert, Jördis Margit Friedrichshagener SV 1912 e.V. 0,28571 4 14
16. Galstyan, Nathalie Pfeffersport e.V. 0,28571 2 7
17. Steinert, Lilli Marie Berliner Turn- und Sportclub e.V. 0,28571 2 7
18. Hill, Jolina Malin Berliner Turn- und Sportclub e.V. 0,25000 2 8
19. Janson, Marieke Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,25000 2 8
20. Bull, Lisinda Berliner Turn- und Sportclub e.V. 0,25000 1 4
21. Kismann, Chanel SG AC/Eintracht Berlin 0,25000 1 4
22. Hackel, Caroline SG AC/Eintracht Berlin 0,23077 3 13
23. Köhricht, Selma Pfeffersport e.V. 0,23077 3 13
24. Wanderwitz, Leonor SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,23077 3 13
25. Behnke, Leni Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,22222 2 9
26. Kluck, Lara Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,21429 3 14
27. Nerlich, Mila SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,21429 3 14
28. Karrasch, Lisa SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,20000 2 10
29. Harbig, Mara Fee Pfeffersport e.V. 0,20000 1 5
30. Drößler, Diora Lina Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,18182 2 11
31. Khalfaoui, Mona Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,18182 2 11
32. Danneberg, Evangeline SG AC/Eintracht Berlin 0,16667 2 12
33. Ewert, Lotte Berliner Turn- und Sportclub e.V. 0,16667 1 6
34. Ottemeier, Eva Helen Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,16667 1 6
35. Weiß, Melina Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,16667 1 6
36. Becher, Pauline SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,15385 2 13
37. Budak, Hayat SG AC/Eintracht Berlin 0,15385 2 13
38. Starke, Marlene Friedrichshagener SV 1912 e.V. 0,15385 2 13
39. Wilhelm, Mara Rena SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,15385 2 13
40. Becker, Line SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,14286 2 14
41. Feldmann, Carlotta SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,14286 2 14
42. Lüdeke, Leonie Friedrichshagener SV 1912 e.V. 0,14286 2 14
43. Seelig, Lina-Maria SG AC/Eintracht Berlin 0,14286 2 14
44. Nowaczyk, Ruby Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,14286 1 7
45. Agricola, Sophia SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,12500 1 8
46. Swientek, Katharina SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,11111 1 9
47. Lindemann, Angelique Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,10000 1 10
48. Petke, Zaklina Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,10000 1 10
49. Zippel, Lea Emelie SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,10000 1 10
50. Drüen, Sina SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,09091 1 11
51. Kwasniewski, Nora Friedrichshagener SV 1912 e.V. 0,09091 1 11
52. Ramthun, Laura Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,09091 1 11
53. Werner, Abby Berliner Turn- und Sportclub e.V. 0,09091 1 11
54. Cludaß, Vivien Friedrichshagener SV 1912 e.V. 0,08333 1 12
55. Geiger, Antonia Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,08333 1 12
56. Vicenti, Kristina Berliner Turn- und Sportclub e.V. 0,07692 1 13
57. Aghabigi, Jila SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,07143 1 14
58. Assogba, Naomi-Djemila Berliner Turn- und Sportclub e.V. 0,07143 1 14
59. Lassowsky, Frida Berliner Turn- und Sportclub e.V. 0,07143 1 14