Geschützte Inhalte freigeschaltet

Altbayern 2022/23
Bezirksoberliga Männer
Gelbe Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Auernhammer, Markus TG Landshut 1,00000 1 1
2. Hackmann, Mark TG Landshut 1,00000 1 1
3. Sigl, Patrick SSG Metten 0,77778 14 18
4. Störch, Marco TSV Schleißheim 0,68421 13 19
5. Geis, Korbinian Handballclub ESV Ingolstadt-Ringsee/TV1861/MBB SG Manching Donau/Paar 0,68182 15 22
6. Kagerer, Andreas TG Landshut 0,66667 4 6
7. Rüdiger, Simon SpVgg Altenerding 0,64286 9 14
8. Walk, Markus ASV Dachau 0,62500 5 8
9. Hartung, Lukas SSG Metten 0,60000 3 5
10. Schmargendorf, Lukas TSV 1861 Mainburg 0,57143 12 21
11. Loibl, Lukas MTV Pfaffenhofen 0,55000 11 20
12. May, Marius TSV 1861 Mainburg 0,54545 12 22
13. Weimer, Florian Handballclub ESV Ingolstadt-Ringsee/TV1861/MBB SG Manching Donau/Paar 0,50000 8 16
14. Karl, Simon TV Altötting 0,50000 5 10
15. Arndt, Ole HSG Freising-Neufahrn 0,50000 2 4
16. Köhler, Jonathan HSG Freising-Neufahrn 0,50000 1 2
17. Hauß, Matthias ASV Dachau 0,47619 10 21
18. Loris, Christian SpVgg Altenerding 0,46667 7 15
19. Zwislsperger, Lukas TV Altötting 0,46154 6 13
20. Menzel, Ferdinand SG Moosburg 0,45455 10 22
21. Voggenreiter, Markus SG Moosburg 0,45455 10 22
22. Halbig, Fabian SC Eching 0,45455 5 11
23. Fischbäck, Michael TSV 1861 Mainburg 0,45000 9 20
24. Zepf, Felix TV Altötting 0,45000 9 20
25. Kulhanek, Niklas TG Landshut 0,44444 8 18
26. Lößl, Severin SpVgg Altenerding 0,43750 7 16
27. Pausch, Justin SC Eching 0,42857 9 21
28. Becker, Benjamin Moses HSG Freising-Neufahrn 0,42857 6 14
29. Landsmann, Thomas SC Eching 0,42105 8 19
30. Martin, Paul TSV Schleißheim 0,42105 8 19
31. Ostler, Florian MTV Pfaffenhofen 0,41176 7 17
32. Deichl, Moritz ASV Dachau 0,40909 9 22
33. Bittner, Janic HSG Freising-Neufahrn 0,40000 8 20
34. Laux, Luca TSV Schleißheim 0,40000 8 20
35. Bölling, Marius SG Moosburg 0,40000 6 15
36. Ungerer, Lars Christian TG Landshut 0,37500 3 8
37. Heldner, Christian HSG Freising-Neufahrn 0,36842 7 19
38. Pausch, Kevin SC Eching 0,36364 8 22
39. Baaken, Stefan TV Altötting 0,36364 4 11
40. Reichert, Laurenz SC Eching 0,36364 4 11
41. Antwerpen, Simon TV Altötting 0,35714 5 14
42. Tschaak, Patrick TG Landshut 0,35714 5 14
43. Režábek, Jakub SSG Metten 0,35000 7 20
44. Sedlmeier, Florian SSG Metten 0,35000 7 20
45. Matousik, Jan SSG Metten 0,33333 7 21
46. Vopel, Konstantin HSG Freising-Neufahrn 0,33333 7 21
47. Weilbach, Christoph SC Eching 0,33333 7 21
48. Heim, Maximilian TSV 1861 Mainburg 0,33333 6 18
49. Kupp, Fabian TG Landshut 0,33333 4 12
50. Oppel, Luis Handballclub ESV Ingolstadt-Ringsee/TV1861/MBB SG Manching Donau/Paar 0,33333 4 12
51. Kabashi, Enis TG Landshut 0,33333 1 3
52. Keim, Mats Handballclub ESV Ingolstadt-Ringsee/TV1861/MBB SG Manching Donau/Paar 0,31579 6 19
53. Herrmann, Korbinian HSG Freising-Neufahrn 0,31250 5 16
54. Kapser, Tobias HSG Freising-Neufahrn 0,31250 5 16
55. Schneider, Johannes TSV Schleißheim 0,31250 5 16
56. Huber, Gino TG Landshut 0,30000 6 20
57. Aigner, Sebastian MTV Pfaffenhofen 0,30000 3 10
58. Sedlmeier, Tobias SG Moosburg 0,30000 3 10
59. Schwalbe, Kilian ASV Dachau 0,29412 5 17
60. Wagner, Michael MTV Pfaffenhofen 0,29412 5 17
61. Daum, Konstantin SC Eching 0,28571 4 14
62. Ehlis, Fabian ASV Dachau 0,28571 4 14
63. Gierke, David ASV Dachau 0,28571 4 14
64. Huber, Quirin SpVgg Altenerding 0,28571 4 14
65. Roessler, Kilian MTV Pfaffenhofen 0,28571 4 14
66. Kallmünzer, Ludwig TSV 1861 Mainburg 0,28571 2 7
67. Steininger, Tim SpVgg Altenerding 0,27778 5 18
68. Diaconu, Daniel Handballclub ESV Ingolstadt-Ringsee/TV1861/MBB SG Manching Donau/Paar 0,26667 4 15
69. Popp, Moritz TSV Schleißheim 0,26667 4 15
70. Schwalbe, Viktor ASV Dachau 0,25000 5 20
71. Schäflein, Jakob SG Moosburg 0,25000 5 20
72. Bogenberger, Leon TG Landshut 0,25000 4 16
73. Köhler, Jakob SpVgg Altenerding 0,25000 4 16
74. Baumhardt, Tom TG Landshut 0,25000 2 8
75. Matser, Mike TSV Schleißheim 0,25000 2 8
76. Grund, Michael ASV Dachau 0,25000 1 4
77. Rahn-Marx, Gunar-Heinrich Handballclub ESV Ingolstadt-Ringsee/TV1861/MBB SG Manching Donau/Paar 0,25000 1 4
78. Kumpmann, Daniel SG Moosburg 0,23810 5 21
79. Oberauer, Michael TV Altötting 0,23810 5 21
80. Rohrer, Julian Handballclub ESV Ingolstadt-Ringsee/TV1861/MBB SG Manching Donau/Paar 0,23810 5 21
81. Halmsteiner, Felix TV Altötting 0,23529 4 17
82. Rieß, Jakob SG Moosburg 0,22222 4 18
83. Lorenz, Peter Handballclub ESV Ingolstadt-Ringsee/TV1861/MBB SG Manching Donau/Paar 0,22222 2 9
84. Sturm, Moritz SpVgg Altenerding 0,21053 4 19
85. Würfl, Christoph TSV 1861 Mainburg 0,21053 4 19
86. Beschler, Julian Handballclub ESV Ingolstadt-Ringsee/TV1861/MBB SG Manching Donau/Paar 0,20000 3 15
87. Huber, Tobias TV Altötting 0,20000 3 15
88. Karl, Johannes Michael TV Altötting 0,20000 3 15
89. Akodo, Brian-Torben SSG Metten 0,20000 2 10
90. Hauß, Ferdinand ASV Dachau 0,20000 1 5
91. Saalborn, Tim SpVgg Altenerding 0,20000 1 5
92. Leimeister, Pirmin Handballclub ESV Ingolstadt-Ringsee/TV1861/MBB SG Manching Donau/Paar 0,19048 4 21
93. Hagl, Andreas MTV Pfaffenhofen 0,18750 3 16
94. Spies, Johannes MTV Pfaffenhofen 0,18750 3 16
95. Obermair, Jakob SpVgg Altenerding 0,17647 3 17
96. Stuckenberger, Daniel SG Moosburg 0,17647 3 17
97. Huzejrovic, Ernad HSG Freising-Neufahrn 0,16667 3 18
98. Pfannes, Simon SC Eching 0,16667 2 12
99. Escriva, Marlon SC Eching 0,16667 1 6
100. Mohr, Nils TSV Schleißheim 0,16667 1 6
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.