Geschützte Inhalte freigeschaltet

HVBerlin 2022/23
Kreisliga Männer
Zeitstrafen pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Zeitstrafen 1. 2. 3. Spiele
1. Jensch, Cornelius Handballfreunde Blau-Weiß Spandau 2000 e.V. 1,50000 3 2 1 2
2. Beer, Uwe Vorspiel-Queerer Sportverein e.V. 1,40000 14 9 5 10
3. Kallenberg, Philip Sport-Club Charlottenburg e.V. 1,00000 2 1 1 2
4. Öksüz, Murat Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 1,00000 2 1 1 2
5. Häußermann, Claas Christian Handballfreunde Blau-Weiß Spandau 2000 e.V. 1,00000 1 1 1
6. Kannape, Dennis HSG Kreuzberg 1,00000 1 1 1
7. Lachmund, Matthias Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 1,00000 1 1 1
8. Reyes Ortiz, Alfredo HSG Kreuzberg 1,00000 1 1 1
9. Lehmeier, Dennis Steglitzer Sport Club Südwest 1947 e.V. 0,66667 10 7 2 1 15
10. Spenneberg, Max Jonathan SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,66667 2 1 1 3
11. Balescut, Thibault Vorspiel-Queerer Sportverein e.V. 0,55556 5 4 1 9
12. Bücker, Jona HSG Kreuzberg 0,54545 6 5 1 11
13. Unger, Bernd Steglitzer Sport Club Südwest 1947 e.V. 0,50000 7 4 3 14
14. Jungholt, Thorsten HSG Kreuzberg 0,50000 4 3 1 8
15. Holm, Olaf SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,50000 1 1 2
16. Hübke, Florian Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,50000 1 1 2
17. Putzar-Sattler, Moritz HSG Kreuzberg 0,50000 1 1 2
18. Rapke, Bo Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 0,50000 1 1 2
19. Saad, Ahmad Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 0,50000 1 1 2
20. Saalfeld, Paul-Ole Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 0,50000 1 1 2
21. Strauch, Hartmut SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,50000 1 1 2
22. Knodel, Magnus SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,45455 5 4 1 11
23. Mertens, Julius Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,44444 4 4 9
24. Seiffert, Philipp HSG Kreuzberg 0,44444 4 3 1 9
25. Puchalski, Rene Steglitzer Sport Club Südwest 1947 e.V. 0,41667 5 3 2 12
26. Stark, Tillmann SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,40000 4 4 10
27. Steves, Mario Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,40000 4 3 1 10
28. Sturm, Daniel Sport-Club Charlottenburg e.V. 0,40000 4 3 1 10
29. Schäfer, Sebastian Handballfreunde Blau-Weiß Spandau 2000 e.V. 0,40000 2 2 5
30. Teichert, Manuel Handballfreunde Blau-Weiß Spandau 2000 e.V. 0,37500 3 2 1 8
31. Stein, Thomas Vorspiel-Queerer Sportverein e.V. 0,36364 4 4 11
32. Fritsch, Frank Handballfreunde Blau-Weiß Spandau 2000 e.V. 0,35714 5 5 14
33. Krenitz, Christian Vorspiel-Queerer Sportverein e.V. 0,33333 4 3 1 12
34. Bender, Jörg Handballfreunde Blau-Weiß Spandau 2000 e.V. 0,33333 3 3 9
35. Panzer, Tommy Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,33333 3 3 9
36. Hansen, Oliver Steglitzer Sport Club Südwest 1947 e.V. 0,33333 2 2 6
37. Heine, Thomas Handballfreunde Blau-Weiß Spandau 2000 e.V. 0,33333 2 1 1 6
38. Ebert, Fabian Sport-Club Charlottenburg e.V. 0,33333 1 1 3
39. Maalaoui, Dhia Eddine Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,33333 1 1 3
40. Niebecker, Joshua Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,33333 1 1 3
41. Schneider, Jannik Handballfreunde Blau-Weiß Spandau 2000 e.V. 0,33333 1 1 3
42. Yildirim, Doruk HSG Kreuzberg 0,33333 1 1 3
43. Paul, Daniel Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,30769 4 4 13
44. Kaya, Onur Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,30000 3 3 10
45. Alkan, Bünyamin Sport-Club Charlottenburg e.V. 0,28571 4 3 1 14
46. Schnieders, Gustav HSG Kreuzberg 0,28571 4 4 14
47. Janke, Darius Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 0,28571 2 2 7
48. Off, Moritz Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,25000 4 4 16
49. Küsel, Christian Handballfreunde Blau-Weiß Spandau 2000 e.V. 0,25000 3 3 12
50. Unger, Jörg Steglitzer Sport Club Südwest 1947 e.V. 0,25000 3 2 1 12
51. Sassenberg, Maurice Handballfreunde Blau-Weiß Spandau 2000 e.V. 0,25000 2 2 8
52. Seering, Jonathan Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 0,25000 2 1 1 8
53. Magigwana, Tatenda Stuart Handballgruppe der Kirche am Lietzensee e.V. Berlin KAL 0,25000 1 1 4
54. Metschl, Moritz Sport-Club Charlottenburg e.V. 0,25000 1 1 4
55. Stüwe, Lukas HSG Kreuzberg 0,25000 1 1 4
56. Wiek, Volker Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 0,25000 1 1 4
57. Michalik, Matthäus Sport-Club Charlottenburg e.V. 0,23077 3 3 13
58. Pries, Christian Handballgruppe der Kirche am Lietzensee e.V. Berlin KAL 0,23077 3 1 1 1 13
59. Hernitschek, Michael HSG Kreuzberg 0,22222 2 2 9
60. Jahn, Niklas Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 0,22222 2 2 9
61. Friese, Wolfgang Steglitzer Sport Club Südwest 1947 e.V. 0,21429 3 2 1 14
62. Grahl, Olaf HSG Kreuzberg 0,21429 3 3 14
63. Holm, Ivo SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,21429 3 3 14
64. Schmökel, Stefan Steglitzer Sport Club Südwest 1947 e.V. 0,21429 3 3 14
65. Fritsch, Philipp Sport-Club Charlottenburg e.V. 0,20000 3 3 15
66. Ilicic, Mario Vorspiel-Queerer Sportverein e.V. 0,20000 3 2 1 15
67. Maschler, Marcus Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 0,20000 3 3 15
68. van de Staaij, Wouter Vorspiel-Queerer Sportverein e.V. 0,20000 2 1 1 10
69. Gericke, Martin Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 0,18750 3 3 16
70. Donerg, Roland Steglitzer Sport Club Südwest 1947 e.V. 0,18182 2 2 11
71. Drawert, Ingo Handballgruppe der Kirche am Lietzensee e.V. Berlin KAL 0,18182 2 2 11
72. Gelhoit, Thomas Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 0,18182 2 2 11
73. Rediger, Jan-Erik HSG Kreuzberg 0,18182 2 2 11
74. Eydinger, Christoph Handballgruppe der Kirche am Lietzensee e.V. Berlin KAL 0,16667 2 2 12
75. Schreiner, Sören Vorspiel-Queerer Sportverein e.V. 0,16667 1 1 6
76. Dierberg, Ralf Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,15385 2 2 13
77. Ferrari, Adrian HSG Kreuzberg 0,15385 2 2 13
78. Rennthaler, Timo Sport-Club Charlottenburg e.V. 0,14286 2 2 14
79. Schmucker, Sven Steglitzer Sport Club Südwest 1947 e.V. 0,14286 2 2 14
80. Riedel, Marcel Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,14286 1 1 7
81. Quack, David Sport-Club Charlottenburg e.V. 0,13333 2 2 15
82. Rienaß, Maximilian Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,13333 2 2 15
83. Beer, Hendrik Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 0,12500 2 1 1 16
84. Abbenhaus, Lars Handballfreunde Blau-Weiß Spandau 2000 e.V. 0,12500 1 1 8
85. Bartels, Björn Ole Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 0,12500 1 1 8
86. Hanneforth, Christian Handballgruppe der Kirche am Lietzensee e.V. Berlin KAL 0,12500 1 1 8
87. Hussen Hassen, Umair Sport-Club Charlottenburg e.V. 0,12500 1 1 8
88. Ndwiga, Robin HSG Kreuzberg 0,12500 1 1 8
89. Plewa, Alexander Handballgruppe der Kirche am Lietzensee e.V. Berlin KAL 0,12500 1 1 8
90. Teucher, Lorenz HSG Kreuzberg 0,12500 1 1 8
91. Breuer, Marcel Handballfreunde Blau-Weiß Spandau 2000 e.V. 0,11111 1 1 9
92. Kusche, Lenz SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,11111 1 1 9
93. van Meegen, Tim HSG Kreuzberg 0,11111 1 1 9
94. Beyer, Darius Handballfreunde Blau-Weiß Spandau 2000 e.V. 0,10000 1 1 10
95. Epping, Jan Dirk Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 0,10000 1 1 10
96. Nöth, Armin Vorspiel-Queerer Sportverein e.V. 0,10000 1 1 10
97. Bäcker, Holger Vorspiel-Queerer Sportverein e.V. 0,09091 1 1 11
98. Hill, Jan HSG Kreuzberg 0,09091 1 1 11
99. Kalisch, Luis SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,08333 1 1 12
100. Messina Yene, Cyrille Rodrigue Handballgruppe der Kirche am Lietzensee e.V. Berlin KAL 0,08333 1 1 12
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.