Spielbezirk D - 2024 / 2025
männliche Jugend E
BSG Stahl Eisenhüttenstadt
-
HSV Müncheberg / Buckow, 05.04.2025,
10:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 440099 | Gruppe | männliche Jugend E | |
Datum | 05.04.2025, Spielbeginn 10:00 | Heimmannschaft | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | |
Spielort | Inselhalle | Gastmannschaft | HSV Müncheberg / Buckow |
Heimmannschaft
BSG Stahl Eisenhüttenstadt
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Mylo, Klara | - | - | ||||||||
3 | Dunkel, Katya | - | - | ||||||||
4 | Friedrich, Melina | - | - | 1 | |||||||
7 | Kretschmer, Vince | - | - | ||||||||
8 | Mukhametov, Alissa | - | - | 6 | |||||||
9 | Gorzna, Lio | - | - | 2 | |||||||
10 | Lipke, Pekka | - | - | ||||||||
11 | Bawey, Clemens Jakob | - | - | 4 | |||||||
13 | Müller, Greta | - | - | ||||||||
14 | Schäfer, Mats | - | - | 2 | |||||||
15 | Dunkel, Vanessa | - | - | ||||||||
16 | Schultheis, Lenn | - | - | 1 | |||||||
17 | Schuster, Louis | - | - | 4 | |||||||
A | Pfaffe, Stefan | - | - | ||||||||
B | Zach, Slawomir | - | - | ||||||||
C | Deneke, Maik | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 07:53 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 22:15 | |
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSV Müncheberg / Buckow
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Böhmer, Ragnar | - | - | ||||||||
2 | Zimmermann, Charly | - | - | 1 | |||||||
5 | Hintze, Felix | - | - | ||||||||
6 | Katzorke, Artur | - | - | ||||||||
7 | Kuschminder, Paul | - | - | 2 | |||||||
8 | Leike, Janne | - | - | ||||||||
10 | Katzorke, Oskar | - | - | ||||||||
12 | Winkelmann, Anton | - | - | ||||||||
14 | Knoth, Jonathan | - | - | 1 | |||||||
15 | Radtke, Fionn | - | - | 2 | |||||||
16 | Drigalle, Moritz | - | - | ||||||||
20 | Hundertmark, Ole | - | - | ||||||||
A | Langenstedt, Justin | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 27:23 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Fiedler, Jonas | - | - | - | - | - | |
SR B | Syring, Eik | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Syring, Aaron | - | - | - | - | - | |
Sek. | Schulz, Sarah-Sophie | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | BSG Stahl Eisenhüttenstadt |
Ergebnis | 20:6 (14:1) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 02:16 | 1:0 | Tor | 8 Mukhametov, Alissa |
Heim | 02:33 | 2:0 | Tor | 8 Mukhametov, Alissa |
Heim | 03:58 | 3:0 | Tor | 8 Mukhametov, Alissa |
Heim | 05:12 | 4:0 | Tor | 16 Schultheis, Lenn |
Heim | 07:10 | 5:0 | Tor | 8 Mukhametov, Alissa |
07:53 | Auszeit Heim | |||
Heim | 08:00 | 6:0 | Tor | 11 Bawey, Clemens Jakob |
Heim | 08:15 | 7:0 | Tor | 14 Schäfer, Mats |
Heim | 08:23 | 8:0 | Tor | 11 Bawey, Clemens Jakob |
Heim | 09:02 | 9:0 | Tor | 17 Schuster, Louis |
Heim | 09:33 | 10:0 | Tor | 17 Schuster, Louis |
Heim | 09:45 | 11:0 | Tor | 11 Bawey, Clemens Jakob |
Heim | 10:46 | 12:0 | Tor | 11 Bawey, Clemens Jakob |
Gast | 11:19 | 12:1 | Tor | 2 Zimmermann, Charly |
Heim | 11:36 | 13:1 | Tor | 17 Schuster, Louis |
Heim | 13:00 | 14:1 | Tor | 9 Gorzna, Lio |
Gast | 16:14 | 14:2 | Tor | 7 Kuschminder, Paul |
Heim | 16:49 | 15:2 | Tor | 9 Gorzna, Lio |
Gast | 17:39 | 15:3 | Tor | 14 Knoth, Jonathan |
Gast | 18:36 | 15:4 | Tor | 15 Radtke, Fionn |
Gast | 19:15 | 15:5 | Tor | 7 Kuschminder, Paul |
Heim | 19:34 | 16:5 | Tor | 4 Friedrich, Melina |
Gast | 20:35 | 16:6 | Tor | 15 Radtke, Fionn |
Heim | 21:07 | 2 Minuten | Anonym | |
22:15 | Auszeit Heim | |||
Heim | 22:21 | 17:6 | Tor | 14 Schäfer, Mats |
Heim | 23:07 | 18:6 | Tor | 8 Mukhametov, Alissa |
Heim | 25:23 | 19:6 | Tor | 8 Mukhametov, Alissa |
27:23 | Auszeit Gast | |||
Heim | 29:53 | 20:6 | Tor | 17 Schuster, Louis |