HR Bremen-Nordsee 2024/25
Regionsliga Frauen Nord
HSG Lesum/St.Magnus II
-
HSG Land Hadeln, 23.11.2024,
16:40 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 12301023 | Gruppe | Regionsliga Frauen Nord | |
Datum | 23.11.2024, Spielbeginn 16:40 | Heimmannschaft | HSG Lesum/St.Magnus II | |
Spielort | Bremen-Lesum, VH Lesum/St. Magnus | Gastmannschaft | HSG Land Hadeln |
Heimmannschaft
HSG Lesum/St.Magnus II
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Volkens, Benita | - | - | ||||||||
2 | Bothe, Kim Laura | - | - | 0/1 | |||||||
3 | Fitschen, Viviane | - | - | 2 | |||||||
8 | Dennhardt, Paula | - | - | ||||||||
11 | Poida, Sabine | - | - | ||||||||
12 | Heine, Merle | - | - | 2 | 2/4 | ||||||
13 | Boll, Mareike | - | - | 1 | |||||||
14 | Klimach, Rebecca | - | - | ||||||||
15 | Kuls, Jasmin | - | - | 4 | 1/1 | ||||||
17 | Punte, Charlotte | - | - | 0/1 | |||||||
21 | Dumrauf, Kristina | - | - | 1 | 22:40 | ||||||
26 | Hoffmann, Katinka | - | - | ||||||||
44 | Eschke, Mia | - | - | ||||||||
A | Bartniczak, Peter | - | - | ||||||||
B | Buchwald, Ina | - | - | ||||||||
C | Schmidt, Linda | - | - |
7-Meter | 7 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Land Hadeln
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Hartel, Julika | - | - | 50:01 | |||||||
3 | Schmidt, Merle | - | - | ||||||||
4 | Reyelts, Jana | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
6 | Schwanemann, Anette | - | - | 1 | |||||||
11 | Ohngemach, Stefanie | - | - | 2 | |||||||
18 | van Rossum, Rhodee | - | - | ||||||||
21 | Meyer, Valeska | - | - | 1 | 39:20 | ||||||
22 | Strodtmann, Mira | - | - | ||||||||
23 | Ziegler, Sherife | - | - | 2 | 43:20 | ||||||
44 | Steen, Karina | - | - | 2 | |||||||
73 | Müller, Katharina | - | - | 5 | 2/3 | ||||||
A | Schreiner, Klaus | - | - |
7-Meter | 4 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Rannenberg, Marcus | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Foege, Svea | - | - | - | - | - | - |
Sek. | Lühr, Juliana | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | HSG Land Hadeln |
Ergebnis | 10:15 (4:7) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 05:49 | 1:0 | Tor | 3 Fitschen, Viviane |
Gast | 08:29 | 1:1 | Tor | 21 Meyer, Valeska |
Gast | 08:39 | 1:2 | Tor | 11 Ohngemach, Stefanie |
Gast | 14:24 | 1:3 | Tor | 44 Steen, Karina |
Heim | 15:09 | 2:3 | 7m mit Tor | 12 Heine, Merle |
Gast | 15:37 | 2:4 | Tor | 4 Reyelts, Jana |
Gast | 18:26 | 2:5 | Tor | 73 Müller, Katharina |
Heim | 20:03 | 3:5 | Tor | 15 Kuls, Jasmin |
Heim | 22:40 | 2 Minuten | 21 Dumrauf, Kristina | |
Gast | 24:39 | 3:6 | Tor | 44 Steen, Karina |
Heim | 25:27 | 4:6 | 7m mit Tor | 12 Heine, Merle |
Gast | 29:41 | 4:7 | Tor | 73 Müller, Katharina |
Gast | 30:58 | 4:8 | Tor | 73 Müller, Katharina |
Gast | 32:10 | 4:9 | 7m mit Tor | 73 Müller, Katharina |
Gast | 36:09 | 4:10 | Tor | 23 Ziegler, Sherife |
Gast | 39:20 | 2 Minuten | 21 Meyer, Valeska | |
Heim | 39:20 | 4:10 | 7m ohne Tor | 12 Heine, Merle |
Gast | 39:48 | 4:11 | Tor | 11 Ohngemach, Stefanie |
Heim | 41:44 | 4:11 | 7m ohne Tor | 12 Heine, Merle |
Heim | 43:20 | 5:11 | Tor | 3 Fitschen, Viviane |
Gast | 43:20 | 2 Minuten | 23 Ziegler, Sherife | |
Gast | 46:18 | 5:12 | 7m mit Tor | 73 Müller, Katharina |
Heim | 49:15 | 6:12 | Tor | 15 Kuls, Jasmin |
Gast | 50:01 | 2 Minuten | 1 Hartel, Julika | |
Heim | 52:27 | 6:12 | 7m ohne Tor | 17 Punte, Charlotte |
Heim | 53:49 | 6:12 | 7m ohne Tor | 2 Bothe, Kim Laura |
Heim | 55:37 | 7:12 | Tor | 21 Dumrauf, Kristina |
Gast | 56:30 | 7:12 | 7m ohne Tor | 73 Müller, Katharina |
Gast | 56:46 | 7:13 | Tor | 23 Ziegler, Sherife |
Heim | 56:57 | 8:13 | Tor | 15 Kuls, Jasmin |
Heim | 57:35 | 9:13 | Tor | 13 Boll, Mareike |
Gast | 58:09 | 9:14 | Tor | 6 Schwanemann, Anette |
Heim | 58:50 | 10:14 | 7m mit Tor | 15 Kuls, Jasmin |
Gast | 59:47 | 10:15 | 7m mit Tor | 4 Reyelts, Jana |