Düsseldorf 2022/23
1350 Kreisliga Jungen F
Hildener Wölfe
-
TuS Erkrath, 30.01.2023,
17:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 1350004 | Gruppe | 1350 Kreisliga Jungen F | |
Datum | 30.01.2023, Spielbeginn 17:00 | Heimmannschaft | Hildener Wölfe | |
Spielort | Stadtwerke Hilden Arena | Gastmannschaft | TuS Erkrath |
Heimmannschaft
Hildener Wölfe
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
10 | Anonym | - | - | 4 | |||||||
13 | Anonym | - | - | ||||||||
17 | Anonym | - | - | ||||||||
21 | Anonym | - | - | 5 | |||||||
28 | Anonym | - | - | 1 | |||||||
29 | Anonym | - | - | ||||||||
40 | Anonym | - | - | ||||||||
41 | Anonym | - | - | ||||||||
42 | Anonym | - | - | ||||||||
43 | Anonym | - | - | ||||||||
46 | Anonym | - | - | 1 | |||||||
47 | Anonym | - | - | ||||||||
49 | Anonym | - | - | ||||||||
50 | Anonym | - | - | 1 | |||||||
A | Kurz, Nicole | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 12:22 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 31:41 | |
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TuS Erkrath
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Anonym | - | - | ||||||||
2 | Anonym | - | - | ||||||||
3 | Anonym | - | - | ||||||||
4 | Anonym | - | - | ||||||||
5 | Anonym | - | - | ||||||||
7 | Anonym | - | - | ||||||||
9 | Anonym | - | - | 2 | |||||||
10 | Anonym | - | - | ||||||||
11 | Anonym | - | - | ||||||||
12 | Anonym | - | - | 3 | |||||||
13 | Anonym | - | - | ||||||||
15 | Anonym | - | - | ||||||||
16 | Anonym | - | - | ||||||||
A | Hörnchen-Montag, Christian | - | - | ||||||||
B | Stephanie, Weißer | - | - | ||||||||
C | Isljami, Anna | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 26:59 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Weill, Rudi | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Bauer, Martin | - | - | - | - | - | |
Sek. | Reininghaus, Christoph | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | - |
Ergebnis | 0:0 () |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 02:51 | 1:0 | Tor | 21 Anonym |
Gast | 03:07 | 1:1 | Tor | 12 Anonym |
Heim | 05:40 | 2:1 | Tor | 21 Anonym |
Gast | 07:32 | 2:2 | Tor | 12 Anonym |
Gast | 08:19 | 2:3 | Tor | 9 Anonym |
Heim | 11:35 | 3:3 | Tor | 50 Anonym |
12:22 | Auszeit Heim | |||
Gast | 13:31 | 3:4 | Tor | 9 Anonym |
Heim | 21:31 | 4:4 | Tor | 10 Anonym |
Heim | 22:28 | 5:4 | Tor | 10 Anonym |
Heim | 26:54 | 6:4 | Tor | 21 Anonym |
26:59 | Auszeit Gast | |||
Heim | 27:18 | 7:4 | Tor | 10 Anonym |
Gast | 28:13 | 7:5 | Tor | 12 Anonym |
Heim | 29:32 | 8:5 | Tor | 28 Anonym |
31:41 | Auszeit Heim | |||
Heim | 32:20 | 9:5 | Tor | 21 Anonym |
Heim | 34:09 | 10:5 | Tor | 10 Anonym |
Heim | 35:19 | 11:5 | Tor | 21 Anonym |
Heim | 37:41 | 12:5 | Tor | 46 Anonym |