HVBerlin 2023/24
Bezirksliga Frauen
Gelbe Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Fricke, Johanna SG OSC-Schöneberg-Friedenau 1,00000 1 1
2. Nitschke, Evelyn Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 1,00000 1 1
3. Grosser, Paula Joy Lichtenrader Sportverein e.V. 0,50000 4 8
4. Stressenreuter, Jolina SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,50000 1 2
5. Sasse, Lisa Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 0,44444 4 9
6. Goerigk, Grit HC Pankow e.V. 0,33333 6 18
7. Schäfer, Anja Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,33333 4 12
8. Schütt, Juliane Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,33333 3 9
9. Ringel, Nadja Lichtenrader Sportverein e.V. 0,33333 2 6
10. Penteker, Klara Pfeffersport e.V. 0,33333 1 3
11. Priebe, Antonia Charlottenburger Handball-Club ( CHC ) e.V. 0,33333 1 3
12. Seiffert, Verena Lichtenrader Sportverein e.V. 0,33333 1 3
13. Müller, Melanie Charlottenburger Handball-Club ( CHC ) e.V. 0,31250 5 16
14. Schnell, Sina Lichtenrader Sportverein e.V. 0,28571 4 14
15. Kelch, Katharina SG FES 0,28571 2 7
16. Koppe, Emma Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 0,28571 2 7
17. Fey, Melina Charlottenburger Handball-Club ( CHC ) e.V. 0,27778 5 18
18. Reisinger, Stine Sportverein Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. 0,27778 5 18
19. Rudolph, Jasmin SG FES 0,27778 5 18
20. Wolff, Anja HC Pankow e.V. 0,26667 4 15
21. Katholy, Gabriela Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,25000 4 16
22. Buß, Anika Pfeffersport e.V. 0,25000 3 12
23. Klappach, Antje Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,25000 3 12
24. Abdallah, Diana Lichtenrader Sportverein e.V. 0,25000 1 4
25. Thiel, Sandra Pfeffersport e.V. 0,25000 1 4
26. Augustin, Annemarie Pfeffersport e.V. 0,23529 4 17
27. Herrmann, Patricia Charlottenburger Handball-Club ( CHC ) e.V. 0,23529 4 17
28. Malerz, Stefanie HC Pankow e.V. 0,23529 4 17
29. Siegler, Simone Pfeffersport e.V. 0,23077 3 13
30. Temath, Verena Lichtenrader Sportverein e.V. 0,23077 3 13
31. Ebering, Steffi HC Pankow e.V. 0,22222 4 18
32. Töllner, Wiebke Lichtenrader Sportverein e.V. 0,22222 4 18
33. Bussinger, Lena Pfeffersport e.V. 0,22222 2 9
34. Dornbusch, Lilli HC Pankow e.V. 0,22222 2 9
35. Fleck, Tina Sportverein Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. 0,21429 3 14
36. Preis, Nancy SG FES 0,20000 3 15
37. Salomon, Astrid Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,20000 3 15
38. Anastasiadi, Maria Ilektra SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,20000 1 5
39. Kwasny, Nicole Sportverein Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. 0,18750 3 16
40. Zimmermann, Nadin Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,18750 3 16
41. Schauer, Lena Lichtenrader Sportverein e.V. 0,18182 2 11
42. Koch, Katja Charlottenburger Handball-Club ( CHC ) e.V. 0,17647 3 17
43. Israel, Sonja Charlottenburger Handball-Club ( CHC ) e.V. 0,16667 3 18
44. Rambowska, Albertina Lichtenrader Sportverein e.V. 0,16667 3 18
45. Wendt, Anna SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,16667 3 18
46. Bala, Sarah Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 0,16667 2 12
47. Krumrick, Anne SG FES 0,16667 2 12
48. Schulz, Eva Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,16667 2 12
49. Wiedemann, Anne Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,16667 2 12
50. Bühler, Anja Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,16667 1 6
51. Reiß, Patricia Pfeffersport e.V. 0,16667 1 6
52. Straeter, Jana Pfeffersport e.V. 0,16667 1 6
53. Bärensprung, Stephanie HC Pankow e.V. 0,14286 2 14
54. Lasarenko, Jasmin Charlottenburger Handball-Club ( CHC ) e.V. 0,14286 2 14
55. Crakau, Josephine Michelle Lichtenrader Sportverein e.V. 0,14286 1 7
56. Gransow, Liza Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,13333 2 15
57. Knopp, Ulrike SG FES 0,13333 2 15
58. Lutz, Charlotte HC Pankow e.V. 0,13333 2 15
59. Mitscherling, Anna Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 0,13333 2 15
60. Wilkens, Luci SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,13333 2 15
61. Zieren, Hanna SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,13333 2 15
62. Bültemann, Marlene SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,12500 2 16
63. Hochbruck, Isabell Pfeffersport e.V. 0,12500 2 16
64. Wuttig, Lisa SG FES 0,12500 1 8
65. Barakat, Miriam Charlottenburger Handball-Club ( CHC ) e.V. 0,11765 2 17
66. Neitzel, Melanie Henriette Pfeffersport e.V. 0,11765 2 17
67. Schönenborn, Susann Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 0,11111 2 18
68. Labs, Alissa Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,11111 1 9
69. Riedel, Nicole Sportverein Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. 0,11111 1 9
70. Skircke, Jacquelin SG FES 0,11111 1 9
71. Beuster, Lena Sportverein Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. 0,10000 1 10
72. Lachner, Andrea Charlottenburger Handball-Club ( CHC ) e.V. 0,10000 1 10
73. Neitzel, Antonia Pfeffersport e.V. 0,10000 1 10
74. Fromm, Julia Lichtenrader Sportverein e.V. 0,09091 1 11
75. Katholy, Charleen Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,09091 1 11
76. Ritter, Carolin SG FES 0,09091 1 11
77. Schmidt, Hannah Sportverein Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. 0,09091 1 11
78. Spangenberg, Anja Sportverein Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. 0,09091 1 11
79. Behrend, Luisa Sportverein Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. 0,08333 1 12
80. Frerich, Eva Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,08333 1 12
81. Mastalerz, Caroline-Julia Lichtenrader Sportverein e.V. 0,08333 1 12
82. Plaumann, Diana SG FES 0,08333 1 12
83. Walkowski, Anja Sportverein Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. 0,08333 1 12
84. Buschkow, Ulrike Lichtenrader Sportverein e.V. 0,07143 1 14
85. David, Kathleen Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,07143 1 14
86. Gutzeit, Nicole SG FES 0,07143 1 14
87. Knap, Janina Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 0,07143 1 14
88. Matthies, Sabrina Lichtenrader Sportverein e.V. 0,07143 1 14
89. Beyer, Melanie Sportverein Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. 0,06667 1 15
90. Jokisch, Christine HC Pankow e.V. 0,06667 1 15
91. Kupis, Leonie Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 0,06667 1 15
92. Labs, Lisa-Marie Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,06667 1 15
93. Noubissi, Emilie Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V. 0,06667 1 15
94. Rüdiger, Kathrin SG FES 0,06667 1 15
95. Thews, Jana SG FES 0,06667 1 15
96. Tredup, Claudia SG FES 0,06667 1 15
97. Böhme, Doreen Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,06250 1 16
98. Riedel, Maxi Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,06250 1 16
99. Braun, Jeanette Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,05882 1 17
100. Hoffmann, Nicole SG FES 0,05882 1 17
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.