HVBerlin Pokal 2023/24
Pokal männliche Jugend B
Zeitstrafen pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Zeitstrafen 1. 2. 3. Spiele
1. Faust, Constantin VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 2,00000 2 1 1 1
2. Mordau, Malte HSG Preussen Zehlendorf 2,00000 2 1 1 1
3. Wander, Leonhard Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 2,00000 2 1 1 1
4. Weber, Leander Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 2,00000 2 1 1 1
5. Zoske, Yanneck Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 2,00000 2 1 1 1
6. Stroh, Eik VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 1,66667 5 3 2 3
7. Frank, Martin SG Hermsdorf-Waidmannslust 1,50000 3 2 1 2
8. Mrosik, Sören VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 1,00000 3 2 1 3
9. Nitzke, Mattis Thjorven Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 1,00000 2 2 2
10. Ruthenberg, Max Marian SG AC/Eintracht Berlin 1,00000 2 1 1 2
11. Schodrowski, Kilian SG Hermsdorf-Waidmannslust 1,00000 2 1 1 2
12. Urban, Moritz SG OSC-Schöneberg-Friedenau 1,00000 2 1 1 2
13. Adamczyk, Laurin Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 1,00000 1 1 1
14. Andres, Konstantin Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 1,00000 1 1 1
15. Babunashvili, Nikoloz Sport-Club Charlottenburg e.V. 1,00000 1 1 1
16. Beich, Noah Fabian Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 1,00000 1 1 1
17. Beutler, Peer Füchse Berlin Reinickendorf Berliner Turn- und Sportverein von 1891 e.V. 1,00000 1 1 1
18. Blödorn, Piet Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 1,00000 1 1 1
19. Danielyan, Tigran Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 1,00000 1 1 1
20. Duplisak, Nik SG OSC-Schöneberg-Friedenau 1,00000 1 1 1
21. Friedrich, Benjamin Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 1,00000 1 1 1
22. Groth, Yannis Pfeffersport e.V. 1,00000 1 1 1
23. Idiakhoa, Lenny Sport-Club Charlottenburg e.V. 1,00000 1 1 1
24. Kliemann, Paul Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 1,00000 1 1 1
25. Knoll, Leandro VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 1,00000 1 1 1
26. Kutschbach, Jonas Quinn Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 1,00000 1 1 1
27. Lipp, Felix Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 1,00000 1 1 1
28. Luxem, Maarten Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 1,00000 1 1 1
29. Popovych, Maksym Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 1,00000 1 1 1
30. Prange, Lucas SG AC/Eintracht Berlin 1,00000 1 1 1
31. Rentner, Erik Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 1,00000 1 1 1
32. Richert, Jakob Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 1,00000 1 1 1
33. Ritter, Jesko Füchse Berlin Reinickendorf Berliner Turn- und Sportverein von 1891 e.V. 1,00000 1 1 1
34. Rygliszyn, Damian SG OSC-Schöneberg-Friedenau 1,00000 1 1 1
35. Steffenhagen, Malte VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 1,00000 1 1 1
36. Wittich, Darvin-Luca Füchse Berlin Reinickendorf Berliner Turn- und Sportverein von 1891 e.V. 1,00000 1 1 1
37. Yorulmaz, Milian VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 1,00000 1 1 1
38. Perschke, Julius Füchse Berlin Reinickendorf Berliner Turn- und Sportverein von 1891 e.V. 0,75000 3 3 4
39. Fichtner, Leonard Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,66667 2 1 1 3
40. Grundmann, Luca Max Füchse Berlin Reinickendorf Berliner Turn- und Sportverein von 1891 e.V. 0,66667 2 2 3
41. Mackeben, Joshua Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,66667 2 2 3
42. Schwochow, Leonas Hugo Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,66667 2 2 3
43. Barth, Dominik SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,50000 1 1 2
44. Christen, Malte-Tibor SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,50000 1 1 2
45. Dressel, Leonard Lichtenrader Sportverein e.V. 0,50000 1 1 2
46. Galow, Oscar Lichtenrader Sportverein e.V. 0,50000 1 1 2
47. Klingbeil, Joris SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,50000 1 1 2
48. Krause, Oskar Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,50000 1 1 2
49. Labicki, Julius Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,50000 1 1 2
50. Mouchené, Loan SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,50000 1 1 2
51. Rühl, Percy Leon SG AC/Eintracht Berlin 0,50000 1 1 2
52. Schlichting, Felix Füchse Berlin Reinickendorf Berliner Turn- und Sportverein von 1891 e.V. 0,50000 1 1 2
53. Stark, Tilman Füchse Berlin Reinickendorf Berliner Turn- und Sportverein von 1891 e.V. 0,50000 1 1 2
54. Beyer, Christian Lichtenrader Sportverein e.V. 0,33333 1 1 3
55. Blasek, Sebastian Füchse Berlin Reinickendorf Berliner Turn- und Sportverein von 1891 e.V. 0,33333 1 1 3
56. Graen, Paul VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 0,33333 1 1 3
57. Heil, Julian VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 0,33333 1 1 3
58. Kies, Jesper Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,33333 1 1 3
59. Pohl, Mathis VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 0,33333 1 1 3
60. Skrijelj, Amin SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,33333 1 1 3
61. von Haniel, Henry Füchse Berlin Reinickendorf Berliner Turn- und Sportverein von 1891 e.V. 0,33333 1 1 3
62. Wansel, Jonathan VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 0,33333 1 1 3
63. Wilke, Jonas Füchse Berlin Reinickendorf Berliner Turn- und Sportverein von 1891 e.V. 0,33333 1 1 3