HVBerlin 2023/24
Stadtliga Männer B
Tore pro Spieler

 
Rang Spieler Verein Tore Spiele ∅ pro Spiel
1. Szczygielski, Jakub SG Hermsdorf-Waidmannslust 201 20 10,05
2. Neumann, Antony Sport-Club Charlottenburg e.V. 138 20 6,90
3. Nachtweide, Nicolas Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 133 18 7,39
4. Zillmer, Jason Lichtenrader Sportverein e.V. 120 14 8,57
5. Mißbach, Marcus BSC Rehberge 1945 e.V. 109 16 6,81
6. Ehweiner, Joshua Sport-Club Charlottenburg e.V. 104 15 6,93
7. Kupetz, Steffen Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 98 13 7,54
8. Zillmer, Justin Lichtenrader Sportverein e.V. 98 13 7,54
9. Becker, Christoph Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 97 18 5,39
10. Seibt, Julian Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 95 17 5,59
11. Heidemann, Raphael Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. 91 17 5,35
12. Stiller, Paul Handballfreunde Pankow 01 e.V. 84 12 7,00
13. Cantarella, Jonas Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. 83 17 4,88
14. Richter, Tobias Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 80 19 4,21
15. Seidel, Alexander Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 79 19 4,16
16. Grenz, Sebastian Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 78 14 5,57
17. Beer, Fabian Lichtenrader Sportverein e.V. 76 17 4,47
18. Garac, Leon Sport-Club Charlottenburg e.V. 76 17 4,47
19. Bartels, Moritz Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 71 17 4,18
20. Riemer, Mario Lichtenrader Sportverein e.V. 70 12 5,83
21. Wiecking, Nils BSC Rehberge 1945 e.V. 70 14 5,00
22. Springer, Christoph Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. 66 17 3,88
23. Kreis, Niklas Dominik Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 64 13 4,92
24. Körner, Christoph-Jonathan Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 62 11 5,64
25. Henke, Stephan Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. 62 17 3,65
26. Koch, Pascal BSC Rehberge 1945 e.V. 60 17 3,53
27. Vassiliadis, Stefanos Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 60 17 3,53
28. Reich, Steve Lichtenrader Sportverein e.V. 58 14 4,14
29. Lasanske, Henry Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 58 15 3,87
30. Barth, Alexander Lichtenrader Sportverein e.V. 58 16 3,63
31. Krai, Darius Lichtenrader Sportverein e.V. 56 9 6,22
32. Hempel, Benjamin-Florian BSC Rehberge 1945 e.V. 56 14 4,00
33. Le', Nguyen Duc Nam Handballfreunde Pankow 01 e.V. 56 16 3,50
34. Tornow, Felix Lichtenrader Sportverein e.V. 55 17 3,24
35. Techert, Kilian Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. 54 16 3,38
36. Jäger, Brian Mathias Handballfreunde Pankow 01 e.V. 54 19 2,84
37. Stanek, Malte Sport-Club Charlottenburg e.V. 54 20 2,70
38. Kempe, Enrico Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 53 12 4,42
39. Kühn, Maximilian Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 53 17 3,12
40. Christiansen, Ulf Handballfreunde Pankow 01 e.V. 52 12 4,33
41. Saalfeld, Paul-Ole Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 52 16 3,25
42. Hardeweg, Lukas Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 51 14 3,64
43. Kusche, Tim SG Hermsdorf-Waidmannslust 51 14 3,64
44. Alberts, Patrick Lucas Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 51 16 3,19
45. Thurow, Julien Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 51 16 3,19
46. Apitzsch, Patrizio SG Hermsdorf-Waidmannslust 51 17 3,00
47. Schneider, Laurence SG Hermsdorf-Waidmannslust 50 17 2,94
48. Schwab, Marc Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 50 17 2,94
49. Semper, Jannis Linus Sport-Club Charlottenburg e.V. 50 17 2,94
50. Broszeit, Steve Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 48 16 3,00
51. Marx, Finn Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 47 7 6,71
52. Wudtke, Paul BSC Rehberge 1945 e.V. 47 18 2,61
53. Haas, Björn Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 46 15 3,07
54. Freis, Jordan Lichtenrader Sportverein e.V. 45 14 3,21
55. Vassiliadis, Philippos Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 45 15 3,00
56. Buchtenkirch, Marco BSC Rehberge 1945 e.V. 44 14 3,14
57. Kamdem, Junior Fabrice SG Hermsdorf-Waidmannslust 42 17 2,47
58. Bittner, David Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 41 13 3,15
59. Braun, Tilman Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. 41 14 2,93
60. Grambow, Theodor Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. 40 7 5,71
61. Döen, Jelle SG Hermsdorf-Waidmannslust 40 8 5,00
62. Adolph, Laurenz BSC Rehberge 1945 e.V. 39 13 3,00
63. Chiriac, Nelu Mihai Sport-Club Charlottenburg e.V. 39 15 2,60
64. Ebert, Fabian Sport-Club Charlottenburg e.V. 39 15 2,60
65. Boelke, Max Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 38 17 2,24
66. Albrecht, Patrick Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 37 16 2,31
67. Schimmel, Toni Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 37 16 2,31
68. Kuhnert, Fabian Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 35 7 5,00
69. Giese, Daniel Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. 35 11 3,18
70. Erfurth, Florian SG Hermsdorf-Waidmannslust 34 12 2,83
71. Rust, Daniel Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 34 14 2,43
72. Katz, Philip BSC Rehberge 1945 e.V. 34 15 2,27
73. Duda, Johann-Conrad Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 34 17 2,00
74. Menzer, Tilo Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 33 10 3,30
75. Limbach, Sebastian Lichtenrader Sportverein e.V. 32 13 2,46
76. Ukena, Malte Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 32 18 1,78
77. Rapke, Bo Sportverein Adler Berlin 1950 e.V. 31 17 1,82
78. Hartmann, Thiemo BSC Rehberge 1945 e.V. 30 8 3,75
79. Pröfrock, Christian Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 30 8 3,75
80. Denker, Florian Handballfreunde Pankow 01 e.V. 30 17 1,76
81. Schulze, Piet Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 29 8 3,63
82. Hohaus, Christian-Eric Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. 29 11 2,64
83. Klein, Luca Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 29 12 2,42
84. Kierblewski, Nils Sport-Club Charlottenburg e.V. 29 15 1,93
85. Pham, Duong Thanh Dat Sport-Club Charlottenburg e.V. 29 15 1,93
86. Stieler, Max Albrecht Handballfreunde Pankow 01 e.V. 28 11 2,55
87. Wojtas, Quentin Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 28 12 2,33
88. Ebelt, Dennis SG Hermsdorf-Waidmannslust 28 13 2,15
89. Peters, Dirk Simon Sport-Club Charlottenburg e.V. 28 15 1,87
90. Lieske, Tim SG Hermsdorf-Waidmannslust 28 18 1,56
91. Jaß, Franz Handballfreunde Pankow 01 e.V. 28 19 1,47
92. Maaß, Matthias Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 27 13 2,08
93. Hunschede, Lars Eric Handballfreunde Pankow 01 e.V. 27 15 1,80
94. Bachner, Olaf Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. 27 18 1,50
95. Gericke, Janne Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 26 15 1,73
96. Vidojevic, Alexander Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 25 6 4,17
97. Kilian, Yannick SG Hermsdorf-Waidmannslust 24 14 1,71
98. Schauhoff, Pascal Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. 24 17 1,41
99. Kropp, Luca SG Hermsdorf-Waidmannslust 23 19 1,21
100. Homann, Doménique Enrico Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 22 8 2,75
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.